滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
| 種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
|---|---|---|
| 一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
| 飲料水 | ミネラルウォーター、飲用茶、氷雪 | 10 |
| 牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
| 乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |
125検体を検査し、すべて不検出でした。
| 番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 放射性セシウム(単位:Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs-134 | Cs-137 | 合計値(Bq/kg) | ||||||
| 1 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 2 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ほうれんそう | - | - | 不検出(<25)※ |
| 3 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 4 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ねぎ(青ネギ) | - | - | 不検出(<25)※ |
| 5 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | みずな | - | - | 不検出(<25)※ |
| 6 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 7 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | レタス | - | - | 不検出(<25)※ |
| 8 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 9 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 10 | 令和4年5月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 11 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 淡竹 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 12 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | レモン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 13 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 14 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | そら豆 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 15 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ほうれんそう | - | - | 不検出(<25)※ |
| 16 | 令和4年5月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 17 | 令和4年5月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ごぼう | - | - | 不検出(<25)※ |
| 18 | 令和4年5月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 19 | 令和4年5月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 20 | 令和4年5月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 21 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 22 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 23 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 24 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 25 | 令和4年5月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 26 | 令和4年6月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | ゆず大根 | 不検出(<2.68)※ | 不検出(<2.58)※ | 不検出(<5.3)※ |
| 27 | 令和4年6月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 白菜キムチ | 不検出(<2.19)※ | 不検出(<2.35)※ | 不検出(<4.5)※ |
| 28 | 令和4年6月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 白菜キムチ | 不検出(<1.99)※ | 不検出(<2.74)※ | 不検出(<4.7)※ |
| 29 | 令和4年6月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | きゅうりキムチ | 不検出(<2.73)※ | 不検出(<2.02)※ | 不検出(<4.8)※ |
| 30 | 令和4年6月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 大根キムチ | 不検出(<2.42)※ | 不検出(<2.77)※ | 不検出(<5.2)※ |
| 31 | 令和4年6月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 昆布割 | 不検出(<2.37)※ | 不検出(<2.70)※ | 不検出(<5.1)※ |
| 32 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 33 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 34 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 35 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 36 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 37 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 38 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | うり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 39 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 40 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 41 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 42 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 43 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 44 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 45 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 46 | 令和4年7月19日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ミニトマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 47 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 48 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 49 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 50 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | 梨 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 51 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | モロヘイヤ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 52 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 53 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 54 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | まくわうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 55 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 56 | 令和4年8月22日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 57 | 令和4年9月7日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 日野菜酢漬 | 不検出(<2.75)※ | 不検出(<2.60)※ | 不検出(<5.4)※ |
| 58 | 令和4年9月7日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | たくあん漬 | 不検出(<3.08)※ | 不検出(<2.91)※ | 不検出(<6.0)※ |
| 59 | 令和4年9月7日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 京菜塩漬 | 不検出(<2.88)※ | 不検出(<2.73)※ | 不検出(<5.6)※ |
| 60 | 令和4年9月7日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | ゆず白菜塩漬 | 不検出(<2.35)※ | 不検出(<2.48)※ | 不検出(<4.8)※ |
| 61 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 62 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 63 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 64 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | バターナッツかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 65 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 66 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこんの根 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 67 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 68 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 69 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 70 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんにく | - | - | 不検出(<25)※ |
| 71 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 72 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 73 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 74 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 75 | 令和4年9月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 76 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 77 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 78 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ヤーコン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 79 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 80 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 81 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 82 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 83 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 84 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はやとうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 85 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 86 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 87 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 88 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 伊吹大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 89 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | 柿 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 90 | 令和4年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 91 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 92 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 93 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 94 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | 柿 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 95 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 96 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 97 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 98 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 99 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 100 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 放射性セシウム(単位:Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs-134 | Cs-137 | 合計値(Bq/kg) | ||||||
| 101 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | バターナッツかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 102 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 103 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 104 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 105 | 令和4年12月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | みかん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 106 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 107 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 108 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 109 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 110 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ばれいしょ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 111 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 112 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 113 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 114 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さといも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 115 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 116 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 117 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 118 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 119 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 120 | 令和5年1月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 日野菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 121 | 令和5年2月6日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 122 | 令和5年2月6日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 123 | 令和5年2月6日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 124 | 令和5年2月6日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 安納芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 125 | 令和5年2月6日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
検査機関:滋賀県衛生科学センター