滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
| 種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
|---|---|---|
| 一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
| 飲料水 | ミネラルウォーター、茶飲料 | 10 |
| 牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
| 乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |
| 番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 放射性セシウム(単位:Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs-134 | Cs-137 | 合計値(Bq/kg) | ||||||
| 120 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 119 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 118 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 117 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 春キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 116 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | 不検出(<25)※ | ||
| 115 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | 不検出(<25)※ | ||
| 114 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | 不検出(<25)※ | ||
| 113 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 春キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 112 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 111 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | 不検出(<25)※ | ||
| 110 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白ネギ | 不検出(<25)※ | ||
| 109 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ほうれん草 | 不検出(<25)※ | ||
| 108 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小松菜 | 不検出(<25)※ | ||
| 107 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 青ネギ | 不検出(<25)※ | ||
| 106 | 令和2年2月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | 不検出(<25)※ | ||
| 105 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 姫冬瓜/ | 不検出(<25)※ | ||
| 104 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | 不検出(<25)※ | ||
| 103 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | 不検出(<25)※ | ||
| 102 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 101 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 100 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | 不検出(<25)※ | ||
| 99 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | 不検出(<25)※ | ||
| 98 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | 不検出(<25)※ | ||
| 97 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | 不検出(<25)※ | ||
| 96 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | 不検出(<25)※ | ||
| 95 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | 不検出(<25)※ | ||
| 94 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 人参 | 不検出(<25)※ | ||
| 93 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | カリフラワー | 不検出(<25)※ | ||
| 92 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | 不検出(<25)※ | ||
| 91 | 令和元年12月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 赤カブ | 不検出(<25)※ | ||
| 90 | 令和元年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | 昆布割 | <6.4 | ||
| 89 | 令和元年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | きざみ千枚 | <6.5 | ||
| 88 | 令和元年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | ゆず大根 | <6.6 | ||
| 87 | 令和元年11月12日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | あみ佃煮 | 6.4 | ||
| 86 | 令和元年11月12日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | えび味醂煮 | 10 | ||
| 85 | 令和元年11月12日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | すごもろこ煮 | <5.9 | ||
| 84 | 令和元年11月12日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | 小ハス煮 | <5.5 | ||
| 83 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | 不検出(<25)※ | ||
| 82 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 81 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | 不検出(<25)※ | ||
| 80 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | 不検出(<25)※ | ||
| 79 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ゆるぎ蕪 | 不検出(<25)※ | ||
| 78 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | 不検出(<25)※ | ||
| 77 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | 不検出(<25)※ | ||
| 76 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | 不検出(<25)※ | ||
| 75 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | 不検出(<25)※ | ||
| 74 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ひょうたん南瓜 | 不検出(<25)※ | ||
| 73 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ねぎ | 不検出(<25)※ | ||
| 72 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | 不検出(<25)※ | ||
| 71 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ロメインレタス | 不検出(<25)※ | ||
| 70 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | 不検出(<25)※ | ||
| 69 | 令和元年11月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | かんきつ類 | ゆず | 不検出(<25)※ | ||
| 68 | 令和元年10月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | <2.42 | <3.03 | <5.5 |
| 67 | 令和元年10月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | <2.46 | <2.89 | <5.4 |
| 66 | 令和元年10月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | <2.29 | <2.79 | <5.1 |
| 65 | 令和元年10月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | <2.31 | <2.72 | <5.0 |
| 64 | 令和元年10月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | <2.65 | <2.79 | <5.4 |
| 63 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なすび | - | - | 不検出(<25)※ |
| 62 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なすび | - | - | 不検出(<25)※ |
| 61 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | きのこ類 | 椎茸 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 60 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 胡瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 59 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | かんきつ類 | すだち | - | - | 不検出(<25)※ |
| 58 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 57 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 56 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 55 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 54 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 53 | 令和元年9月30日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 52 | 令和元年9月5日 | 加工品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | パリパリ京菜 | <3.28 | <2.78 | <6.1 |
| 51 | 令和元年9月5日 | 加工品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | みぶ茶 | <3.58 | <3.23 | <6.8 |
| 50 | 令和元年9月5日 | 加工品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | ゆず千枚漬 | <3.11 | <3.5 | <6.6 |
| 49 | 令和元年9月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キュウリ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 48 | 令和元年9月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | タマネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 47 | 令和元年9月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ジャガイモ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 46 | 令和元年9月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | カボチャ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 45 | 令和元年9月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | カボチャ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 44 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 43 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 玉ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 42 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ミニトマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 41 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ナス | - | - | 不検出(<25)※ |
| 40 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ナス | - | - | 不検出(<25)※ |
| 39 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ナス | - | - | 不検出(<25)※ |
| 38 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | カボチャ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 37 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 玉ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 36 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 35 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 34 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ナス | - | - | 不検出(<25)※ |
| 33 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 32 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 31 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 30 | 令和元年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 29 | 令和元年6月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | シイタケ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 28 | 令和元年6月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ズッキーニ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 27 | 令和元年6月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 青ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 26 | 令和元年6月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ミニトマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 25 | 令和元年6月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 忍胡瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 24 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <4.64 | <4.99 | <9.6 |
| 23 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <4.5 | <4.64 | <9.1 |
| 22 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <4.7 | <5.13 | <9.8 |
| 21 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <4.15 | <4.69 | <8.8 |
| 20 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <3.56 | <3.91 | <7.5 |
| 19 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <4.55 | <4.65 | <9.2 |
| 18 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <3.61 | <5.06 | <8.7 |
| 17 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <4.29 | <4.77 | <9.1 |
| 16 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <4.21 | <4.58 | <8.8 |
| 15 | 令和元年5月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ヤブキタ茶 | <4.51 | <4.94 | <9.5 |
| 14 | 令和元年5月16日 | 加工品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | キムチ(白菜) | <3.11 | <3.24 | <6.4 |
| 13 | 令和元年5月16日 | 加工品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | ゆず大根 | <2.9 | <2.44 | <5.3 |
| 12 | 令和元年5月16日 | 加工品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | キムチ(白菜) | <2.79 | <3.43 | <6.2 |
| 11 | 令和元年5月16日 | 加工品(製造所) | 滋賀県 | 一般食品 | キムチ(きゅうり) | <2.73 | <3.37 | <6.1 |
| 10 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | タマネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 9 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ダイコン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 8 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ジャガイモ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 7 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 6 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 5 | 令和元年5月13日 | 農産部(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 新タマネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 4 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | チンゲン菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 3 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キュウリ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 2 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 1 | 令和元年5月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 春キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
検査機関:滋賀県衛生科学センター