滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果(放射性セシウム(単位:Bq/kg)) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cs-134 | Cs-137 | 合計値 | ||||||
129 | 平成27年12月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 新漬たくあん | 不検出(<2.89) | 不検出(<3.06) | 不検出(<6.0) |
128 | 平成27年12月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 漬物(赤かぶら) | 不検出(<3.22) | 不検出(<3.43) | 不検出(<6.7) |
127 | 平成27年12月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 甘酢漬 | 不検出(<3.61) | 不検出(<3.50) | 不検出(<7.1) |
126 | 平成27年12月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 日野菜のサクラ漬 | 不検出(<3.60) | 不検出(<3.79) | 不検出(<7.4) |
125 | 平成27年12月8日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 壬生菜刻み | 不検出(<2.60) | 不検出(<3.40) | 不検出(<6.0) |
124 | 平成27年12月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | かぶらの塩漬け | 不検出(<4.73) | 不検出(<3.51) | 不検出(<8.2) |
123 | 平成27年12月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 赤かぶらの千枚漬け | 不検出(<3.15) | 不検出(<3.74) | 不検出(<6.9) |
122 | 平成27年12月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 大根漬け(葉のみ) | 不検出(<3.03) | 不検出(<3.32) | 不検出(<6.4) |
121 | 平成27年12月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 大根の甘酢漬 | 不検出(<3.85) | 不検出(<2.48) | 不検出(<6.3) |
120 | 平成27年12月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 白菜漬け | 不検出(<3.02) | 不検出(<2.86) | 不検出(<5.9) |
119 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
118 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25) |
117 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25) |
116 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25) |
115 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25) |
114 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぶら | - | - | 不検出(<25) |
113 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25) |
112 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25) |
111 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25) |
110 | 平成28年2月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
109 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 人参 | - | - | 不検出(<25) |
108 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小松菜 | - | - | 不検出(<25) |
107 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25) |
106 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25) |
105 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
104 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25) |
103 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25) |
102 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25) |
101 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぶ | - | - | 不検出(<25) |
100 | 平成28年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
99 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | レモン | - | - | 不検出(<25) |
98 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25) |
97 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25) |
96 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
95 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 梨 | - | - | 不検出(<25) |
94 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25) |
93 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ニンジン | - | - | 不検出(<25) |
92 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | カリフラワー | - | - | 不検出(<25) |
91 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25) |
90 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25) |
89 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25) |
88 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
87 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | きのこ類 | 椎茸 | - | - | 不検出(<25) |
86 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 青葱 | - | - | 不検出(<25) |
85 | 平成27年12月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 人参 | - | - | 不検出(<25) |
84 | 平成27年9月30日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 純しば | 不検出(<3.51) | 不検出(<3.31) | 不検出(<6.8) |
83 | 平成27年9月30日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 刻み日の菜漬 | 不検出(<3.05) | 不検出(<3.56) | 不検出(<6.6) |
82 | 平成27年9月30日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 千枚漬 | 不検出(<3.13) | 不検出(<3.59) | 不検出(<6.7) |
81 | 平成27年9月30日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 白菜漬 | 不検出(<3.28) | 不検出(<3.80) | 不検出(<7) |
80 | 平成27年9月30日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 切千枚漬 | 不検出(<2.71) | 不検出(<3.69) | 不検出(<6.4) |
79 | 平成27年10月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ヤマイモ | - | - | 不検出(<25) |
78 | 平成27年10月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25) |
77 | 平成27年10月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25) |
76 | 平成27年10月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25) |
75 | 平成27年10月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 水菜 | - | - | 不検出(<25) |
74 | 平成27年9月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 煮びたし | 不検出(<3.79) | 不検出(<3.74) | 不検出(<7.5) |
73 | 平成27年9月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | とりのレモン風味焼き | 不検出(<2.97) | 不検出(<3.47) | 不検出(<6.4) |
72 | 平成27年9月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | うまい菜のサラダ | 不検出(<3.07) | 不検出(<3.31) | 不検出(<6.4) |
71 | 平成27年9月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 肉金平 | 不検出(<3.22) | 不検出(<3.69) | 不検出(<6.9) |
70 | 平成27年9月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | きつねうどん | 不検出(<2.23) | 不検出(<2.55) | 不検出(<4.8) |
69 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | きのこ類 | 椎茸 | - | - | 不検出(<25) |
68 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25) |
67 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | きのこ類 | 椎茸 | - | - | 不検出(<25) |
66 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果実 | すだち | - | - | 不検出(<25) |
65 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがらし | - | - | 不検出(<25) |
64 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25) |
63 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25) |
62 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがらし | - | - | 不検出(<25) |
61 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25) |
60 | 平成27年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | まめ | - | - | 不検出(<25) |
59 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | うり | - | - | 不検出(<25) |
58 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25) |
57 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 玉ねぎ | - | - | 不検出(<25) |
56 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25) |
55 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 菊南瓜 | - | - | 不検出(<25) |
54 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25) |
53 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25) |
52 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25) |
51 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25) |
50 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25) |
49 | 平成27年7月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25) |
48 | 平成27年5月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 浅漬なす | 不検出(<3.39) | 不検出(<3.61) | 不検出(<7.0) |
47 | 平成27年5月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 半割大根 | 不検出(<3.40) | 不検出(<3.15) | 不検出(<6.6) |
46 | 平成27年5月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | ゆず大根 | 不検出(<3.12) | 不検出(<3.30) | 不検出(<6.4) |
45 | 平成27年5月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 刻みすぐき | 不検出(<2.80) | 不検出(<3.46) | 不検出(<6.3) |
44 | 平成27年5月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | ゆず大根 | 不検出(<3.29) | 不検出(<3.48) | 不検出(<6.8) |
43 | 平成27年5月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | みぶな | 不検出(<3.03) | 不検出(<3.65) | 不検出(<6.7) |
42 | 平成27年5月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 昆布割 | 不検出(<3.68) | 不検出(<3.33) | 不検出(<7.0) |
41 | 平成27年5月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 味すぐき | 不検出(<3.27) | 不検出(<3.01) | 不検出(<6.3) |
40 | 平成27年4月14日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 油あげ | うすあげ | 不検出(<3.36) | 不検出(<3.37) | 不検出(<6.7) |
39 | 平成27年4月14日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | もめん | 不検出(<3.01) | 不検出(<3.06) | 不検出(<6.1) |
38 | 平成27年4月14日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | 栄養とうふ | 不検出(<3.23) | 不検出(<3.64) | 不検出(<6.9) |
37 | 平成27年4月14日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | きぬこし | 不検出(<3.09) | 不検出(<3.65) | 不検出(<6.7) |
36 | 平成27年4月14日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | もめん | 不検出(<3.18) | 不検出(<3.24) | 不検出(<6.4) |
35 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.52) | 不検出(<5.48) | 不検出(<10) |
34 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.16) | 不検出(<4.90) | 不検出(<9.1) |
33 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.44) | 不検出(<4.35) | 不検出(<8.8) |
32 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<5.01) | 不検出(<4.55) | 不検出(<9.6) |
31 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.70) | 不検出(<4.58) | 不検出(<9.3) |
30 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.44) | 不検出(<3.79) | 不検出(<8.2) |
29 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.09) | 不検出(<4.45) | 不検出(<8.5) |
28 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.85) | 不検出(<4.94) | 不検出(<9.8) |
27 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.11) | 不検出(<4.61) | 不検出(<8.7) |
26 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.96) | 不検出(<5.61) | 不検出(<11) |
25 | 平成27年6月30日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 煮込みハンバーグ | 不検出(<3.02) | 不検出(<3.52) | 不検出(<6.5) |
24 | 平成27年6月30日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | じゃがいものカレー煮 | 不検出(<2.94) | 不検出(<3.25) | 不検出(<6.2) |
23 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | うめ | - | - | 不検出(<25) |
22 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25) |
21 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25) |
20 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
19 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
18 | 平成27年5月18日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ひじき煮 | 不検出(<2.92) | 不検出(<3.50) | 不検出(<6.4) |
17 | 平成27年5月18日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ひじき煮 | 不検出(<3.00) | 不検出(<3.10) | 不検出(<6.1) |
16 | 平成27年5月12日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | スナップえんどうのサラダ | 不検出(<3.58) | 不検出(<3.47) | 不検出(<7.1) |
15 | 平成27年5月12日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 茹でスナップえんどう | 不検出(<3.24) | 不検出(<3.62) | 不検出(<6.9) |
14 | 平成27年4月20日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | もやしとほうれん草のボイル | 不検出(<3.10) | 不検出(<3.97) | 不検出(<7.1) |
13 | 平成27年4月20日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | そば | 不検出(<3.99) | 不検出(<3.01) | 不検出(<7.0) |
12 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ほうれんそう | - | - | 不検出(<25) |
11 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25) |
10 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25) |
9 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 胡瓜 | - | - | 不検出(<25) |
8 | 平成27年6月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
7 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
6 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25) |
5 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25) |
4 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25) |
3 | 平成27年5月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 胡瓜 | - | - | 不検出(<25) |
2 | 平成27年4月13日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | からあげ | 不検出(<3.06) | 不検出(<3.98) | 不検出(<7.0) |
1 | 平成27年4月13日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ハムサラダ | 不検出(<3.19) | 不検出(<3.87) | 不検出(<7.1) |
検査機関:滋賀県衛生科学センター
種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
---|---|---|
一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
飲料水 | ミネラルウォーター、茶飲料 | 10 |
牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |
・「茶」については、分析は茶葉(乾燥)の状態で実施しています。検査結果はセシウム-134およびセシウム-137の合計値です。 (茶葉の結果が、200Bq/kg以下であれば、飲用の状態で、基準値(10Bq/kg)を下回ることが確認されています。)
平成27年3月31日までに実施した結果
平成26年3月31日までに実施した結果
平成25年3月31日までに実施した結果
平成24年3月31日までに実施した結果