滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム(単位:Bq/kg):Cs-134 | 放射性セシウム(単位:Bq/kg):Cs-137 | 放射性セシウム(単位:Bq/kg):合計値 | ||||||
155 | 平成30年1月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 丸大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
154 | 平成30年1月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
153 | 平成30年1月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
152 | 平成30年1月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
151 | 平成30年1月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 人参 | - | - | 不検出(<25)※ |
150 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | しろねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
149 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
148 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
147 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
146 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さといも | - | - | 不検出(<25)※ |
145 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
144 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
143 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
142 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
141 | 平成30年1月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
140 | 平成30年1月22日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | つくだに | わかさぎ | 不検出(<2.56) | 不検出(<2.88) | 不検出(<5.4) |
139 | 平成30年1月22日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | つくだに | しじみ豆 | 不検出(<2.96) | 不検出(<2.67) | 不検出(<5.6) |
138 | 平成30年1月22日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | つくだに | 佃煮 わかさぎ | 不検出(<2.73) | 不検出(<2.90) | 不検出(<5.6) |
137 | 平成30年1月22日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | つくだに | 佃煮 しじみ | 不検出(<2.82) | 不検出(<3.06) | 不検出(<5.9) |
136 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
135 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
134 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25)※ |
133 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
132 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
131 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
130 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
129 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 赤かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
128 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
127 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 赤かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
126 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
125 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
124 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
123 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
122 | 平成29年12月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 丸大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
121 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
120 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
119 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
118 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
117 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
116 | 平成29年11月14日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | そうざい | しいたけの旨煮 | 不検出(<3.10) | 不検出(<2.60) | 不検出(<5.7) |
115 | 平成29年11月14日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | そうざい | あゆの姿煮 | 不検出(<2.49) | 不検出(<3.25) | 不検出(<5.7) |
114 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
113 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつま芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
112 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 胡瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
111 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
110 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
109 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
108 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
107 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
106 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
105 | 平成29年11月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | 不検出(<2.75) | 不検出(<2.93) | 不検出(<5.7) |
104 | 平成29年10月2日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | みそ | みそ | 不検出(<2.67) | 不検出(<2.93) | 不検出(<5.6) |
103 | 平成29年10月2日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | みそ | みそ | 不検出(<2.68) | 不検出(<2.67) | 不検出(<5.4) |
102 | 平成29年10月3日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | みそ | みそ | 不検出(<2.79) | 不検出(<3.28) | 不検出(<6.1) |
101 | 平成29年10月3日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | みそ | みそ | 不検出(<2.98) | 不検出(<2.68) | 不検出(<5.7) |
100 | 平成29年10月3日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | みそ | みそ | 不検出(<2.35) | 不検出(<3.31) | 不検出(<5.7) |
99 | 平成29年10月3日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | みそ | みそ | 不検出(<2.71) | 不検出(<2.48) | 不検出(<5.2) |
98 | 平成29年10月3日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | みそ | みそ | 不検出(<2.66) | 不検出(<3.23) | 不検出(<5.9) |
97 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
96 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
95 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
94 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつま芋つる | - | - | 不検出(<25)※ |
93 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さといも | - | - | 不検出(<25)※ |
92 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも(メークイン) | - | - | 不検出(<25)※ |
91 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
90 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
89 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
88 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
87 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小松菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
86 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
85 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 姫冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
84 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
83 | 平成29年10月2日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
82 | 平成29年9月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | カボチャ煮付け | 不検出(<3.43) | 不検出(<3.61) | 不検出(<7.0) |
81 | 平成29年9月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 肉じゃが | 不検出(<3.45) | 不検出(<3.21) | 不検出(<6.7) |
80 | 平成29年9月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 豚肉青菜炒め | 不検出(<2.94) | 不検出(<3.71) | 不検出(<6.7) |
79 | 平成29年9月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | メンチカツ | 不検出(<3.35) | 不検出(<3.40) | 不検出(<6.8) |
78 | 平成29年9月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | スパゲティ | 不検出(<3.36) | 不検出(<3.43) | 不検出(<6.8) |
77 | 平成29年9月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 豚肉野菜みそ炒め | 不検出(<3.38) | 不検出(<3.25) | 不検出(<6.6) |
76 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | すいか | - | - | 不検出(<25)※ |
75 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ジャガイモ | - | - | 不検出(<25)※ |
74 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
73 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
72 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
71 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
70 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
69 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
68 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 下田なす | - | - | 不検出(<25)※ |
67 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
66 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
65 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
64 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
63 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
62 | 平成29年9月4日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
61 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
60 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
59 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがん | - | - | 不検出(<25)※ |
58 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
57 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 梨 | - | - | 不検出(<25)※ |
56 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 柳川なす | - | - | 不検出(<25)※ |
55 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
54 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
53 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
52 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
51 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
50 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
49 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
48 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
47 | 平成29年8月21日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 黄まくわ | - | - | 不検出(<25)※ |
46 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
45 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
44 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | うり | - | - | 不検出(<25)※ |
43 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
42 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
41 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | タマネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
40 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | タマネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
39 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
38 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
37 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゃべつ | - | - | 不検出(<25)※ |
36 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
35 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
34 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | うり | - | - | 不検出(<25)※ |
33 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
32 | 平成29年7月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
31 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<4.55) | 不検出(<4.60) | 不検出(<9.2) |
30 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<3.84) | 不検出(<4.49) | 不検出(<8.3) |
29 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<4.29) | 不検出(<4.38) | 不検出(<8.7) |
28 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<3.76) | 不検出(<4.18) | 不検出(<7.9) |
27 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<3.28) | 不検出(<3.11) | 不検出(<6.4) |
26 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<4.35) | 不検出(<4.66) | 不検出(<9.0) |
25 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<4.13) | 不検出(<4.47) | 不検出(<8.6) |
24 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<3.69) | 不検出(<4.62) | 不検出(<8.3) |
23 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<3.96) | 不検出(<5.12) | 不検出(<9.1) |
22 | 平成29年5月15日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<3.71) | 不検出(<3.85) | 不検出(<7.6) |
21 | 平成29年6月13日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 牛乳 | 牛乳 | 不検出(<3.23) | 不検出(<3.82) | 不検出(<7.1) |
20 | 平成29年6月13日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 牛乳 | 牛乳 | 不検出(<2.61) | 不検出(<3.19) | 不検出(<5.8) |
19 | 平成29年6月13日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 牛乳 | 牛乳 | 不検出(<2.89) | 不検出(<2.97) | 不検出(<5.9) |
18 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
17 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
16 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ジャガイモ | - | - | 不検出(<25)※ |
15 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
14 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
13 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ジャガイモ | - | - | 不検出(<25)※ |
12 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ジャガイモ | - | - | 不検出(<25)※ |
11 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | タマネギ(赤) | - | - | 不検出(<25)※ |
10 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | タマネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
9 | 平成29年6月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | タマネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
8 | 平成29年5月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 酢漬 | ゆず大根 | 不検出(<3.04) | 不検出(<3.77) | 不検出(<6.8) |
7 | 平成29年5月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 酢漬 | すぐき茶漬 | 不検出(<3.31) | 不検出(<3.43) | 不検出(<6.7) |
6 | 平成29年5月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 酢漬 | ゆず大根 | 不検出(<3.13) | 不検出(<3.43) | 不検出(<6.6) |
5 | 平成29年5月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 酢漬 | ひのな漬け | 不検出(<3.02) | 不検出(<3.13) | 不検出(<6.2) |
4 | 平成29年5月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 酢漬 | ゆず大根 | 不検出(<2.85) | 不検出(<2.77) | 不検出(<5.6) |
3 | 平成29年4月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | 国産大豆きぬこし | 不検出(<3.10) | 不検出(<3.62) | 不検出(<6.7) |
2 | 平成29年4月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | 無地絹 | 不検出(<3.38) | 不検出(<3.61) | 不検出(<7.0) |
1 | 平成29年4月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | 充填豆腐 | 不検出(<3.58) | 不検出(<3.48) | 不検出(<7.1) |
検査機関:滋賀県衛生科学センター
種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
---|---|---|
一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
飲料水 | ミネラルウォーター、茶飲料 | 10 |
牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |
・「茶」については、分析は茶葉(乾燥)の状態で実施しています。検査結果はセシウム-134およびセシウム-137の合計値です。 (茶葉の結果が、200Bq/kg以下であれば、飲用の状態で、基準値(10Bq/kg)を下回ることが確認されています。)
平成29年3月31日までに実施した結果
平成28年3月31日までに実施した結果
平成27年3月31日までに実施した結果
平成26年3月31日までに実施した結果
平成25年3月31日までに実施した結果
平成24年3月31日までに実施した結果