滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
| 種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
|---|---|---|
| 一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
| 飲料水 | ミネラルウォーター、飲用茶、氷雪 | 10 |
| 牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
| 乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |
| 番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 放射性セシウム(単位:Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs-134 | Cs-137 | 合計値(Bq/kg) | ||||||
| 55 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 54 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 53 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 52 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 51 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 50 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25)※ |
| 49 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ミニトマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 48 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白葱 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 47 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 46 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 人参 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 45 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 壬生菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 44 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 紅はるか | - | - | 不検出(<25)※ |
| 43 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 42 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 41 | 令和3年1月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 40 | 令和2年11月24日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 39 | 令和2年11月24日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 38 | 令和2年11月24日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 37 | 令和2年11月24日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白紙 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 36 | 令和2年11月24日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 35 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | えだ豆 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 34 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 日野菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 33 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 32 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ほうれん草 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 31 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 30 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 29 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 28 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 27 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 26 | 令和2年10月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 万願寺とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
| 25 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 24 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 米ナス | - | - | 不検出(<25)※ |
| 23 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | バターナッツかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 22 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 21 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 20 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | ぶどう | - | - | 不検出(<25)※ |
| 19 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | ぶどう | - | - | 不検出(<25)※ |
| 18 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | ぶどう | - | - | 不検出(<25)※ |
| 17 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 16 | 令和2年9月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 15 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 14 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 杉谷なすび | - | - | 不検出(<25)※ |
| 13 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 万願寺とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
| 12 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ズッキーニ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 11 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 生しいたけ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 10 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | エンサイ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 9 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 九条ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 8 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 7 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 6 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 万願寺とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
| 5 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 西洋ニンジン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 4 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 水ナス | - | - | 不検出(<25)※ |
| 3 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 2 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 万願寺とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
| 1 | 令和2年7月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ホワイトコーン | <3.05 | <2.93 | <5.98 |
検査機関:滋賀県衛生科学センター