滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
(なお、セシウムの合計値のみを検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。)
| 番号 | 収去日 | 加工食品(製造者・販売者)、農畜水産物(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 検査結果(単位:Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性セシウム(セシウム-134) | 放射性セシウム(セシウム-137) | 放射性セシウム(セシウムの合計値) | |||||
| 186 | H25年2月19日 | 加工食品(製造者) | 東京都 | 粉末清涼飲料(粉末スポーツ飲料) | 不検出(<2.87) | 不検出(<3.48) | 不検出(<6.4) | 
| 185 | H25年2月19日 | 加工食品(製造者) | 岐阜県 | 清涼飲料水(ミネラルウォーター) | 不検出(<0.282) | 不検出(<0.233) | 不検出(<0.52) | 
| 184 | H25年3月1日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ソース類(焼き肉のたれ) | 不検出(<3.25) | 不検出(<3.32) | 不検出(<6.6) | 
| 183 | H25年2月22日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | びん詰め食品(ミックスジャム) | 不検出(<2.79) | 不検出(<2.86) | 不検出(<5.7) | 
| 182 | H25年2月22日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ソース類(焼き肉のたれ) | 不検出(<2.53) | 不検出(<3.00) | 不検出(<5.6) | 
| 181 | H25年2月12日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 豆腐 | 不検出(<2.69) | 不検出(<3.32) | 不検出(<6.1) | 
| 180 | H25年2月12日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 豆腐 | 不検出(<2.88) | 不検出(<3.79) | 不検出(<6.7) | 
| 179 | H25年1月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(ねぎ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 178 | H25年1月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(大根) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 177 | H25年1月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(白菜) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 176 | H25年1月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(じゃがいも) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 175 | H25年1月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(きゃべつ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 174 | H25年1月15日 | 加工食品(販売者) | 東京都 | 食肉製品(ウインナー) | 不検出(<3.59) | 不検出(<3.56) | 不検出(<7.2) | 
| 173 | H25年1月28日 | 加工食品(製造者) | 韓国 | たらこ | 不検出(<3.24) | 不検出(<2.94) | 不検出(<6.2) | 
| 172 | H25年1月28日 | 水産物(産地) | 岩手県 | 鮮魚介類(真たら) | 不検出(<2.96) | 不検出(<2.85) | 不検出(<5.9) | 
| 171 | H25年1月28日 | 加工食品(製造者) | 岡山県 | 氷雪(氷) | 不検出(<0.247) | 不検出(<0.241) | 不検出(<0.49) | 
| 170 | H25年1月28日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | 清涼飲料水(ミネラルウォーター) | 不検出(<0.244) | 不検出(<0.210) | 不検出(<0.46) | 
| 169 | H25年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(ねぎ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 168 | H25年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 167 | H25年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(白菜) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 166 | H25年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(大根の根) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 165 | H25年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(人参) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 164 | H25年2月5日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | みそ | 不検出(<2.83) | 不検出(<2.49) | 不検出(<5.4) | 
| 163 | H25年1月21日 | 加工食品(製造者) | 静岡県 | その他食品(マーガリン) | 不検出(<3.61) | 不検出(<3.22) | 不検出(<6.9) | 
| 162 | H25年1月22日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | アイスクリーム類(アイスミルク) | 不検出(<3.81) | 不検出(<3.78) | 不検出(<7.6) | 
| 161 | H25年1月21日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 牛乳 | 不検出(<3.48) | 不検出(<3.40) | 不検出(<6.9) | 
| 160 | H25年1月21日 | 水産物(産地) | 鹿児島県 | 鮮魚介類(ぶり) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 159 | H25年1月21日 | 加工食品(製造者) | 茨城県 | 即席めん(カップ麺) | 不検出(<3.70) | 不検出(<3.36) | 不検出(<7.1) | 
| 158 | H25年1月21日 | 畜産物(産地) | 滋賀県 | 鶏卵 | 不検出(<3.48) | 不検出(<3.57) | 不検出(<7.1) | 
| 157 | H25年1月21日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生めん類(うどん) | 不検出(<3.31) | 不検出(<3.62) | 不検出(<7.0) | 
| 156 | H25年1月8日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | みそ | 不検出(<3.05) | 不検出(<2.83) | 不検出(<5.9) | 
| 155 | H25年1月8日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | 酒精飲料(梅酒) | 不検出(<2.91) | 不検出(<2.86) | 不検出(<5.8) | 
| 154 | H24年12月17日 | 加工食品(製造者) | 大阪府 | 氷雪(氷) | 不検出(<0.776) | 不検出(<0.868) | 不検出(<1.7) | 
| 153 | H24年12月17日 | 加工食品(製造者) | 大阪府 | 食肉製品(ウインナー) | 不検出(<2.73) | 不検出(<3.33) | 不検出(<6.1) | 
| 152 | H24年12月18日 | 水産物(産地) | 広島県 | 生食用かき | 不検出(<3.36) | 不検出(<2.66) | 不検出(<6.1) | 
| 151 | H24年12月18日 | 水産物(産地) | 広島県 | 生食用かき | 不検出(<3.34) | 不検出(<3.33) | 不検出(<6.7) | 
| 150 | H24年12月18日 | 加工食品(製造者) | 岡山県 | 魚肉ねり製品(揚げかまぼこ) | 不検出(<3.34) | 不検出(<3.43) | 不検出(<6.8) | 
| 149 | H24年12月11日 | 加工食品(製造者) | 山梨県 | ミネラルウォーター(ペットボトル入り水) | 不検出(<0.228) | 不検出(<0.261) | 不検出(<0.49) | 
| 148 | H24年12月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | びん詰(ごぼう水煮) | 不検出(<2.47) | 不検出(<3.79) | 不検出(<6.3) | 
| 147 | H24年12月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | びん詰(ごぼう水煮) | 不検出(<3.02) | 不検出(<3.15) | 不検出(<6.2) | 
| 146 | H24年12月17日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 即席めん(袋入り麺) | 不検出(<3.44) | 不検出(<3.90) | 不検出(<7.4) | 
| 145 | H24年12月5日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 野菜・果物乾燥品(干し柿) | 不検出(<2.90) | 不検出(<3.09) | 不検出(<6.0) | 
| 144 | H24年12月5日 | 加工食品(製造者) | 群馬県 | アイスクリーム類(ラクトアイス) | 不検出(<5.61) | 不検出(<6.02) | 不検出(<11.7) | 
| 143 | H24年12月5日 | 加工食品(製造者) | 京都府 | アイスクリーム類(ラクトアイス) | 不検出(<3.12) | 不検出(<3.76) | 不検出(<6.9) | 
| 142 | H24年12月5日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | 油菓子(かりんとう) | 不検出(<3.50) | 不検出(<4.01) | 不検出(<7.6) | 
| 141 | H24年12月4日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | 牛乳 | 不検出(<3.75) | 不検出(<3.47) | 不検出(<7.3) | 
| 140 | H24年12月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(白菜) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 139 | H24年12月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(青ネギ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 138 | H24年12月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(海老芋) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 137 | H24年12月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(人参) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 136 | H24年12月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(大根) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 135 | H24年12月3日 | 水産物(産地) | 広島県 | 生食用かき | 不検出(<2.73) | 不検出(<3.72) | 不検出(<6.5) | 
| 134 | H24年12月3日 | 加工食品(製造者) | 静岡県 | たらこ | 不検出(<3.05) | 不検出(<3.50) | 不検出(<6.6) | 
| 133 | H24年12月3日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ゆでだこ(蒸したこ) | 不検出(<3.00) | 不検出(<3.49) | 不検出(<6.5) | 
| 132 | H24年12月3日 | 水産物(産地) | 鹿児島県 | 鮮魚介類(ぶり(養殖)) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 131 | H24年12月10日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 酒精飲料(ビール) | 不検出(<3.35) | 不検出(<2.66) | 不検出(<6.1) | 
| 130 | H24年12月3日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 給食(筑前煮) | 不検出(<3.49) | 不検出(<3.03) | 不検出(<6.6) | 
| 129 | H24年11月27日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生めん類(ゆでうどん) | 不検出(<2.64) | 不検出(<3.41) | 不検出(<6.1) | 
| 128 | H24年11月27日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 冷凍食品(さば味噌煮) | 不検出(<3.69) | 不検出(<3.23) | 不検出(<7.0) | 
| 127 | H24年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 穀類(精白米) | 不検出(<3.53) | 不検出(<3.10) | 不検出(<6.7) | 
| 126 | H24年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 穀類(精白米) | 不検出(<3.55) | 不検出(<3.33) | 不検出(<6.9) | 
| 125 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(カリフラワー) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 124 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(チンゲン菜) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 123 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(大根の根) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 122 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(白菜) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 121 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 120 | H24年11月26日 | 加工食品(製造者) | 大阪府 | 上白糖 | 不検出(<3.58) | 不検出(<3.58) | 不検出(<7.2) | 
| 119 | H24年11月26日 | 加工食品(製造者) | 新潟県 | 魚肉ねり製品(かまぼこ) | 不検出(<3.18) | 不検出(<2.83) | 不検出(<6.1) | 
| 118 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(人参) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 117 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(白菜) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 116 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 115 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(冬瓜) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 114 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(大根の根) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 113 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(人参) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 112 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(大根の根) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 111 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(カボチャ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 110 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 109 | H24年11月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(白菜) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 108 | H24年11月12日 | 加工食品(製造者) | 新潟県 | 牛乳 | 不検出(<3.21) | 不検出(<3.46) | 不検出(<6.7) | 
| 107 | H24年11月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | そうざい(ハス煮) | 不検出(<3.21) | 不検出(<2.74) | 不検出(<6.0) | 
| 106 | H24年11月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | レトルト食品(あゆ巻) | 不検出(<3.69) | 不検出(<3.59) | 不検出(<7.3) | 
| 105 | H24年11月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | レトルト食品(紅鮭紅葉巻) | 不検出(<2.72) | 不検出(<2.95) | 不検出(<5.7) | 
| 104 | H24年11月19日 | 水産物(産地) | タイ | 鮮魚介類(紋甲イカ) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 103 | H24年11月19日 | 加工食品(製造者) | 福岡県 | 清涼飲料水(スポーツ飲料) | 不検出(<3.34) | 不検出(<3.57) | 不検出(<7.0) | 
| 102 | H24年11月19日 | 加工食品(製造者) | 岡山県 | 粉末清涼飲料(粉末スポーツ飲料) | 不検出(<4.47) | 不検出(<5.12) | 不検出(<9.6) | 
| 101 | H24年11月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 給食(ごはん) | 不検出(<2.05) | 不検出(<2.81) | 不検出(<4.9) | 
| 100 | H24年11月19日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 洋生菓子(ケーキ) | 不検出(<2.45) | 不検出(<3.55) | 不検出(<6.0) | 
| 99 | H24年11月12日 | 水産物(産地) | 岡山県 | 生食用かき | 不検出(<3.17) | 不検出(<3.48) | 不検出(<6.7) | 
| 98 | H24年11月12日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(鮭) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 97 | H24年11月12日 | 加工食品(製造者) | 長野県 | 乾めん(そば) | 不検出(<4.26) | 不検出(<4.09) | 不検出(<8.4) | 
| 96 | H24年11月12日 | 畜産物(産地) | 滋賀県 | 食肉(鶏肉) | 不検出(<3.34) | 不検出(<3.34) | 不検出(<6.7) | 
| 95 | H24年11月12日 | 加工食品(製造者) | 宮崎県 | 冷凍食品(ほうれん草) | 不検出(<3.29) | 不検出(<3.45) | 不検出(<6.8) | 
| 94 | H24年11月12日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | そうざい(ポテトサラダ) | 不検出(<3.03) | 不検出(<3.22) | 不検出(<6.3) | 
| 93 | H24年11月12日 | 水産物(産地) | 千葉県 | 鮮魚介類(真さば) | - | - | 不検出(※)(<25) | 
| 92 | H24年11月13日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 油菓子(ポテトチップス) | 不検出(<3.55) | 不検出(<4.77) | 不検出(<8.4) | 
| 91 | H24年10月29日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 洋生菓子(ケーキ) | 不検出(<3.29) | 不検出(<3.61) | 不検出(<6.9) | 
| 90 | H24年10月29日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 弁当(ちらし寿司) | 不検出(<2.97) | 不検出(<3.33) | 不検出(<6.3) | 
| 89 | H24年11月6日 | 畜産物(産地) | 滋賀県 | 鶏卵 | 不検出(<2.92) | 不検出(<2.64) | 不検出(<5.6) | 
| 88 | H24年9月24日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 給食(なすのトマト煮) | 不検出(<3.69) | 不検出(<3.38) | 不検出(<7.1) | 
| 87 | H24年9月4日 | 加工食品(製造者) | 長野県 | 乳製品(スライスチーズ) | 不検出(<2.80) | 不検出(<3.77) | 不検出(<6.6) | 
| 86 | H24年9月4日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | 乳製品(ヨーグルト) | 不検出(<2.84) | 不検出(<3.60) | 不検出(<6.5) | 
| 85 | H24年10月29日 | 農産物(産地) | 岐阜県 | 生鮮野菜(キャベツ) | 不検出(<4.04) | 不検出(<3.42) | 不検出(<7.5) | 
| 84 | H24年10月29日 | 農産物(産地) | 北海道 | 生鮮野菜(じゃがいも) | 不検出(<3.05) | 不検出(<4.13) | 不検出(<7.2) | 
| 83 | H24年10月29日 | 農産物(産地) | 北海道 | 生鮮野菜(人参) | 不検出(<4.45) | 不検出(<3.07) | 不検出(<7.5) | 
| 82 | H24年10月29日 | 農産物(産地) | 北海道 | 生鮮野菜(たまねぎ) | 不検出(<3.15) | 不検出(<3.52) | 不検出(<6.7) | 
| 81 | H24年10月19日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | しょうゆ | 不検出(<2.17) | 不検出(<3.24) | 不検出(<5.5) | 
| 80 | H24年10月18日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | しょうゆ | 不検出(<2.88) | 不検出(<3.21) | 不検出(<6.1) | 
| 79 | H24年10月9日 | 畜産物(産地) | 兵庫県 | 食肉(鶏肉) | 不検出(<3.28) | 不検出(<2.97) | 不検出(<6.3) | 
| 78 | H24年10月9日 | 加工食品(加工者) | 岡山県 | 野菜・果物乾燥品(千切り大根) | 不検出(<5.64) | 不検出(<4.68) | 不検出(<11) | 
| 77 | H24年10月5日 | 畜産物(産地) | 滋賀県 | 食肉(鶏肉) | 不検出(<3.30) | 不検出(<2.89) | 不検出(<6.2) | 
| 76 | H24年10月15日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | そうざい(五目ひじき煮) | 不検出(<3.35) | 不検出(<3.52) | 不検出(<6.9) | 
| 75 | H24年10月15日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 弁当(いなり) | 不検出(<2.64) | 不検出(<3.72) | 不検出(<6.4) | 
| 74 | H24年10月9日 | 畜産物(産地) | 滋賀県 | 食肉(鶏肉) | 不検出(<3.51) | 不検出(<3.63) | 不検出(<7.2) | 
| 73 | H24年9月25日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 清涼飲料水(ボトルドウォーター) | 不検出(<0.232) | 不検出(<0.275) | 不検出(<0.51) | 
| 72 | H24年9月25日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 魚肉ねり製品(かに風味かまぼこ) | 不検出(<3.34) | 不検出(<3.52) | 不検出(<6.9) | 
| 71 | H24年9月21日 | 畜産物(産地) | 三重県 | 鶏卵 | 不検出(<3.35) | 不検出(<3.20) | 不検出(<6.6) | 
| 70 | H24年9月21日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 氷雪(氷) | 不検出(<0.210) | 不検出(<0.261) | 不検出(<0.48) | 
| 69 | H24年9月18日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 穀類(玄米) | 不検出(<3.54) | 不検出(<3.79) | 不検出(<7.4) | 
| 68 | H24年9月18日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 給食(麦ごはん) | 不検出(<2.57) | 不検出(<3.14) | 不検出(<5.8) | 
| 67 | H24年9月18日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | アイスクリーム類(アイスミルク) | 不検出(<3.71) | 不検出(<3.51) | 不検出(<7.3) | 
| 66 | H24年9月11日 | 加工食品(製造者) | 北海道 | かん詰(ゆであずき) | 不検出(<2.82) | 不検出(<3.15) | 不検出(<6.0) | 
| 65 | H24年9月11日 | 加工食品(製造者) | 長野県 | みそ(だし入り味噌) | 不検出(<2.78) | 不検出(<2.80) | 不検出(<5.6) | 
| 64 | H24年9月11日 | 加工食品(製造者) | 和歌山県 | 漬物(たくあん) | 不検出(<3.53) | 不検出(<3.11) | 不検出(<6.7) | 
| 63 | H24年9月11日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 豆腐(絹こし豆腐) | 不検出(<3.58) | 不検出(<3.37) | 不検出(<7.0) | 
| 62 | H24年9月11日 | 加工食品(製造者) | 福井県 | 生めん類(山いもそば) | 不検出(<3.21) | 不検出(<3.96) | 不検出(<7.2) | 
| 61 | H24年8月20日 | 加工食品(製造者) | 新潟県 | 油菓子(揚げせんべい) | 不検出(<3.80) | 不検出(<4.84) | 不検出(<8.7) | 
| 60 | H24年8月28日 | 加工食品(製造者) | 大阪府 | 氷雪(氷) | 不検出(<0.255) | 不検出(<0.240) | 不検出(<0.50) | 
| 59 | H24年8月6日 | 水産物(産地) | 愛媛県 | ぶり(養殖) | 不検出(<3.10) | 不検出(<3.52) | 不検出(<6.7) | 
| 58 | H24年7月30日 | 加工食品(製造者) | 京都府 | 粉末清涼飲料(粉末スポーツ飲料) | 不検出(<3.72) | 不検出(<3.66) | 不検出(<7.4) | 
| 57 | H24年7月30日 | 加工食品(製造者) | 静岡県 | ミネラルウォーター(アルカリイオン水) | 不検出(<0.393) | 不検出(<0.353) | 不検出(<0.75) | 
| 56 | H24年8月7日 | 加工食品(製造者) | 宮城県 | レトルト食品(カレーうどん) | 不検出(<3.37) | 不検出(<2.90) | 不検出(<6.3) | 
| 55 | H24年7月17日 | 加工食品(製造者) | 奈良県 | 野菜・果物乾燥品(はるさめ) | 不検出(<4.62) | 不検出(<4.70) | 不検出(<9.4) | 
| 54 | H24年7月17日 | 加工食品(製造者) | 愛知県 | ソース類(お好みソース) | 不検出(<2.78) | 不検出(<2.86) | 不検出(<5.7) | 
| 53 | H24年7月17日 | 加工食品(製造者) | 埼玉県 | 油菓子(ポテトチップス) | 不検出(<3.84) | 不検出(<4.57) | 不検出(<8.5) | 
| 52 | H24年7月9日 | 加工食品(製造者) | 山梨県 | 乳製品(モッツァレラチーズ) | 不検出(<2.93) | 不検出(<3.39) | 不検出(<6.4) | 
| 51 | H24年7月9日 | 加工食品(製造者) | 茨城県 | 魚肉ねり製品(魚肉ソーセージ) | 不検出(<3.88) | 不検出(<3.52) | 不検出(<7.4) | 
| 50 | H24年6月25日 | 加工食品(製造者) | 山梨県 | 酒精飲料(清酒) | 不検出(<2.69) | 不検出(<3.64) | 不検出(<6.4) | 
| 49 | H24年6月25日 | 加工食品(製造者) | 茨城県 | 即席めん(インスタントラーメン) | 不検出(<4.19) | 不検出(<4.68) | 不検出(<8.9) | 
| 48 | H24年7月23日 | 加工食品(製造者) | 東京都 | 粉末清涼飲料(粉末スポーツ飲料) | 不検出(<2.88) | 不検出(<3.81) | 不検出(<6.7) | 
| 47 | H24年7月17日 | 加工食品(製造者) | 京都府 | 食肉製品(ミートボール) | 不検出(<3.42) | 不検出(<3.32) | 不検出(<6.8) | 
| 46 | H24年7月10日 | 加工食品(製造者) | 埼玉県 | 冷凍食品(えだまめ) | 不検出(<3.19) | 不検出(<3.64) | 不検出(<6.9) | 
| 45 | H24年7月10日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | しょうゆ(こいくちしょうゆ) | 不検出(<2.56) | 不検出(<3.05) | 不検出(<5.7) | 
| 44 | H24年7月3日 | 加工食品(製造者) | 京都府 | 清涼飲料水(レモンティー) | 不検出(<3.11) | 不検出(<3.00) | 不検出(<6.2) | 
| 43 | H24年6月26日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生菓子類(おはぎ) | 不検出(<2.42) | 不検出(<2.99) | 不検出(<5.5) | 
| 42 | H24年7月2日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | しょうゆ(こいくちしょうゆ) | 不検出(<2.62) | 不検出(<3.10) | 不検出(<5.8) | 
| 41 | H24年7月2日 | 水産物(産地) | 青森県 | 鮮魚介類(スルメイカ造り) | 不検出(<2.75) | 不検出(<3.58) | 不検出(<6.4) | 
| 40 | H24年6月26日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 弁当(茄子煮付) | 不検出(<3.53) | 不検出(<3.07) | 不検出(<6.6) | 
| 39 | H24年6月18日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生めん類(ゆでそば) | 不検出(<2.91) | 不検出(<3.31) | 不検出(<6.3) | 
| 38 | H24年6月18日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生めん類(ゆでうどん) | 不検出(<3.26) | 不検出(<3.08) | 不検出(<6.4) | 
| 37 | H24年6月14日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ソース類(マヨネーズ) | 不検出(<4.07) | 不検出(<3.46) | 不検出(<7.6) | 
| 36 | H24年6月18日 | 加工食品(製造者) | 北海道 | いくら(いくら醤油漬) | 不検出(<2.99) | 不検出(<3.39) | 不検出(<6.4) | 
| 35 | H24年6月18日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ゆでたこ(蒸したこ) | 不検出(<3.16) | 不検出(<3.37) | 不検出(<6.6) | 
| 34 | H24年6月27日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 漬物(白菜漬) | 不検出(<3.71) | 不検出(<3.52) | 不検出(<7.3) | 
| 33 | H24年6月6日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 漬物(白菜浅漬) | 不検出(<3.49) | 不検出(<3.35) | 不検出(<6.9) | 
| 32 | H24年6月5日 | 加工食品(製造者) | 長崎県 | そうめん | 不検出(<3.28) | 不検出(<3.96) | 不検出(<7.3) | 
| 31 | H24年6月5日 | 加工食品(製造者) | 大阪府 | かん詰(ホールトマト) | 不検出(<2.87) | 不検出(<3.67) | 不検出(<6.6) | 
| 30 | H24年6月5日 | 加工食品(製造者) | 神奈川県 | 穀類(大麦) | 不検出(<3.99) | 不検出(<3.84) | 不検出(<7.9) | 
| 29 | H24年6月5日 | 加工食品(製造者) | 静岡県 | 酒精飲料(その他の雑酒) | 不検出(<2.58) | 不検出(<3.24) | 不検出(<5.9) | 
| 28 | H24年6月5日 | 加工食品(製造者) | 徳島県 | みそ | 不検出(<2.79) | 不検出(<3.02) | 不検出(<5.9) | 
| 27 | H24年6月4日 | 加工食品(製造者) | 北海道 | 牛乳 | 不検出(<3.42) | 不検出(<3.16) | 不検出(<6.6) | 
| 26 | H24年6月11日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 冷凍食品(豚とキャベツあっさり煮) | 不検出(<2.30) | 不検出(<3.31) | 不検出(<5.7) | 
| 25 | H24年5月28日 | 加工食品(製造者) | 愛知県 | 野菜・果物乾燥品(千切り大根) | 不検出(<4.34) | 不検出(<4.82) | 不検出(<9.2) | 
| 24 | H24年6月4日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | レトルト食品(おかゆ) | 不検出(<3.76) | 不検出(<2.85) | 不検出(<6.7) | 
| 23 | H24年5月8日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | そうざい(野菜かきあげ) | 不検出(<3.16) | 不検出(<2.91) | 不検出(<6.1) | 
| 22 | H24年4月23日 | 農産物(産地) | 青森県 | 生鮮野菜(ごぼう) | 不検出(<2.70) | 不検出(<3.89) | 不検出(<6.6) | 
| 21 | H24年5月23日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生あん類(赤生あん) | 不検出(<3.20) | 不検出(<3.68) | 不検出(<6.9) | 
| 20 | H24年5月23日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生あん類(白生あん) | 不検出(<3.13) | 不検出(<3.97) | 不検出(<7.1) | 
| 19 | H24年5月23日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生あん類(赤生あん) | 不検出(<3.26) | 不検出(<4.02) | 不検出(<7.3) | 
| 18 | H24年5月23日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 生あん類(赤生あん) | 不検出(<3.83) | 不検出(<4.08) | 不検出(<8.0) | 
| 17 | H24年5月8日 | 加工食品(製造者) | 広島県 | そうざい(えび豆) | 不検出(<2.80) | 不検出(<2.99) | 不検出(<5.8) | 
| 16 | H24年5月8日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 弁当(巻寿司) | 不検出(<3.34) | 不検出(<3.41) | 不検出(<6.8) | 
| 15 | H24年4月24日 | 加工食品(販売者) | 千葉県 | 食肉製品(生ハムロース) | 不検出(<3.27) | 不検出(<3.32) | 不検出(<6.6) | 
| 14 | H24年5月14日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 牛乳 | 不検出(<3.13) | 不検出(<3.88) | 不検出(<7.1) | 
| 13 | H24年5月9日 | 加工食品(製造者) | 和歌山県 | 漬物(たくあん) | 不検出(<3.59) | 不検出(<3.51) | 不検出(<7.1) | 
| 12 | H24年5月7日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 清涼飲料水(飲む酢) | 不検出(<2.65) | 不検出(<3.44) | 不検出(<6.1) | 
| 11 | H24年5月7日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | そうざい(しじみ生姜煮) | 不検出(<3.07) | 不検出(<2.84) | 不検出(<6.0) | 
