滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム(単位:Bq/kg):Cs-134 | 放射性セシウム(単位:Bq/kg):Cs-137 | 放射性セシウム(単位:Bq/kg):合計値 | ||||||
126 | 平成26年12月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 大根 | ― | ― | 不検出<25 |
125 | 平成26年12月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 里芋 | ― | ― | 不検出<25 |
124 | 平成26年12月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 鳴門金時 | ― | ― | 不検出<25 |
123 | 平成26年12月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
122 | 平成26年12月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 白菜 | ― | ― | 不検出<25 |
121 | 平成26年12月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
120 | 平成27年1月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 白菜 | ― | ― | 不検出<25 |
119 | 平成27年1月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | さつまいも | ― | ― | 不検出<25 |
118 | 平成27年1月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | じゃがいも | ― | ― | 不検出<25 |
117 | 平成27年1月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 大根 | ― | ― | 不検出<25 |
116 | 平成26年10月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | だいこん | ― | ― | 不検出<25 |
115 | 平成26年10月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ゴボウ | ― | ― | 不検出<25 |
114 | 平成26年10月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | さといも | ― | ― | 不検出<25 |
113 | 平成26年10月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
112 | 平成26年10月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | きゅうり | ― | ― | 不検出<25 |
111 | 平成26年10月7日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類 | 生さんま | ― | ― | 不検出<25 |
110 | 平成26年10月7日 | 水産物(産地) | 三重県 | 鮮魚介類 | 真いわし | ― | ― | 不検出<25 |
109 | 平成26年11月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 牛乳 | 牛乳 | 不検出<2.74 | 不検出<2.65 | 不検出<5.4 |
108 | 平成26年11月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 牛乳 | 牛乳 | 不検出<3.24 | 不検出<3.24 | 不検出<6.5 |
107 | 平成26年11月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 牛乳 | 牛乳 | 不検出<2.63 | 不検出<3.25 | 不検出<5.9 |
106 | 平成26年11月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 牛乳 | ジャージー牛乳 | 不検出<3.02 | 不検出<3.24 | 不検出<6.3 |
105 | 平成26年11月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 牛乳 | 牛乳 | 不検出<3.21 | 不検出<3.08 | 不検出<6.3 |
104 | 平成26年10月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | めん類 | うどん | 不検出<2.62 | 不検出<2.85 | 不検出<5.5 |
103 | 平成26年10月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | めん類 | 焼きそば | 不検出<2.73 | 不検出<3.43 | 不検出<6.2 |
102 | 平成26年10月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | めん類 | そば玉 | 不検出<2.57 | 不検出<2.59 | 不検出<5.2 |
101 | 平成26年10月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | めん類 | 中華そば玉 | 不検出<2.89 | 不検出<3.47 | 不検出<6.4 |
100 | 平成26年10月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | めん類 | うどん玉 | 不検出<2.75 | 不検出<3.23 | 不検出<6.0 |
99 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮果実 | キウイ | ― | ― | 不検出<25 |
98 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 大根 | ― | ― | 不検出<25 |
97 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 白菜 | ― | ― | 不検出<25 |
96 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 白ネギ | ― | ― | 不検出<25 |
95 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
94 | 平成26年 11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | サラダ | 不検出<2.85 | 不検出<3.27 | 不検出<6.1 |
93 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 餃子の野菜あんかけ | 不検出<2.43 | 不検出<3.09 | 不検出<5.5 |
92 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ごはん | 不検出<3.27 | 不検出<3.15 | 不検出<6.4 |
91 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | チーズ煮込みハンバーグ | 不検出<3.44 | 不検出<3.40 | 不検出<6.8 |
90 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ほうれんそうのいそひたし | 不検出<3.27 | 不検出<2.55 | 不検出<5.8 |
89 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | マーボー豆腐 | 不検出<3.00 | 不検出<3.12 | 不検出<6.1 |
88 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ごはん | 不検出<2.99 | 不検出<3.29 | 不検出<6.3 |
87 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | トックスープ | 不検出<2.54 | 不検出<3.46 | 不検出<6.0 |
86 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | さんしょくソテー | 不検出<2.79 | 不検出 <3.38 | 不検出<6.2 |
85 | 平成26年11月17日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | むぎごはん | 不検出<2.72 | 不検出<3.09 | 不検出<5.8 |
84 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | だいこん | ― | ― | 不検出<25 |
83 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 白菜 | ― | ― | 不検出<25 |
82 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | さつまいも | ― | ― | 不検出<25 |
81 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 人参 | ― | ― | 不検出<25 |
80 | 平成26年11月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
79 | 平成26年10月27日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 味噌 | 味噌 | 不検出<2.41 | 不検出<2.80 | 不検出<5.2 |
78 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | なす | ― | ― | 不検出<25 |
77 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
76 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
75 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 玉ねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
74 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | にんじん | ― | ― | 不検出<25 |
73 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | モロヘイヤ | ― | ― | 不検出<25 |
72 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | チンゲン菜 | ― | ― | 不検出<25 |
71 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
70 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | トマト | ― | ― | 不検出<25 |
69 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | オクラ | ― | ― | 不検出<25 |
68 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ばれいしょ | ― | ― | 不検出<25 |
67 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | トマト | ― | ― | 不検出<25 |
66 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
65 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ピーマン | ― | ― | 不検出<25 |
64 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
63 | 平成26年7月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ばれいしょ | ― | ― | 不検出<25 |
62 | 平成26年7月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
61 | 平成26年7月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | なす | ― | ― | 不検出<25 |
60 | 平成26年7月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | にんじん | ― | ― | 不検出<25 |
59 | 平成26年7月15日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ピーマン | ― | ― | 不検出<25 |
58 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
57 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
56 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | じゃがいも | ― | ― | 不検出<25 |
55 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
54 | 平成26年9月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | なす | ― | ― | 不検出<25 |
53 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ビーツ | ― | ― | 不検出<25 |
52 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
51 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
50 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
49 | 平成26年8月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
48 | 平成26年7月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | きゅうり | ― | ― | 不検出<25 |
47 | 平成26年7月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
46 | 平成26年7月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
45 | 平成26年7月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
44 | 平成26年7月14日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | じゃがいも | ― | ― | 不検出<25 |
43 | 平成26年9月16日 | 農産物(産地) | 北海道 | 生鮮野菜 | 生さんま | ― | ― | 不検出<25 |
42 | 平成26年8月26日 | 加工食品(産地) | 徳島県 | 給食 | ほうれん草浸し | 不検出<3.33 | 不検出<3.56 | 不検出<6.9 |
41 | 平成26年8月26日 | 加工食品(販売所) | 大阪府 | 給食 | 温泉玉子おくら和え | 不検出<3.64 | 不検出<3.53 | 不検出<7.2 |
40 | 平成26年7月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
39 | 平成26年7月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | きゅうり | ― | ― | 不検出<25 |
38 | 平成26年7月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | なす | ― | ― | 不検出<25 |
37 | 平成26年7月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | トマト | ― | ― | 不検出<25 |
36 | 平成26年7月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | かぼちゃ | ― | ― | 不検出<25 |
35 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | ダイコン | ― | ― | 不検出<25 |
34 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
33 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | サニーレタス | ― | ― | 不検出<25 |
32 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | タマネギ | ― | ― | 不検出<25 |
31 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | コマツナ | ― | ― | 不検出<7.3 |
30 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | じゃがいも | ― | ― | 不検出<25 |
29 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | 白菜 | ― | ― | 不検出<25 |
28 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | たまねぎ | ― | ― | 不検出<25 |
27 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | キャベツ | ― | ― | 不検出<25 |
26 | 平成26年6月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜 | だいこん | ― | ― | 不検出<25 |
25 | 平成26年7月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | かぼちゃのチーズ焼き | 不検出<3.25 | 不検出<2.81 | 不検出<6.1 |
24 | 平成26年7月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 冷ややっこ | 不検出<3.94 | 不検出<3.28 | 不検出<7.2 |
23 | 平成26年6月24日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | コッペパン | 不検出<4.06 | 不検出<3.20 | 不検出<7.3 |
22 | 平成26年6月24日 | 加工食品(産地) | 滋賀県 | 給食 | ごはん | 不検出<3.00 | 不検出<3.53 | 不検出<6.5 |
21 | 平成26年6月24日 | 加工食品(産地) | 滋賀県 | 給食 | ごはん | 不検出<3.01 | 不検出<3.40 | 不検出<6.4 |
20 | 平成26年6月24日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | きぬこし豆腐 | 不検出<3.48 | 不検出<3.02 | 不検出<6.5 |
19 | 平成26年6月17日 | 加工食品(産地) | 滋賀県 | 給食 | 米飯 | 不検出<3.47 | 不検出<3.28 | 不検出<5.8 |
18 | 平成26年6月17日 | 加工食品(産地) | 滋賀県 | 給食 | 米飯 | 不検出<3.33 | 不検出<4.22 | 不検出<7.6 |
17 | 平成26年5月26日 | 水産物(産地) | 滋賀県 | 鮮魚介類 | 生サバ | ― | ― | 不検出<25 |
16 | 平成26年5月26日 | 水産物(産地) | 滋賀県 | 鮮魚介類 | ぶり切身 | ― | ― | 不検出<25 |
15 | 平成26年5月26日 | 水産物(産地) | 石川県 | 鮮魚介類 | つばす | ― | ― | 不検出<25 |
14 | 平成26年5月26日 | 水産物(産地) | 長崎県 | 鮮魚介類 | ぶり切身 | ― | ― | 不検出<25 |
13 | 平成26年5月26日 | 水産物(産地) | 長崎県 | 鮮魚介類 | ぶり切身 | ― | ― | 不検出<25 |
12 | 平成26年5月26日 | 水産物(産地) | 福井県 | 鮮魚介類 | つばす | ― | ― | 不検出<25 |
11 | 平成26年5月26日 | 水産物(産地) | 三重県 | 鮮魚介類 | 真あじ | 不検出<4.01 | 不検出<3.26 | 不検出<7.3 |
10 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<7.14 | 不検出<5.86 | 不検出<13 |
9 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<5.19 | 不検出<6.64 | 不検出<12 |
8 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<6.90 | 不検出<6.61 | 不検出<14 |
7 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<6.81 | 不検出<6.37 | 不検出<13 |
6 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<7.73 | 不検出<6.60 | 不検出<14 |
5 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<6.84 | 不検出<5.84 | 不検出<13 |
4 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<6.77 | 不検出<5.77 | 不検出<13 |
3 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<8.11 | 不検出<8.47 | 不検出<17 |
2 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<7.71 | 不検出<7.41 | 不検出<15 |
1 | 平成26年5月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出<7.43 | 不検出<7.92 | 不検出<15 |
検査機関:滋賀県衛生科学センター
種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
---|---|---|
一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
飲料水 | ミネラルウォーター、茶飲料 | 10 |
牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |
・「茶」については、分析は茶葉(乾燥)の状態で実施しています。検査結果はセシウム-134およびセシウム-137の合計値です。 (茶葉の結果が、200Bq/kg以下であれば、飲用の状態で、基準値(10Bq/kg)を下回ることが確認されています。)
平成26年3月31日までに実施した結果
平成25年3月31日までに実施した結果
平成24年3月31日までに実施した結果