滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
| 種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
|---|---|---|
| 一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
| 飲料水 | ミネラルウォーター、飲用茶、氷雪 | 10 |
| 牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
| 乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |
| 番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 放射性セシウム(単位:Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs-134 | Cs-137 | 合計値(Bq/kg) | ||||||
| 1 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | オクラ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 2 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 杉谷とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
| 3 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 杉谷なすび | - | - | 不検出(<25)※ |
| 4 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ(くりゆたか) | - | - | 不検出(<25)※ |
| 5 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 6 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 7 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | バターナッツかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 8 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 9 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 10 | 令和3年8月23日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 11 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 下田なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 12 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | メークイン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 13 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーナッツかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 14 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | すくなかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 15 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 姫とうがん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 16 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | まこもだけ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 17 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 18 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 19 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 20 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 甘長とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
| 21 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | すくなかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 22 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 23 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 24 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 25 | 令和3年9月27日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 千両2号(なす) | - | - | 不検出(<25)※ |
| 26 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 杉谷とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
| 27 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ミニトマト | - | - | 不検出(<25)※ |
| 28 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 29 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ハヤトウリ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 30 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
| 31 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 32 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 33 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 34 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | バターナッツかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 35 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
| 36 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 37 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 38 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
| 39 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 40 | 令和3年10月25日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | 柿 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 41 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | 千枚漬 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 42 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | 昆布割 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 43 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | なすのしば漬 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 44 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | 千枚漬 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 45 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | 赤かぶら浅漬 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 46 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | ゆす大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 47 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | 白菜漬 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 48 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | 刻みすぐき | - | - | 不検出(<25)※ |
| 49 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | キムチ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 50 | 令和3年11月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | その他 | 千枚漬 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 51 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白ネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 52 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 53 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小松菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
| 54 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
| 55 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | カリフラワー | - | - | 不検出(<25)※ |
| 56 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 57 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 58 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 59 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 60 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 61 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 62 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 63 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 64 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | すくなかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 65 | 令和3年11月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | べにはるか(さつまいも) | - | - | 不検出(<25)※ |
| 66 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 67 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 68 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なばな | - | - | 不検出(<25)※ |
| 69 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白ネギ | - | - | 不検出(<25)※ |
| 70 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 71 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 72 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ |
| 73 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 洋にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
| 74 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小かぶら | - | - | 不検出(<25)※ |
| 75 | 令和4年1月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里いも | - | - | 不検出(<25)※ |
検査機関:滋賀県衛生科学センター