滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
| 種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) | 
|---|---|---|
| 一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 | 
| 飲料水 | ミネラルウォーター、茶飲料 | 10 | 
| 牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 | 
| 乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 | 
| 番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 放射性セシウム(単位:Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs-134 | Cs-137 | 合計値 | ||||||
| 119 | 平成30年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 忍葱 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 118 | 平成30年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 人参 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 117 | 平成30年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 116 | 平成30年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ほうれん草 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 115 | 平成30年1月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 水菜 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 114 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 113 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 112 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 111 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぶ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 110 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 109 | 平成30年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 惣菜 | あみしょうゆ煮 | 不検出(<3.14) | 不検出(<2.72) | 不検出(<5.9) | 
| 108 | 平成30年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 惣菜 | えびみりん煮 | 不検出(<3.12) | 10 | 10 | 
| 107 | 平成30年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 惣菜 | すごもろこ煮 | 不検出(<2.61) | 不検出(<2.63) | 不検出(<5.2) | 
| 106 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 105 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 104 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ハクサイ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 103 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ハクサイ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 102 | 平成30年12月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ダイコン | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 101 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 100 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 99 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白葱 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 98 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | レタス | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 97 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 96 | 平成30年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | 不検出(<2.60) | 不検出(<2.69) | 不検出(<5.3) | 
| 95 | 平成30年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | 不検出(<2.81) | 不検出(<2.90) | 不検出(<5.7) | 
| 94 | 平成30年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | 不検出(<2.89) | 不検出(<2.82) | 不検出(<5.7) | 
| 93 | 平成30年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | 不検出(<2.85) | 不検出(<2.82) | 不検出(<5.7) | 
| 92 | 平成30年11月19日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | 不検出(<2.58) | 不検出(<2.83) | 不検出(<5.4) | 
| 91 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 90 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 89 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 88 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | はくさい | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 87 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 86 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 85 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 84 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 83 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 82 | 平成30年10月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 81 | 平成30年10月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | 不検出(<3.01) | 不検出(<2.92) | 不検出(<5.9) | 
| 80 | 平成30年10月1日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 調味料 | みそ | 不検出(<2.84) | 不検出(<2.89) | 不検出(<5.7) | 
| 79 | 平成30年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 78 | 平成30年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 77 | 平成30年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 76 | 平成30年9月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | マコモダケ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 75 | 平成30年9月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | カレイのみぞれ煮 | 不検出(<3.18) | 不検出(<3.14) | 不検出(<6.3) | 
| 74 | 平成30年9月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 白菜と小松菜の磯和え | 不検出(<2.81) | 不検出(<3.37) | 不検出(<6.2) | 
| 73 | 平成30年9月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 五目豆 | 不検出(<3.22) | 不検出(<3.22) | 不検出(<6.4) | 
| 72 | 平成30年9月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | タラのタルタル焼 | 不検出(<2.91) | 不検出(<3.67) | 不検出(<6.6) | 
| 71 | 平成30年9月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | かぼちゃとさつまいもの煮物 | 不検出(<3.49) | 不検出(<3.53) | 不検出(<7.0) | 
| 70 | 平成30年9月11日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 野菜スープ | 不検出(<3.14) | 不検出(<3.52) | 不検出(<6.7) | 
| 69 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 68 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 67 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 66 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 65 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | サツマイモ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 64 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 63 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 62 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 61 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 60 | 平成30年9月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 59 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 58 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 玉ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 57 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 56 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 55 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 54 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 53 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 52 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 51 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 50 | 平成30年8月20日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 49 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 48 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 47 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 46 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 玉ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 45 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | うり | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 44 | 平成30年7月10日 | 水産物(産地) | 愛媛県 | 魚介類 | 真鯛 | 不検出(<3.26) | 不検出(<3.25) | 不検出(<6.5) | 
| 43 | 平成30年6月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 42 | 平成30年6月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 41 | 平成30年6月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 40 | 平成30年6月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 39 | 平成30年6月8日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 38 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 37 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 36 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 35 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | フルーツトマト | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 34 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小松菜 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 33 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 32 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 31 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 30 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 29 | 平成30年7月17日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 28 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | レタス | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 27 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 26 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 25 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 24 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | タマネギ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 23 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 22 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 21 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 20 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 玉ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 19 | 平成30年6月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ | 
| 18 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<3.27) | 不検出(<4.43) | 不検出(<7.7) | 
| 17 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<3.78) | 不検出(<5.10) | 不検出(<8.9) | 
| 16 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<4.43) | 不検出(<4.77) | 不検出(<9.2) | 
| 15 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | オクミドリ | 不検出(<4.11) | 不検出(<4.50) | 不検出(<8.6) | 
| 14 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<5.15) | 不検出(<6.06) | 不検出(<11) | 
| 13 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<4.55) | 不検出(<4.56) | 不検出(<9.1) | 
| 12 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<5.20) | 不検出(<4.72) | 不検出(<9.9) | 
| 11 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ツユヒカリ | 不検出(<5.18) | 不検出(<4.62) | 不検出(<9.8) | 
| 10 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<5.02) | 不検出(<5.03) | 不検出(<10) | 
| 9 | 平成30年5月28日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 茶 | ヤブキタ | 不検出(<4.60) | 不検出(<4.53) | 不検出(<9.1) | 
| 8 | 平成30年5月9日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 浅漬 | 白菜漬 | 不検出(<3.61) | 不検出(<3.30) | 不検出(<6.9) | 
| 7 | 平成30年5月9日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 浅漬 | 京菜 | 不検出(<3.40) | 不検出(<3.18) | 不検出(<6.6) | 
| 6 | 平成30年5月9日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 浅漬 | 白菜漬 | 不検出(<3.16) | 不検出(<3.24) | 不検出(<6.4) | 
| 5 | 平成30年5月9日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | しょうゆ漬 | しょうゆ漬 | 不検出(<3.18) | 不検出(<3.16) | 不検出(<6.3) | 
| 4 | 平成30年5月9日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 浅漬 | 白菜漬 | 不検出(<2.67) | 不検出(<3.12) | 不検出(<5.8) | 
| 3 | 平成30年4月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | きぬ | 不検出(<3.00) | 不検出(<3.56) | 不検出(<6.6) | 
| 2 | 平成30年4月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | 絹とうふ | 不検出(<2.78) | 不検出(<3.11) | 不検出(<5.9) | 
| 1 | 平成30年4月10日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 豆腐 | 木綿とうふ | 不検出(<3.19) | 不検出(<3.50) | 不検出(<6.7) | 
検査機関:滋賀県衛生科学センター