届け出概要、届出書の縦覧場所などを御覧いただけます。縦覧期間中に意見提出されたものは意見の概要を御覧いただけます。
平成30年10月以前の届出分につきましては、こちらでご確認ください。
平成30年11月~令和2年2月の届出分につきましては、こちらでご確認ください。
届出日 | 予定地 | 店舗名 | 届出縦覧・意見受付期限 | 意見提出 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年8月27日 | 彦根市 | (仮称)ラ・ムー彦根店 | 令和7年1月10日 | ||
令和6年6月27日 | 大津市 | (仮称)ラ・ムー大津瀬田店 | 令和6年11月18日 | ||
令和6年4月15日 | 豊郷町 | (仮称)ラ・ムー豊郷店 | 令和6年8月30日 | ||
令和6年3月27日 | 守山市 | (仮称)守山ハズイタウンAB街区 | 令和6年8月23日 | あり | |
令和6年3月27日 | 守山市 | (仮称)アヤハディオ新守山店 | 令和6年8月23日 | あり | |
令和6年3月27日 | 守山市 | (仮称)守山ハズイタウンD街区 | 令和6年8月23日 | あり | |
令和6年3月21日 | 湖南市 | (仮称)ラ・ムー湖南店 | 令和6年8月23日 | あり | |
令和6年2月16日 | 東近江市 | (仮称)フレンドマート八日市妙法寺店 | 令和6年8月2日 | あり | 県意見なし(令和6年8月26日) |
令和5年10月11日 | 長浜市 | フレンドマート長浜祇園店 | 令和6年3月6日 | あり | 県意見なし(令和6年5月14日) |
令和5年9月15日 | 愛荘町 | (仮称)ラ・ムー愛荘店 | 令和6年2月6日 | なし | 県意見なし(令和6年5月14日) |
令和5年8月8日 | 東近江市 | コストコホールセール東近江倉庫店 | 令和6年1月5日 | あり | 県意見なし(令和6年3月27日) |
令和5年2月8日 | 大津市 | ドラッグコスモス堅田店 | 令和5年6月19日 | あり | 県意見なし(令和5年9月20日) |
令和5年2月1日 | 東近江市 | (仮称)八日市ファッションモール店 | 令和5年6月19日 | あり | 県意見なし(令和5年9月20日) |
令和4年11月25日 | 栗東市 | (仮称)ケーズデンキ栗東店 | 令和5年4月10日 | あり | 県意見なし(令和5年6月6日) |
令和4年10月25日 | 草津市 | (仮称)バロー草津下物店、(仮称)クスリのアオキ草津下物店 | 令和5年3月8日 | あり | 県意見なし(令和5年6月6日) |
令和4年8月17日 | 近江八幡市 | (仮称)ケーズデンキ近江八幡店 | 令和5年1月4日 | あり | 県意見なし(令和4年2月27日) |
令和4年4月28日 | 長浜市 | (仮称)ニトリ長浜店 | 令和4年9月26日 | あり | 県意見なし(令和4年12月2日) |
令和4年4月7日 | 長浜市 | 三洋堂書店高月店 | 令和4年8月26日 | あり | 県意見なし(令和4年12月2日) |
令和4年3月31日 | 近江八幡市 | バロー近江八幡店(Bゾーン) | 令和4年8月22日 | あり | 県意見なし(令和4年11月9日) |
令和4年3月31日 | 近江八幡市 | バロー近江八幡店(Aゾーン) | 令和4年8月22日 | あり | 県意見なし(令和4年11月9日) |
令和4年3月28日 | 長浜市 | (仮称)ラ・ムー長浜店 | 令和4年8月12日 | あり | 県意見なし(令和4年11月9日) |
令和4年3月23日 | 高島市 | ドラッグコスモス今津店 | 令和4年8月8日 | あり | 県意見なし(令和4年11月9日) |
令和4年1月26日 | 草津市 | (仮称)TRIAL草津矢橋店 | 令和4年6月20日 | あり | 県意見なし(令和4年9月12日) |
令和4年1月18日 | 甲賀市 | (仮称)ジョーシン水口北脇店 | 令和4年6月8日 | あり | 県意見なし(令和4年9月12日) |
令和3年12月20日 | 愛荘町 | クスリのアオキ秦荘店 | 令和4年5月9日 | なし | 県意見なし(令和4年6月1日) |
令和3年11月5日 | 東近江市 | クスリのアオキ湖東店 | 令和4年3月24日 | なし | 県意見なし(令和4年6月1日) |
令和3年9月10日 | 野洲市 | (仮称)ナフコ野洲店 | 令和4年2月14日 | あり | 県意見なし(令和4年3月31日) |
令和3年8月25日 | 草津市 | ルビットパーク南草津 | 令和4年1月11日 | あり | 県意見なし(令和4年3月31日) |
令和3年8月10日 | 長浜市 | クスリのアオキ浅井店 | 令和4年1月4日 | あり | 県意見なし(令和4年2月24日) |
令和3年6月30日 | 草津市 | ドラッグコスモス川原店 | 令和3年11月29日 | あり | 県意見なし(令和4年2月24日) |
令和3年4月13日 | 湖南市 | (仮称)湖南市吉永複合店舗 | 令和3年9月21日 | あり | 県意見なし(令和3年11月15日) |
令和3年4月6日 | 長浜市 | クスリのアオキ虎姫店 | 令和3年8月30日 | あり | 県意見なし(令和3年9月22日) |
令和3年3月3日 | 長浜市 | ドラッグコスモス長浜祇󠄀園店 | 令和3年7月26日 | あり | 県意見なし(令和3年9月22日) |
令和3年2月26日 | 近江八幡市 | (仮称)クスリのアオキ安土店 | 令和3年7月20日 | あり | 県意見なし(令和3年9月22日) |
令和2年9月10日 | 大津市 | (仮称)東京インテリア家具滋賀店 | 令和3年2月2日 | あり | 県意見なし(令和3年3月31日) |
令和2年9月7日 | 湖南市 | 三雲の郷 | 令和3年1月25日 | あり | 県意見なし(令和3年3月31日) |
令和2年3月30日 | 長浜市 | コープながはま店 | 令和2年8月21日 | あり | 県意見なし(令和2年11月5日) |
令和2年3月30日 | 近江八幡市 | (仮称)ラ・ムー近江八幡店 | 令和2年8月21日 | あり | 県意見なし(令和2年11月5日) |
令和2年3月25日 | 彦根市 | (仮称)ジョーシン南彦根店 | 令和2年8月21日 | あり | 県意見なし(令和2年11月5日) |
令和2年3月17日 | 甲賀市 | 甲賀市役所前複合施設 | 令和2年8月7日 | あり | 県意見なし(令和2年11月5日) |
届出日 | 所在地 | 店舗名(主な変更内容) | 届出縦覧・意見受付期限 | 意見提出 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年8月30日 | 彦根市 | 平和堂日夏店(営業時間、駐車場利用時間) | 令和7年1月10日 | ||
令和6年8月28日 | 近江八幡市 | ルビットパーク近江八幡(Bゾーン)(店舗面積、駐輪場位置、廃棄物保管庫の位置および面積、営業時間、荷さばき時間) | 令和7年1月10日 | ||
令和5年12月27日 | 甲賀市 | ケーズデンキ水口店(店舗面積、駐車場台数、営業時間、出入口) | 令和6年6月26日 | なし | 県意見なし(令和6年8月26日) |
令和5年7月31日 | 愛荘町 | コメリハード&グリーン愛知川店(店舗面積、駐車場台数、駐輪場台数、出入口) | 令和6年1月5日 | なし | 県意見なし(令和6年3月27日) |
令和5年7月13日 | 彦根市 | イオンタウン彦根(駐車台数減、駐輪場減) | 令和5年11月28日 | なし | 県意見なし(令和6年1月5日) |
令和5年7月06日 | 高島市 | 平和堂あどがわ店(廃棄物保管施設の位置変更) | 令和5年12月4日 | なし | 軽微変更認定 |
令和5年6月16日 | 甲賀市 | お宝発見水口店(開店閉店時間、駐車場利用時間) | 令和5年11月7日 | あり | 県意見なし(令和6年1月5日) |
令和5年3月31日 | 米原市 | ホームプラザナフコ米原店(駐車場出入口位置) | 令和5年8月21日 | なし | 県意見なし(令和5年10月26日) |
令和5年2月28日 | 彦根市 | ドラッグユタカ彦根高宮店(廃棄物保管施設、店舗の営業時間・駐車場利用時間) | 令和5年7月24日 | なし | 県意見なし(令和5年10月26日) |
令和5年2月28日 | 米原市 | バロー近江店(店舗の営業時間・駐車場利用時間) | 令和5年7月24日 | なし | 県意見なし(令和5年10月26日) |
令和5年2月9日 | 彦根市 | ビバシティ彦根(店舗面積、駐車場・駐輪場台数、駐車場出入口の数) | 令和5年6月26日 | なし | 県意見なし(令和5年9月20日) |
令和4年11月29日 | 長浜市 | イオン長浜店(店舗面積、駐車台数、荷さばき施設の位置および面積 ほか) | 令和5年4月10日 | あり | 県意見なし(令和5年6月6日) |
令和4年10月7日 | 守山市 | バロー守山駅東店(駐輪場の位置および収容台数、荷さばき施設の位置および面積ほか) | 令和5年2月21日 | なし | 県意見なし(令和5年6月6日) |
令和4年8月31日 | 長浜市 | アルプラザ長浜(駐車場の自動車の出入口の数および位置) | 令和5年1月16日 | あり | 県意見なし(令和5年2月27日) |
令和4年2月18日 | 長浜市 | アルプラザ長浜(駐車場の自動車の出入口の数および位置) | 令和4年7月19日 | あり | 県意見なし(令和4年8月30日) |
令和4年2月9日 | 彦根市 | ビバシティ彦根(荷さばき施設および廃棄物等保管施設の位置) | 令和4年7月4日 | なし | 軽微変更認定 |
令和3年10月4日 | 彦根市 | カインズモール彦根(店舗面積、廃棄物等の保管施設の位置および容量、開店時刻および閉店時刻ほか) | 令和4年2月22日 | なし | 軽微変更認定 |
令和3年10月4日 | 高島市 | SUPER CENTER PLANT高島店(駐車場の位置および収容台数) | 令和4年2月22日 | あり | 県意見なし(令和4年6月1日) |
令和3年7月30日 | 草津市 | 木川店舗(店舗面積、駐車場・駐輪場の位置および収容台数) | 令和3年12月24日 | なし | 県意見なし(令和4年2月24日) |
令和3年6月10日 | 守山市 | 守山ショッパーズスクウェア(駐車場の位置および収容台数) | 令和3年10月25日 | なし | 県意見なし(令和3年11月15日) |
令和3年6月10日 | 彦根市 | ビバシティ彦根(駐車場の位置変更ほか) | 令和3年10月25日 | なし | 県意見なし(令和3年11月15日) |
令和3年3月25日 | 大津市 | エディオン大津店(営業時間ほか) | 令和3年8月23日 | あり | 県意見なし(令和3年9月22日) |
令和2年12月25日 | 大津市 | TOKUYA大津瀬田店(駐輪場の位置変更) | 令和3年5月24日 | なし | |
令和2年11月13日 | 草津市 | (仮称)アヤハディオ草津追分店(駐輪場の位置変更) | 令和3年3月29日 | なし | 軽微変更認定 |
令和2年7月13日 | 大津市 | ミドリ大津店(店舗面積ほか) | 令和2年12月11日 | あり | |
令和2年3月25日 | 彦根市 | ビバシティ彦根 | 令和2年8月11日 | なし | 県意見なし(令和2年11月5日) |
上記変更届出の対象項目:新設日(手続完了案件除く)、店舗面積、駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等保管施設、小売業者の営業時間、駐車場利用時間帯、駐車場出入口、荷さばき可能時間帯。
なお、内容によってはこれらの変更であっても届出不要のケースがあります(例:駐車場台数の増加、店舗面積の減少、届出店舗面積の1割か1,000平方メートルのうち小さい面積を超えない増加等)。
法附則第5条第1項:大店立地法施行以前から存在する店舗で、施行後初めて変更を行う店舗の変更届出。それ以外は法第6条第2項による。
縦覧中の届出書につきまして、意見を述べることができます(県意見を踏まえた届出(法第8条第7項)は除く)。
対象の店舗名、氏名・住所(法人・団体の場合は名称・所在地・代表者名)を明記し、上記意見受付期限内に中小企業支援課(下記参照)までお寄せください。様式は自由です。お寄せいただきました御意見は、内容を集約したうえで、公表するとともに(氏名・住所は公表しません)、審議会において届出書を審議する際に参考にする等、活用させていただきます。
なお、個々の御意見に対して、当課から個別に回答はいたしません。また、審議会においては、お寄せいただいた御意見のほか、大店立地法、大店立地法指針も勘案しながら届出書を審議しますので、その旨、予め御了承ください。
公表:県公報による公告、意見書コピーの縦覧(1ヶ月間)
関連リンク
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課商業支援担当
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号東館3階
電話:077-528-3731
FAX:077-528-4871
E-mail:[email protected]