文字サイズ

平成23年度放射性物質検査の実施結果

原子力発電所の事故に伴う食品の放射線汚染の対応については、国の指示により、汚染の可能性の高い地域で計画的にモニタリング調査が実施され、検出された場合には、法に基づき出荷停止や摂取制限の措置がとられています。
しかしながら、放射性セシウムを含む稲わらを給餌された牛の肉が全国流通したこともあり、消費者の皆様から流通食品に対する不安や検査の要望が寄せられています。
そこで、滋賀県では県民の皆様に安心していただくため、県内で流通している加工食品等について放射性物質の検査を実施することとしましたので、その結果をお知らせします。

検査結果(3月23日更新)

(表)
番号 採取日 製造者・販売者等の別 左記の所在地 品目 検査結果(単位:Bq/Kg) 備考
放射性ヨウ素(ヨウ素-131) 放射性セシウム(セシウム-134) 放射性セシウム(セシウム-137)
45 H24.3.12 製造者 滋賀県 ソース類(ドレッシング) 不検出(<3.1) 不検出(<3.4) 不検出(<3.0)
44 H24.3.12 製造者 滋賀県 氷雪(氷) 不検出(<3.0) 不検出(<2.7) 不検出(<3.6)
43 H24.3.5 製造者 滋賀県 豆腐加工品(油揚げ) 不検出(<3.9) 不検出(<3.7) 不検出(<4.1)
42 H24.3.5 製造者 滋賀県 豆腐(絹豆腐) 不検出(<3.2) 不検出(<2.6) 不検出(<2.6)
41 H24.2.20 製造者 滋賀県 蒸しだこ 不検出(<3.5) 不検出(<2.8) 不検出(<2.9)
40 H24.2.20 製造者 滋賀県 ゆでだこ 不検出(<3.5) 不検出(<2.8) 不検出(<3.2)
39 H24.2.20 製造者 滋賀県 乳飲料(コーヒー牛乳) 不検出(<3.5) 不検出(<3.1) 不検出(<3.5)
38 H24.2.20 製造者 滋賀県 牛乳 不検出(<3.4) 不検出(<3.1) 不検出(<3.4)
37 H24.2.14 製造者 滋賀県 みそ 不検出(<2.5) 不検出(<2.5) 不検出(<2.4)
36 H24.2.14 製造者 滋賀県 みそ 不検出(<2.5) 不検出(<2.6) 不検出(<2.4)
35 H24.2.14 製造者 滋賀県 みそ 不検出(<2.7) 不検出(<2.0) 不検出(<2.8)
34 H24.2.7 販売者 大阪府 レトルト食品(ビーフカレー) 不検出(<3.2) 不検出(<3.3) 不検出(<3.0)
33 H24.2.7 製造者 滋賀県 粉末清涼飲料水 不検出(<5.9) 不検出(<6.1) 不検出(<6.1)
32 H24.2.7 製造者 滋賀県 清涼飲料水 不検出(<3.4) 不検出(<3.7) 不検出(<3.0)
31 H24.1.30 製造者 滋賀県 そうざい(千切り大根) 不検出(<3.0) 不検出(<3.4) 不検出(<3.1)
30 H24.1.30 製造者 滋賀県 そうざい(おから) 不検出(<3.2) 不検出(<2.8) 不検出(<3.5)
29 H24.1.30 製造者 滋賀県 そうざい(かきあげ) 不検出(<3.9) 不検出(<4.2) 不検出(<4.2)
28 H24.1.11 製造者 滋賀県 漬物(たくあん) 不検出(<3.3) 不検出(<3.0) 不検出(<3.0)
27 H24.1.11 製造者 滋賀県 漬物(酢漬) 不検出(<3.3) 不検出(<3.6) 不検出(<3.5)
26 H24.1.11 製造者 滋賀県 漬物(ナス塩漬) 不検出(<3.2) 不検出(<3.7) 不検出(<3.1)
25 H24.1.24 製造者 滋賀県 酒精飲料(ビール) 不検出(<3.5) 不検出(<2.8) 不検出(<2.7)
24 H24.1.24 製造者 滋賀県 酒精飲料(ビール) 不検出(<3.2) 不検出(<3.4) 不検出(<3.7)
23 H24.1.16 製造者 滋賀県 アイスクリーム類(コーヒー) 不検出(<5.1) 不検出(<3.4) 不検出(<3.9)
22 H24.1.16 製造者 滋賀県 アイスクリーム類(抹茶) 不検出(<4.2) 不検出(<4.8) 不検出(<3.4)
21 H23.12.19 製造者 滋賀県 油菓子(かりんとう) 不検出(<4.0) 不検出(<4.9) 不検出(<4.8)
20 H23.12.19 製造者 滋賀県 油菓子(ポテトチップス) 不検出(<7.4) 不検出(<7.7) 不検出(<7.3)
19 H23.12.7 製造者 滋賀県 野菜乾燥品(黒大豆) 不検出(<3.8) 不検出(<3.8) 不検出(<4.2)
18 H23.12.7 製造者 滋賀県 野菜乾燥品(鷹の爪) 不検出(<4.8) 不検出(<5.0) 不検出(<4.0)
17 H23.12.7 製造者 滋賀県 野菜乾燥品(小豆) 不検出(<3.5) 不検出(<3.2) 不検出(<3.5)
16 H23.12.5 製造者 滋賀県 生めん類(中華そば) 不検出(<2.9) 不検出(<3.0) 不検出(<3.0)
15 H23.12.5 製造者 滋賀県 生めん類(和そば) 不検出(<2.9) 不検出(<2.8) 不検出(<3.2)
14 H23.12.5 製造者 滋賀県 生めん類(うどん) 不検出(<2.8) 不検出(<3.0) 不検出(<2.8)
13 H23.12.6 製造者 滋賀県 食肉製品(ソーセージ) 不検出(<3.8) 不検出(<2.7) 不検出(<3.3)
12 H23.12.6 製造者 滋賀県 食肉製品(ソーセージ) 不検出(<3.1) 不検出(<3.1) 不検出(<2.9)
11 H23.12.6 製造者 滋賀県 びん詰め食品(黒豆) 不検出(<2.8) 不検出(<2.5) 不検出(<3.0)
10 H23.11.28 製造者 滋賀県 揚げかまぼこ 不検出(<3.2) 不検出(<3.0) 不検出(<2.6)
9 H23.11.28 製造者 滋賀県 かまぼこ 不検出(<2.9) 不検出(<3.0) 不検出(<2.8)
8 H23.11.28 製造者 滋賀県 即席麺 不検出(<3.8) 不検出(<3.4) 不検出(<3.3)
7 H23.11.25 製造者 滋賀県 生あん 不検出(<3.3) 不検出(<2.8) 不検出(<3.4)
6 H23.11.14 製造者 滋賀県 つくだ煮(ごり) 不検出(<10) 不検出(<10) 不検出(<10)
5 H23.11.7 製造者 愛知県 バウムクーヘン 不検出(<10) 不検出(<10) 不検出(<10)
4 H23.11.7 製造者 愛知県 ようかん 不検出(<10) 不検出(<10) 不検出(<10)
3 H23.11.7 販売者 大阪府 あんこ餅 不検出(<10) 不検出(<10) 不検出(<10)
2 H23.11.7 製造者 滋賀県 鯖寿司 不検出(<10) 不検出(<10) 不検出(<10)
1 H23.11.7 製造者 滋賀県 つくだ煮(しいたけ) 不検出(<10) 不検出(<10) 不検出(<10)
  • 検査機関:滋賀県衛生科学センター
  • 検査方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
  • 結果の見方 : 「不検出」・・・検出下限値未満を示します。( )内の数字が検出下限値です。

【暫定規制値】(放射性ヨウ素、放射性セシウムのみ抜粋)

放射性ヨウ素
核種 規制値(Bq/kg)
飲料水 300
牛乳・乳製品 300
野菜類(根菜、芋類を除く。) 2,000
魚介類 2,000
放射性セシウム
核種 規制値(Bq/kg)
飲料水 200
牛乳・乳製品 200
野菜類 500
穀類 500
肉・卵・魚・その他 500