文字サイズ

令和元年度 食品、添加物等の年末一斉監視(許可を要する営業施設)

施設に対する立入検査

許可を要する営業施設
調査・監視指導延べ施設数 違反発見施設数 施設基準違反件数 管理運営基準違反件数 製造基準等違反件数 その他の違反件数
飲食店営業 455 45 2 30 0 15
菓子製造業 128 3 0 3 0 0
乳処理業 3 0 0 0 0 0
特別牛乳さく取処理業 0 0 0 0 0 0
乳製品製造業 4 0 0 0 0 0
集乳業 0 0 0 0 0 0
魚介類販売業 96 7 0 6 0 2
魚介類せり売り営業 1 1 0 1 0 0
魚肉ねり製品製造業 0 0 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 5 1 0 1 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 0 0 0 0 0 0
喫茶店営業 9 0 0 0 0 0
あん類製造業 0 0 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 16 0 0 0 0 0
乳類販売業 80 1 0 1 0 1
食肉処理業 20 0 0 0 0 0
食肉販売業 109 5 1 3 0 2
食肉製品製造業 2 0 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 2 0 0 0 0 0
食用油脂製造業 0 0 0 0 0 0
マーガリンまたはショートニング製造業 0 0 0 0 0 0
みそ製造業 7 1 0 0 0 1
醤油製造業 1 0 0 0 0 0
ソース類製造業 6 0 0 0 0 0
酒類製造業 2 0 0 0 0 0
豆腐製造業 6 0 0 0 0 0
納豆製造業 0 0 0 0 0 0
めん類製造業 9 1 0 1 0 1
そうざい製造業 53 8 0 7 0 2
添加物(規格あり)製造業 1 0 0 0 0 0
食品の放射線照射業 0 0 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 3 0 0 0 0 0
氷雪製造業 0 0 0 0 0 0
氷雪販売業 0 0 0 0 0 0
小計 1,018 73 3 53 0 24

表示に関わる監視指導

許可を要する営業施設
表示に関する調査・監視指導延べ施設数 表示基準違反発見延べ施設数 食品表示法違反件数(衛生事項※) その他の表示違反件数
飲食店営業 62 3 3 0
菓子製造業 109 0 0 0
乳処理業 3 0 0 0
特別牛乳さく取処理業 0 0 0 0
乳製品製造業 4 0 0 0
集乳業 0 0 0 0
魚介類販売業 79 0 0 0
魚介類せり売り営業 1 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 4 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 0 0 0 0
喫茶店営業 0 0 0 0
あん類製造業 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 2 0 0 0
乳類販売業 47 0 0 0
食肉処理業 20 0 0 0
食肉販売業 88 0 0 0
食肉製品製造業 2 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 2 0 0 0
食用油脂製造業 0 0 0 0
マーガリンまたはショートニング製造業 0 0 0 0
みそ製造業 7 0 0 0
醤油製造業 1 0 0 0
ソース類製造業 6 0 0 0
酒類製造業 0 0 0 0
豆腐製造業 6 0 0 0
納豆製造業 0 0 0 0
めん類製造業 8 0 0 0
そうざい製造業 51 0 0 0
添加物(規格あり)製造業 1 0 0 0
食品の放射線照射業 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 3 0 0 0
氷雪製造業 0 0 0 0
氷雪販売業 0 0 0 0
小計 506 3 3 0

※「食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 第5条第1項に定める項目(同条第2項に定める項目を除く)

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]