文字サイズ

2 大規模

食中毒事件発生概要昭和29年から平成28年までの63年間に滋賀県で発生した食中毒事件のうち、患者数が100人以上のものを、患者数の順にまとめました。

(表)
発生年 発生(初発)月日 発生場所 摂食者数(人) 患者数(人) 死者数(人) 原因食品 病因物質の種別 原因施設の種別 概 要
H6 7月6日 大津市 7,109 1,181 0 不明(学校給食) サルモネラ 給食 7月6日に11小学校に供給された給食を食べた児童が発症した。
H10 7月6日 水口町他 2,147 1,167 0 不明(給食) 腸炎ビブリオ 給食 7月6日に製造した昼食用給食弁当を食べた181事業所の社員が発症した。
H17 6月21日 草津市他 8,555 862 0 鮭の塩焼 黄色ブドウ球菌 弁当屋 6月21日に調製された宅配給食弁当を食べた者が発症した。
S39 9月24日 大阪府 1,253 836 0 不明(昼食弁当) 腸炎ビブリオ 旅館 彦根市内の旅館で昼食弁当を食べた大阪府の事業所の従業員が発症した。
S61 12月3日 八日市市他 5,380 806 0 牛乳(推定) 不明 製造業 12月2日に学校給食用牛乳を飲んだ小学生等が発症した。
S52 6月1日 長浜市他 2,722 603 0 不明(弁当) 不明 弁当屋 6月1日に昼食用として販売された弁当を食べた従業員が発症した。
S40 5月15日 近江八幡市 802 504 0 ミルクココア その他の細菌 給食 学校給食を食べて小学生・幼稚園児が発症した。
S61 2月12日 長浜市 826 473 0 ハンバーグ、すきやき風煮(推定) ウエルシュ菌 製造業 2月12日にそうざい製造所から提供されたおかずを食べた事業所従業員が発症した。
S45 5月22日 竜王町 1,413 438 0 ちりめんじゃこ(推定) 黄色ブドウ球菌 不明 学校給食を食べた児童等が発症した。
S57 6月23日 米原町 1,779 413 0 不明(給食) 不明 給食 学校給食を食べた町内の小学生および中学生が発症した。
S47 6月22日 安土町 1,400 410 0 不明(給食) 不明 給食 6月22日に調製された学校給食を食べた児童等が発症した。
H21 2月28日 大津市他 1,391 392 0 生野菜(推定) ノロウイルス 仕出し屋 2月27日に飲食店が提供した弁当を食べた392人が、1~2日後に下痢、嘔吐などを呈した。従事者、発症者の便からノロウイルスが検出された。
S50 7月30日 草津市 817 373 0 キュウリ、キャベツの一夜漬 腸炎ビブリオ 弁当屋 給食弁当を食べた80の事業所の社員が発症した。
H8 11月21日 高島町 808 332 0 不明(学校給食) ウエルシュ菌 不明 11月21日に小中学校で提供された学校給食を食べた生徒が発症した。
H22 8月25日 大阪市 1,155 323 0 不明 病原大腸菌 旅館 8月24日~26日にかけてホテルを利用した大阪市内の高校生等が、下痢、腹痛等の食中毒症状を呈した。発症者の便から病原性大腸菌O169が検出された。
H21 1月7日 彦根市他 3,327 296 0 不明(給食弁当) ノロウイルス 飲食店 弁当製造施設が調整した給食を食べた296人が、下痢、嘔吐などを呈した。発症者、調理従事者の便からノロウイルスが検出された。
S29 9月27日 近江八幡市 397 293 0 いかのてりやき(推定) サルモネラ 仕出し屋 9月26日に戦没者追悼慰霊祭で提供されたちらし寿司を食べた者が発症した。
S37 8月11日 奈良県 371 283 0 盛り合わせ寿司 不明 飲食店 詳細不明
S38 7月21日 大阪府 313 261 0 折詰ばら寿司 腸炎ビブリオ 飲食店 詳細不明
H13 2月16日 豊郷町他 521 260 0 不明(給食) ノロウイルス 給食 2月16日に小学校給食調理場で調理した給食を食べた2校1園の児童等が発症した。
H16 12月17日 長浜市他 748 258 0 不明(会席料理) ノロウイルス 旅館 12月17日~19日にホテルで提供された会席料理を食べた者が発症した。
S49 4月12日 大津市 3,690 253 0 白玉汁 不明 給食 4月12日の学校給食を食べた大津市内の3つの小学校の児童が発症した。
S39 9月10日 西浅井町 590 247 0 魚肉ウインナーソーセージ 黄色ブドウ球菌 給食 小学校の給食施設で調理された給食を食べて小中学生が発症した。
H17 10月3日 大津市他 711 238 0 不明(弁当) サルモネラ 弁当屋 10月2日に開催された地区運動会で弁当を食べた者が発症した。
H3 7月7日 大津市 686 234 0 だし巻き サルモネラ 飲食店 7月7日にレストランで提供された昼食用の幕の内弁当を食べた旅行中の団体が発症した。
H4 4月29日 土山町他 579 221 0 だし巻き(推定) サルモネラ 仕出し屋 4月29日に春祭りに招待された客が仕出しされた料理を食べて発症した。
H28 10月26日 愛荘町他 468 218 0 八宝菜、切り干し大根の煮物 ウエルシュ菌 弁当屋 10月26日に彦根市内の給食弁当調製施設が調製した給食弁当を食べた468人のうち218人が下痢等の症状を呈した。
S36 8月17日 草津市 610 200 0 サラダ その他の細菌 給食 詳細不明
H20 1月2日 近江八幡市他 608 185 0 寿司 ノロウイルス 飲食店 1月2日に飲食店が調整した寿司および持ち帰って食べた185人が、1~2日後に下痢、嘔吐などを呈した。発症者、調理従事者の便からノロウイルスが検出された。
S48 7月27日 滋賀県 202 182 0 不明 不明 不明 詳細不明
S34 12月14日 近江八幡市 不明 180 0 パン(推定) 不明 給食 小学校で給食を食べた者が発症した。
H17 1月9日 草津市他 691 175 0 不明(会席料理) ノロウイルス 旅館 1月8日~10日に旅館を利用し、提供された料理を食べた者が発症した。
S50 10月10日 守山市 487 173 0 寿司 不明 仕出し屋 10月9日に結婚披露宴が行われ、会席料理等を食べた参加者が発症した。
H21 4月5日 大津市 286 169 0 昆布豆 ウエルシュ菌 飲食店 4月5日に宗教法人が運営する研修道場内の食堂で調理した食事を食べた171人のうち101人が、当日~1日後に下痢、腹痛などを呈した。
S35 9月13日 大津市 不明 168 0 まぐろ 不明 不明 詳細不明
H28 1月4日 草津市他 238 168 0 寿司 ノロウイルス すし屋 1月4日から6日までに守山市内の飲食店が調製した宅配寿司を喫食した238人のうち168人が腹痛、下痢、嘔吐、発熱等の症状を呈した。
H16 7月29日 大津市 1,494 163 0 不明(7月29日の朝食) 黄色ブドウ球菌 旅館 7月27日から塾のサマースクールに参加していた小、中学生等が、宿泊先のホテルで提供された7月29日の朝食を食べて発症した。
S48 9月2日 竜王町 334 158 0 ちくわ 腸炎ビブリオ 仕出し屋 9月1日に行われた職員慰安の盆踊りで提供された寿司、おでんを食べた者が発症した。
H19 2月12日 長浜市他 234 158 0 寿司 ノロウイルス すし屋 2月11日に飲食店で調理した助六寿司等を食べた者が発症した。
H25 2月3日 大津市他 1,911 157 0 不明 ノロウイルス 旅館 2月2日に旅館で会食した52グループのうち複数のグループで下痢、嘔吐等の症状を呈し、発症者及び複数の調理従事者からノロウイルスが検出された。
S41 12月9日 大津市 1,156 153 0 不明(給食) 不明 給食 自衛隊駐屯地で給食を食べた隊員が発症した。
S42 8月2日 彦根市 550 152 0 不明(汚染された食器) サルモネラ 給食 事業所で給食を食べた者が発生した。
H16 5月21日 神戸市他 273 150 0 不明(バーベキュー料理) カンピロバクター・ジェジュニ 旅館 5月21日に野外活動の夕食でバーベキューを食べた中学生、および23日に同料理を食べた大学生が発症した。
S33 12月22日 信楽町 196 149 0 野菜サラダ(推定) サルモネラ 給食 小学校で給食を食べた者が発症した。
H元 6月26日 大津市他 162 142 0 不明(昼食弁当) サルモネラ 弁当屋 6月26日の昼食として提供された弁当を食べた会社従業員が発症した。
H7 8月28日 大津市 670 137 0 不明(給食) 不明 給食 8月28日に研究所社員食堂で提供された給食を食べた社員が発症した。
S31 8月7日 長浜市 182 128 0 はんぺん(キクラゲ入) 黄色ブドウ球菌 給食 8月7日に工場内の調理施設で調製された給食を食べた者が発症した。
S61 3月8日 長浜市 174 125 0 にぎり寿司 不明 すし屋 3月8日の卒業生お別れ会に提供された仕出しパック寿司を食べた6年生等が発症した。
S44 8月16日 大津市 265 122 0 盛り合わせ寿司 不明 すし屋 詳細不明
S57 7月8日 栗東市 617 121 0 ソフトめん 不明 製造業 7月8日の学校給食で提供されたソフトめんを食べた中学生が発症した。
H11 9月18日 大津市他 296 121 0 煮物 ウエルシュ菌 旅館 9月18日~19日の研修会に参加した会社員が18日の夕食に提供された食事を食べて発症した。
H21 12月6日 日野町他 318 118 0 不明(仕出し弁当) ノロウイルス 仕出し屋 12月5日に飲食店が提供した折り詰め寿司を食べた118人が、下痢、嘔吐などを呈した。従事者、発症者の便からノロウイルスが検出された。
H8 9月23日 大津市他 265 117 0 サンドイッチ(たまご) サルモネラ 飲食店 9月23日~28日に集会で提供された調理パン、中学校売店で販売された調理パンを食べた者が発症した。
H8 7月26日 大阪府他 200 116 0 水だし麦茶(推定) 不明 旅館 7月22日~8月5日にバスケットボールの合宿をしていた大阪府の7校の高校生グループが発症した。
H元 9月15日 甲賀町 205 113 0 不明(昼食弁当) サルモネラ 仕出し屋 9月15日の敬老会に提供された昼食弁当を食べた者が発症した。
S53 8月5日 守山市 233 110 0 不明 腸炎ビブリオ 旅館 8月4日および5日にホテルに宿泊した者がホテルの食事により発症した。
S40 9月21日 彦根市 439 108 0 不明(給食) 不明 給食 事業所で給食を食べた者が発症した。
H7 6月2日 野洲町他 951 108 0 不明(給食) サルモネラ 給食 6月2日に事業所社員食堂で提供された給食を食べた社員が発症した。
S32 8月10日 彦根市 不明 107 0 不明 不明 不明 工場内で食中毒が発生した。
S63 4月21日 長浜市 128 107 0 不明 不明 旅館 4月19日から22日にかけて高校合宿オリエンテーションに参加し、ここで提供された食事を食べた高校生が発症した。
S30 6月19日 彦根市 172 106 0 パン(推定) 不明 製造業 繊維会社の女子寮に寄宿している者が発症した。
S33 10月14日 大津市 386 106 0 さんまの唐揚げ(推定) 不明 給食 小学校で給食を食べた者が発症した。
H14 3月26日 山東町他 392 106 0 不明(給食) ノロウイルス 給食 3月26日に給食を食べた社会福祉施設関係者が発症した。
S37 8月16日 信楽町 115 104 0 不明(仕出し料理) 病原大腸菌 仕出し屋 詳細不明
H9 4月20日 浅井町 192 101 0 だし巻き 腸炎ビブリオ 仕出し屋 4月20日に敬老会で提供された弁当を食べた出席者と持ち帰り弁当を食べた家族が発症した。
H10 10月18日 浅井町 147 101 0 不明(仕出し料理) 腸炎ビブリオ 仕出し屋 10月18日に慰労会等で提供された仕出し料理を食べた複数のグループが発症した。
H25 2月27日 日野町他 295 100 0 不明 ノロウイルス 給食 2月26日に蒲生郡日野町内の事業所の従業員食堂を利用した295人のうち100人が下痢、嘔吐などの症状を呈した。
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]