文字サイズ

3 病因物質別大規模

食中毒事件発生概要昭和29年から平成28年までの63年間に滋賀県で発生した食中毒事件について、患者数が多かった上位5事件を病因物質別にまとめました。

3-1 ノロウイルス食中毒

(表)
発生年 発生(初発)月日 発生場所 摂食者数(人) 患者数(人) 死者数(人) 原因食品 原因施設の種別 概 要
H21 2月28日 大津市他 1,391 392 0 生野菜(推定) 仕出し屋 2月27日に飲食店が提供した弁当を食べた392人が、1~2日後に下痢、嘔吐などを呈した。従事者、発症者の便からノロウイルスが検出された。
H21 1月7日 彦根市他 3,327 296 0 不明(給食弁当) 飲食店 弁当製造施設が調整した給食を食べた296人が、下痢、嘔吐などを呈した。発症者、調理従事者の便からノロウイルスが検出された。
H13 2月16日 豊郷町他 521 260 0 不明(給食) 給食 2月16日に小学校給食調理場で調理した給食を食べた2校1園の児童等が発症した。
H16 12月17日 長浜市他 748 258 0 不明(会席料理) 旅館 12月17日~19日にホテルで提供された会席料理を食べた者が発症した。
H20 1月2日 近江八幡市他 608 185 0 寿司 飲食店 1月2日に飲食店が調整した寿司および持ち帰って食べた185人が、1~2日後に下痢、嘔吐などを呈した。発症者、調理従事者の便からノロウイルスが検出された。

3-2 カンピロバクター食中毒

(表)
発生年 発生(初発)月日 発生場所 摂食者数(人) 患者数(人) 死者数(人) 原因食品 原因施設の種別 概 要
H16 5月21日 神戸市他 273 150 0 不明(バーベキュー料理) 旅館 5月21日に野外活動の夕食でバーベキューを食べた中学生、および23日に同料理を食べた大学生が発症した。
H16 5月21日 福井県敦賀市他 113 83 0 不明(バーベキュー料理) 飲食店 5月21日に遠足の昼食でバーベキューを食べた高校生が発症した。
H12 8月4日 京都市他 62 41 0 鶏肉(推定) 旅館 8月2日~4日のサッカー合宿に参加した京都府内の高校生が2日の夕食に提供された食事を食べて発症した。
H8 3月29日 新潟県他 80 40 0 不明(会席料理) 飲食店 3月29日、30日の夕食に宿泊先のレストランで提供された会席料理を食べた新潟県の高校野球部員ら3グループが発症した。
H9 6月3日 近江八幡市 38 30 0 不明(調理実習食事) その他 6月3日に家庭科調理実習で自らが調理した食事を食べた高校生が発症した。

3-3 黄色ブドウ球菌食中毒

(表)
発生年 発生(初発)月日 発生場所 摂食者数(人) 患者数(人) 死者数(人) 原因食品 原因施設の種別 概 要
H17 6月21日 草津市他 8,555 862 0 鮭の塩焼 弁当屋 6月21日に調製された宅配給食弁当を食べた者が発症した。
S45 5月22日 竜王町 1,413 438 0 ちりめんじゃこ(推定) 不明 学校給食を食べた児童等が発症した。
S39 9月10日 西浅井町 590 247 0 魚肉ウインナーソーセージ 給食 小学校の給食施設で調理された給食を食べて小中学生が発症した。
H16 7月29日 大津市 1,494 163 0 不明(7月29日の朝食) 旅館 7月27日から塾のサマースクールに参加していた小、中学生等が、宿泊先のホテルで提供された7月29日の朝食を食べて発症した。
S31 8月7日 長浜市 182 128 0 はんぺん(キクラゲ入) 給食 8月7日に工場内の調理施設で調製された給食を食べた者が発症した。

3-4 サルモネラ属菌食中毒

(表)
発生年 発生(初発)月日 発生場所 摂食者数(人) 患者数(人) 死者数(人) 原因食品 原因施設の種別 概 要
H6 7月6日 大津市 7,109 1,181 0 不明(学校給食) 給食 7月6日に11小学校に供給された給食を食べた児童が発症した。
S29 9月27日 近江八幡市 397 293 0 いかのてりやき(推定) 仕出し屋 9月26日に戦没者追悼慰霊祭で提供されたちらし寿司を食べた者が発症した。
H17 10月3日 大津市他 711 238 0 不明(弁当) 弁当屋 10月2日に開催された地区運動会で弁当を食べた者が発症した。
H3 7月7日 大津市 686 234 0 だし巻き 飲食店 7月7日にレストランで提供された昼食用の幕の内弁当を食べた旅行中の団体が発症した。
H4 4月29日 土山町他 579 221 0 だし巻き(推定) 仕出し屋 4月29日に春祭りに招待された客が仕出しされた料理を食べて発症した。

3-5 腸炎ビブリオ食中毒

(表)
発生年 発生(初発)月日 発生場所 摂食者数(人) 患者数(人) 死者数(人) 原因食品 原因施設の種別 概 要
H10 7月6日 水口町他 2,147 1,167 0 不明(給食) 給食 7月6日に製造した昼食用給食弁当を食べた181事業所の社員が発症した。
S39 9月24日 大阪府 1,253 836 0 不明(昼食弁当) 旅館 彦根市内の旅館で昼食弁当を食べた大阪府の事業所の従業員が発症した。
S50 7月30日 草津市 817 373 0 キュウリ、キャベツの一夜漬 弁当屋 給食弁当を食べた80の事業所の社員が発症した。
S38 7月21日 大阪府 313 261 0 折詰ばら寿司 飲食店 詳細不明
S48 9月2日 竜王町 334 158 0 ちくわ 仕出し屋 9月1日に行われた職員慰安の盆踊りで提供された寿司、おでんを食べた者が発症した。

3-6 ウエルシュ菌食中毒

(表)
発生年 発生(初発)月日 発生場所 摂食者数(人) 患者数(人) 死者数(人) 原因食品 原因施設の種別 概 要
S61 2月12日 長浜市 826 473 0 ハンバーグ、すきやき風煮(推定) 製造業 2月12日にそうざい製造所から提供されたおかずを食べた事業所従業員が発症した。
H8 11月21日 高島町 808 332 0 不明(学校給食) 不明 11月21日に小中学校で提供された学校給食を食べた生徒が発症した。
H28 10月26日 愛荘町他 468 218 0 八宝菜、切り干し大根の煮物 弁当屋 10月26日に彦根市内の給食弁当調製施設が調製した給食弁当を食べた468人のうち218人が下痢等の症状を呈した。
H21 4月5日 大津市 286 169 0 昆布豆 飲食店 4月5日に宗教法人が運営する研修道場内の食堂で調理した食事を食べた171人のうち101人が、当日~1日後に下痢、腹痛などを呈した。
H11 9月18日 大津市他 296 121 0 煮物 旅館 9月18日~19日の研修会に参加した会社員が18日の夕食に提供された食事を食べて発症した。

3-7 病原大腸菌食中毒

(表)
発生年 発生(初発)月日 発生場所 摂食者数(人) 患者数(人) 死者数(人) 原因食品 原因施設の種別 概 要
H22 8月25日 大阪市 1,155 323 0 不明 旅館 8月24日~26日にかけてホテルを利用した大阪市内の高校生等が、下痢、腹痛等の食中毒症状を呈した。発症者の便から病原大腸菌O169が検出された。
S37 8月16日 信楽町 115 104 0 不明(仕出し料理) 仕出し屋 詳細不明
H9 9月24日 大津市 289 83 0 不明(会席料理) 旅館 9月23日、26日のホテルの夕食に提供された会席料理を食べた大阪等の宿泊客が発症した。
H14 10月3日 長浜市他 258 75 0 不明(弁当) 給食 10月3日に給食弁当を事業所等で食べた者が発症した。
S43 4月11日 愛東町 248 54 0 不明(給食) 給食 4月11日に調製された学校給食を食べた児童等が発症した。
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]