人口当たり・面積当たり・割合・年次など、数量で比較(ひかく)できるもので、
「全国で一番のもの」、「一番ではないけれど一番に近いもの」を集めました。
1位 | 滋賀県 | 48.0% |
---|---|---|
2位 | 栃木県 | 44.2% |
3位 | 静岡県 | 42.2% |
全国平均 | 25.6% |
資料:「令和元年度県民経済計算」 内閣府(ないかくふ)
※県内総生産…1年間に県内で生産されたモノやサービスの産出額から原料費等を除いた額
※第2次産業…鉱業・建設業・製造業などの仕事
1位 | 滋賀県 | 43.6% |
---|---|---|
2位 | 栃木県 | 40.0% |
3位 | 静岡県 | 37.2% |
全国平均 | 20.3% |
資料:「令和元年度県民経済計算」 内閣府(ないかくふ)
1位 | 東京都 | 74.3% |
---|---|---|
2位 | 愛知県 | 72.0% |
3位 | 神奈川県 | 71.1% |
4位 | 滋賀県 | 71.0% |
全国平均 | 69.2% |
ちなみに、女性の有業率は、滋賀県が52.1%で全国9位、全国平均は50.7%です。
資料:「平成29年就業構造基本調査」 総務省
※有業率…15歳以上の人口のうち、ふだん収入を得ることを目的として仕事をしていて、調査日以降もしていくことになっている者および仕事は持っているが現在は休んでいる者の割合
1位 | 北海道 | 247.0頭 |
---|---|---|
2位 | 滋賀県 | 237.1頭 |
3位 | 三重県 | 204.1頭 |
全国平均 | 64.7頭 |
資料:「令和4年畜産(ちくさん)統計」 農林水産省
化粧品 | 1957億9663万円 |
---|
資料:「2021年生産動態統計」 経済産業省
プレスフェルト生地(ニードルを含(ふく)む)、不織布(乾式(かんしき)) | 347億7800万円 |
---|---|
その他接着剤 | 335億4400万円 |
プラスチック雨どい・同附属品 | 188億700万円 |
その他の軟質プラスチックフィルム(厚さ0.2mm未満で軟質のもの) | 1035億8100万円 |
プラスチックシート(厚さ0.2mm以上で軟質のもの) | 402億6700万円 |
その他のガラス製加工素材 | 716億5800万円 |
はん用内燃機関の部分品・取付具・附属品 | 403億8900万円 |
コンベヤ | 1164億8600万円 |
その他のサービス用機械器具 | 285億100万円 |
はかり | 732億2400万円 |
はかりの部分品・取付具・附属品 | 44億5300万円 |
磁性材部品(粉末や金によるもの) | 859億4600万円 |
その他のちゅう房機器 | 309億300万円 |
理容用電気器具 | 431億4500万円 |
資料:「令和3年経済センサス-活動調査」 総務省・経済産業省
※100万円未満は10万の位で四捨五入しています。
※右の「2021年出荷額(しゅっかがく)ナンバー1」には、各(かく)製造品(せいぞうひん)の内容とグラフが掲載されています。
その他の寝具(毛布を除く) | 35億9600万円 |
---|---|
他に分類されない繊維製品(ニット製を含む) | 243億4100万円 |
その他の紙器 | 141億7900万円 |
ガラス長繊維、同製品 | 180億600万円 |
衛生陶器(附属品を含む) | 194億9700万円 |
電気炉 | 99億8400万円 |
衣料衛生関連機器の部分品・取付具・附属品 | 26億4000万円 |
その他の民生用電気機械器具の部分品・取付具・附属品 | 323億8300万円 |
フォークリフトトラックの部分品・取付具・附属品 | 162億5400万円 |
資料:「令和3年経済センサス-活動調査」 総務省・経済産業省
※100万円未満は10万の位で四捨五入しています。
※右の「2021年出荷額(しゅっかがく)ナンバー2」には、各(かく)製造品(せいぞうひん)の内容とグラフが掲載されています。
アイスクリーム | 287億2000万円 |
---|---|
ふとん(羊毛ふとんを含む) | 28億9300万円 |
とっ版印刷物(紙に対するもの) | 81億3000万円 |
油性塗料 | 38億1200万円 |
包装用軟質プラスチックフィルム(厚さ0.2mm未満で軟質のもの) | 643億6000万円 |
陶磁器製置物 | 2億2000万円 |
プリント配線実装基板 | 340億8700万円 |
空調・住宅関連機器の部分品・取付具・附属品 | 187億400万円 |
資料:「令和3年経済センサス-活動調査」 総務省・経済産業省
※100万円未満は10万の位で四捨五入しています。
※右の「2021年出荷額(しゅっかがく)ナンバー3」には、各(かく)製造品(せいぞうひん)の内容とグラフが掲載されています。
1位 | 沖縄県 | 16.5% |
---|---|---|
2位 | 滋賀県 | 13.4% |
3位 | 佐賀県 | 13.3% |
全国平均 | 11.8% |
資料:「令和3年人口推計」 総務省
1位 | 沖縄県 | 43.4歳(さい) |
---|---|---|
2位 | 東京都 | 45.3歳(さい) |
3位 | 愛知県 | 45.7歳(さい) |
4位 | 滋賀県 | 45.9歳(さい) |
全国平均 | 47.7歳(さい) |
資料:「令和2年国勢調査」 総務省
1位 | 滋賀県 | 6.79冊 |
---|---|---|
2位 | 東京都 | 6.53冊 |
3位 | 岡山県 | 5.92冊 |
全国平均 | 4.29冊 |
資料:「日本の図書館 統計と名簿(めいぼ)2021」 (公社)日本図書館協会(令和2年度)
1位 | 滋賀県 | 83.1% |
---|---|---|
2位 | 岡山県 | 77.5% |
3位 | 大阪府 | 76.3% |
全国平均 | 53.0% |
資料:「日本の図書館 統計と名簿(めいぼ)2021」 (公社)日本図書館協会(令和2年度)
1位 | 滋賀県 | 82.73年 |
---|---|---|
2位 | 長野県 | 82.68年 |
3位 | 奈良県 | 82.40年 |
全国平均 | 81.49年 |
資料:「令和2年都道府県別生命表」 厚生労働省
1位 | 岡山県 | 88.29年 |
---|---|---|
2位 | 滋賀県 | 88.26年 |
3位 | 京都府 | 88.25年 |
全国平均 | 87.60年 |
資料:「令和2年都道府県別生命表」 厚生労働省
1位 | 琵琶湖(滋賀県) | 669.26平方キロメートル |
---|---|---|
2位 | 霞ヶ浦(かすみがうら)(茨城県) | 168.20平方キロメートル |
3位 | サロマ湖(北海道) | 151.63平方キロメートル |
資料:「全国都道府県市区町村別面積調」 国土地理院(令和4年1月1日現在)
1位 | 琵琶湖(滋賀県) | 65984ヘクタール |
---|---|---|
2位 | 尾瀬(おぜ)(福島県、群馬県、新潟県) | 8711ヘクタール |
3位 | 慶良間(けらま)諸島海域(沖縄県) | 8290ヘクタール |
全国値 | 155174ヘクタール |
資料:環境省(かんきょうしょう)(令和3年11月18日現在)
1位 | 滋賀県 | 37.3% |
---|---|---|
2位 | 東京都 | 36.4% |
3位 | 三重県 | 36.1% |
全国平均 | 14.8% |
資料:「自然公園面積調査」環境省(かんきょうしょう)(令和4年3月31日現在)
1位 | 東京都 | 2834件 |
---|---|---|
2位 | 京都府 | 2200件 |
3位 | 奈良県 | 1328件 |
4位 | 滋賀県 | 828件 |
全国値 | 13360件 |
資料:文化庁(令和4年6月1日現在)
1位 | 滋賀県 | 76.1% |
---|---|---|
2位 | 愛知県 | 72.0% |
3位 | 長野県 | 71.6% |
全国平均 | 61.6% |
資料:総務省(令和4年3月末現在)
※FTTHサービス…光ファイバー回線でネットワークに接続するサービス
※世帯普及率(ふきゅうりつ)…契約(けいやく)数を住民基本台帳の世帯数で割ったもの
F2.
(令和5年3月20日更新)
(1)大津市の二人以上の世帯で1年間に購入(こうにゅう)した金額が多い品物
コーヒー | 8920円 |
---|
他の生洋菓子 例:エクレア、シュークリーム、ワッフル | 1万1439円 |
---|
他のパン 例:あんパン、メロンパン、カレーパン | 2万5294円 |
---|---|
小麦粉 | 856円 |
他の穀類(こくるい)のその他 例:インスタントカップご飯、パン粉、ホットケーキの素 | 3995円 |
牛肉 | 3万6702円 |
ほしのり | 3579円 |
うなぎのかば焼き | 3739円 |
チョコレート | 7757円 |
(2)大津市の二人以上の世帯で1年間に購入(こうにゅう)した数量が多い品物
他の穀類(こくるい)のその他 例:インスタントカップご飯、パン粉、ホットケーキの素 | 4922グラム |
---|---|
コーヒー | 3621グラム |
かぼちゃ | 4846グラム |
---|---|
さつまいも | 3654グラム |
たまねぎ | 19.2キログラム |
---|---|
ハム | 3157グラム |
資料:「家計調査(二人以上の世帯)都道府県庁所在市及び政令指定都市別ランキング」 総務省(令和2年~令和4年平均)
※平成30年から令和2年平均および令和元年から令和3年平均でも上位のものを載(の)せています。