地すべり防止区域とは、現に地すべりを起こしている地区または地すべりをするおそれのきわめて大きい区域と、これと隣接する区域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、もしくは誘発する恐れのきわめて大きいもので、公共の利害に密接な関連を有するものを「地すべり等防止法」第3条で地すべり防止区域として指定された地域をいいます。
「雄琴地区」「上仰木地区」は、農林水産省農村振興局の所管として〔表-1〕〔表-2〕の内容で指定され、農政水産部農村振興課が担当しています。
この2地区のほか、土木交通部砂防課、琵琶湖環境部森林保全課が担当している地すべり防止区域があります。
指定区域名 | 雄琴 | ||
---|---|---|---|
区域指定年月日(告示日) | 昭和35年9月13日 | 昭和42年3月31日追加 | |
指定面積(ha) | 指定面積 336.21ha | ||
(内訳) | 雄琴 | 57.42ha | |
千野 | 156.68ha | ||
苗鹿 | 28.39ha | ||
木の岡 | 2.72ha | ||
坂本 | 23.27ha | ||
日吉台 | 56.42ha | ||
仰木の里東 | 1.99ha | ||
雄琴北 | 9.32ha |
指定区域名 | 上仰木 | ||
---|---|---|---|
区域指定年月日(告示日) | 昭和39年3月9日 | ||
指定面積(ha) | 指定面積 64.34ha | ||
(内訳) | 仰木 | 64.34ha |
また、〔図-1〕の区域図および〔表-3〕町名・字名一覧は、地すべり防止区域のおよその区域を示しています。
詳細な番地等については、県庁農村振興課に確認してください。
※この地図は、国土地理院発行の2.5万分の1地形図(堅田・大津・草津・京都東北部)を使用したものである。
町名 | 字 名 |
---|---|
(雄琴地区) | |
雄琴一丁目 | 字串林、字菜狭間、字八山、字初倉、字菜生、字蛇ヶ谷 |
雄琴二丁目 | 字永表、字平、字永谷(雄琴)、字森谷、字向出、字内田、字内畑、字守山、字森、字串林、字永谷(千野) |
雄琴三丁目 | 字段々、字打越、字小谷、字山田、字谷、字上出、字葛原、字龍ヶ谷、字直宿、字永表、字なし |
千野一丁目 | 字菜生、字永谷、字濁々、字※田、字池之尻、字深田、字宮後谷、字奥、字内畑、字赤坂 (※は竹かんむりに冊) |
千野二丁目 | 字奥、字小田山田、字一度前、字内畑、字奥谷、字赤坂、字江間瀉、字高座、字菜生 |
千野三丁目 | 字奥、字猿喰、字糯ノ切、字山口、字平、字下山、字小平、字彼岸田、字切通、字蛇喰谷、字崩レ |
苗鹿一丁目 | 字杉ノ尾、字崩レ、字小平、字下山 |
苗鹿二丁目 | 字小寺山、字奥ノ谷、字蛇ヶ谷、字菜生、字奥谷、字赤坂、字江間瀉 |
木の岡町 | 字小平、字平石、字中ノ岡、字なし |
坂本七丁目 | 字紅染寺、字中ノ岡 |
坂本八丁目 | 字紅染寺、字岡江込、字箕ノ渕、字獄 |
坂本本町 | 字中ノ岡 |
日吉台一丁目 | |
日吉台二丁目 | 字紅染寺、字なし |
日吉台三丁目 | |
日吉台四丁目 | |
仰木の里東一丁目 | |
仰木の里東二丁目 | |
雄琴北一丁目 | |
雄琴北二丁目 | |
(上仰木地区) | |
仰木一丁目 | 字前村 |
仰木二丁目 | 字棚田、字五社ヶ谷、字八王寺、字天社門、字前村、字辻、字葉廣、字神門、字高野、字細道、字大堂、字瀬戸村、字御所 |
仰木三丁目 | 字辻 |
仰木四丁目 | 字細道、字大堂、字瀬戸村、字御所 |
農村振興課トップページへ戻る