| 発表課題 | 発表者所属 | 発表者氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 地域・行政協働による旧中山道での歩行者空間整備計画とその実施 | 南部土木事務所 道路計画課 | 天沼 康平 | 優秀賞 |
| アンダーパスにおける冠水監視システムの導入について | 長浜土木事務所 道路計画課 | 脇阪 拓彰 | |
| 原松原線都市計画街路事業におけるトンネル工事の紹介 | 湖東土木事務所 道路計画課 | 濱田 大輔 | |
| 3Dモデルを用いた交差点の安全対策の検討 | 長浜土木事務所木之本支所 道路計画課 | 橋本 康平 | 優秀賞 |
| 国道303号道路整備工事におけるICTの活用について | 高島土木事務所 道路計画課 | 山本 将史 |
地域・行政協働による旧中山道での歩行者空間整備計画とその実施 (PDF:1012 KB)
アンダーパスにおける冠水監視システムの導入について (PDF:814 KB)
原松原線都市計画街路事業におけるトンネル工事の紹介 (PDF:844 KB)
3Dモデルを用いた交差点の安全対策の検討 (PDF:723 KB)
国道303号道路整備工事におけるICTの活用について (PDF:561 KB)
| 発表課題 | 発表者所属 | 発表者氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 愛知川における河床耕耘試験施工結果について | 琵琶湖博物館琵琶湖環境科学研究センター | 〇山中 大輔 水野 敏明 | |
| 長浜新川における地域住民の関わりと今後の整備計画について | 長浜土木事務所 河川砂防課 | 〇曽我 愛実 門脇 広和 | |
| 野洲川における公募型伐採の試行について | 甲賀土木事務所 河川砂防課 | 〇打田 哲也 磯部 智彦 | |
| ウォーキングマップを活用したダムの広報の取り組み | 流域政策局 水源地域対策室 | 松岡 友香 | 優秀賞 |
| 大戸川ダムが滋賀県内に与える効果の検証について | 流域政策局 広域河川政策室 | 〇怡土 義博 中西 宣敬 | 奨励賞 |
| 土砂災害警戒情報の基準の見直しについて | 砂防課東近江土木事務所 河川砂防課 | 〇佐藤 太紀 北林 紘文 |
愛知川における河床耕耘試験施工結果について (PDF:965 KB)
長浜新川における地域住民の関わりと今後の整備計画について (PDF:730 KB)
野洲川における公募型伐採の試行について (PDF:2 MB)
ウォーキングマップを活用したダムの広報の取り組み (PDF:2 MB)
大戸川ダムが滋賀県内に与える効果の検証について (PDF:2 MB)
土砂災害警戒情報の基準の見直しについて (PDF:873 KB)
| 発表課題 | 発表者所属 | 発表者氏名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 琵琶湖流域別下水道整備総合計画の改定 | 下水道課 | 北川 修 |
琵琶湖流域別下水道整備総合計画の改定 (PDF:398 KB)