北湖では、例年春季から初冬にかけて水温躍層(すいおんやくそう)が形成され、上層と下層の水の対流がなくなるため、底層の溶存酸素量(DO)が低下し、晩秋に最も低くなります。その後、冬季に湖水の全層循環が起こり、底層まで酸素が供給されDOが回復します。
琵琶湖環境科学研究センターでは、北湖の底層DOの状況を把握するモニタリング調査を実施していることから、その結果をお知らせします。
調査日:令和5年3月7日(北湖、南湖)
エリア大区分 | エリア中区分 | エリア小区分 | 水温(℃) | 透明度(m) | 溶存酸素(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
南湖 | 唐崎沖中央 | (表層) | 9.7 | 3.1 | 11.6 |
北湖 | 南比良沖中央 | (表層) | 8.8 | 6.5 | 11.7 |
今津沖中央 | (表層) | 8.2 | 9.2 | 10.9 | |
(底層)水深約90m | 7.7 | - | 10.5 |
※上表は琵琶湖環境科学研究センターが実施した琵琶湖水質調査結果(速報)を表示しています。
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター・・・琵琶湖の水質、赤潮、プランクトン情報など、環境情報の詳細。
発生号数 | 確認日 | 発生場所 | 発生日数 |
---|---|---|---|
第1号 | 令和4年8月1日 | 草津市矢橋船溜 | 1日 |
第2号 | 令和4年8月8日 | 草津市矢橋船溜 | 1日 |
草津市北山田漁港 | 3日 | ||
守山市赤野井町地先 | 1日 | ||
第3号 | 令和4年8月19日 | 草津市下物町烏丸半島北側 | 8日 |
第4号 | 令和4年8月22日 | 草津市北山田漁港 | 3日 |
第5号 | 令和4年8月24日 | 草津市矢橋船溜 | 1日 |
第6号 | 令和4年8月26日 | 大津市雄琴港 | 1日 |
第7号 | 令和4年8月31日 | 大津市大津港 | 1日 |
大津市雄琴港 | 1日 | ||
草津市北山田漁港 | 1日 | ||
守山市赤野井町地先 | 1日 | ||
第8号 | 令和4年9月26日 | 草津市矢橋船溜 | 1日 |
草津市北山田漁港 | 1日 | ||
第9号 | 令和4年10月14日 | 大津市際川地先 | 1日 |
※令和4年度琵琶湖におけるアオコの発生状況:15日間、7水域
発生号数 | 確認日 | 発生場所 | アオコ発生レベル |
---|---|---|---|
第1号 | 令和4年6月9日 | ポケットパーク横 | レベル4 |
第2号 | 令和4年6月27日 | 西の湖ステーション前 | レベル4 |
艇庫前 | レベル4 | ||
第3号 | 令和4年7月13日 | 西の湖ステーション前 | レベル4 |
艇庫前 | レベル4 | ||
トムソーヤ横 | レベル5 | ||
第4号 | 令和4年7月21日 | トムソーヤ横 | レベル5 |
第5号 | 令和4年7月25日 | ポケットパーク横 | レベル4 |
山本川河口(東) | レベル4 | ||
西の湖ステーション前 | レベル5 | ||
艇庫前 | レベル4 | ||
トムソーヤ横 | レベル5 | ||
第6号 | 令和4年8月9日 | トムソーヤ横 | レベル4 |
第7号 | 令和4年8月23日 | ポケットパーク横 | レベル4 |
西の湖ステーション前 | レベル4 | ||
トムソーヤ横 | レベル5 | ||
第8号 | 令和4年9月28日 | 山本川河口(西) | レベル4 |
西の湖ステーション前 | レベル5 | ||
艇庫前 | レベル5 | ||
第9号 | 令和4年10月27日 | 西の湖ステーション前 | レベル4 |
今年度の水草表層刈取作業および水草根こそぎ除去作業の予定は「水草の刈取り・除去予定」に掲載しています。
【今日の大津港】
令和2年3月16日(月曜日)7時45分
風が強く、寒さ厳しい南湖でした。
【今日の彦根港】
令和2年3月16日(月曜日)10時25分
天候悪く、波が高い彦根港でした。
令和2年3月16日(月曜日)実績
南湖 | 20.3g |
---|---|
北湖 | 22.0kg |
合計 | 42.3kg |
令和元年度累計 | 10,133.5kg |
平成29年4月1日からの累積捕獲量(平成29年10月2日時点) | 96.016kg |
---|---|
累積捕獲量の昨年同日比 | 0.71倍 |