日付 | 学校名 | テーマ | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
4月22日 | 日野町立南比都佐小学校 | 数字で見るびわ湖の環境 | 5年生 | 20人 |
5月16日 | 米原市立息長小学校 | 数字で見るびわ瑚の環境 | 5年生 | 31人 |
6月3日 | 甲賀市立甲南第三小学校 | 統計でわかる滋賀県 | 3年生、4年生 | 12人 |
7月2日 | 県立長浜養護学校 | 食べ物など身近なデータでつくるグラフ | 中学部 4組、5組、6組 | 19人 |
7月8日 | 甲賀市立甲南第三小学校 | 統計グラフの作成について | 5年生、6年生 | 10人 |
7月9日 | 東近江市立湖東第三小学校 | 数字で見るびわ湖の学習 | 5年生 | 28人 |
9月3日 | 日野町立桜谷小学校 | 統計でわかる滋賀県 | 4年生 | 13人 |
9月19日 | 彦根市立旭森小学校 | びわ湖の環境 | 5年生 | 98人 |
9月20日 | 大津市立比叡平小学校 | びわ湖の環境 | 5年生 | 27人 |
9月24日 | 大津市立仰木の里東小学校 | びわ湖の環境 | 5年生 | 90人 |
10月22日 | 日野町立必佐小学校 | 滋賀の森林と林業 | 4年生 | 42人 |
10月28日・29日 | 守山市立物部小学校 | 滋賀県のおいしい食べ物 | 3年生 | 114人 |
10月31日 | 湖南市立三雲小学校 | 滋賀の森林と林業 | 4年生 | 78人 |
11月7日 | 甲賀市立甲南中部小学校 | びわ湖の環境 | 5年生 | 35人 |
11月7日 | 甲賀市立油日小学校 | びわ湖の環境 | 5年生 | 21人 |
11月11日 | 大津市立仰木の里東小学校 | 滋賀の森林と林業 | 4年生 | 78人 |
12月12日 | 甲賀市立朝宮小学校 | びわ湖の固有種 | 5年生 | 2人 |
1月20日・21日 | 滋賀大学教育学部附属中学校 | Fact Fulnessを身に付けよう | 1年生 | 102人 |
1月24日 | 甲賀市立土山小学校 | びわ湖の環境 | 5年生 | 26人 |
2月7日 | 県立守山中学校 | Fact Fulnessを身に付けよう | 1年生 | 76人 |
3月3日 | 草津市立草津中学校 | 統計分析って何の役にたつの? | 1年生 | 260人 |
※学校の要望により、非公表の実績があります。