| 指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合指数 | 110.5 | 0.2 | 1.1 | 前月比は上昇に転じた。 前年同月比53か月連続で上昇した。 |
| 生鮮食品を除く総合指数 | 110.0 | 0.4 | 1.4 | 前月比は上昇に転じた。 前年同月比は53か月連続で上昇した。 |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 110.2 | 0.3 | 2.1 | 前月比は上昇に転じた。 前年同月比は48か月連続で上昇した。 |
詳細はこちらをご覧ください。
| 指数 | 前年比(%) | 概況 | |
|---|---|---|---|
| 総合指数 | 110.6 | 2.2 | 主に食料(4.7%)、交通・通信(2.7%)等が上昇。年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
| 生鮮食品を除く総合指数 | 110.0 | 2.4 | 年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 109.6 | 2.6 | 年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
詳細はこちらをご覧ください。
・本日付けで総務省統計局より消費者物価指数(全国)が公表されています。
→
総務省統計局ホームページ(消費者物価指数)(外部サイトへリンク)