・令和元年度から、農業を営む個人の方も利用できるようになりました!
・令和元年11月1日から、借入申込時期の制限が撤廃され、より使いやすくなりました!
・令和2年度から、資金使途等を拡大しました!
農業近代化資金は、本県の農業の重要な担い手である農業(畜産業および養蚕業を含む。以下同じ)を営む者が、その経営基盤の強化を図ろうとする場合に利用できる資金です。
利率:令和6年9月19日現在
資金の種類 | 資金使途 | 貸付対象者 | 貸付金利(※1,2)(★1) | 貸付限度額 | 償還期限[据置期間](以内) | 融資機関(★2) |
---|---|---|---|---|---|---|
建構築物等造成資金 | 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通または加工に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金(農地または牧野の改良、造成、復旧または取得に要するものを除く。) | 農業を営む個人、法人、団体等 | 1.30% | 個人1,800万円、法人・団体2億円、農業参入法人1.5億円(事業費の80~100%以内) | 7~17年[2~7年] | 農協 |
果樹等植栽育成資金 | 果樹その他の永年性植物の植栽または育成に要する資金 | 農業を営む個人、法人、団体等 | 1.30% | 個人1,800万円、法人・団体2億円、農業参入法人1.5億円(事業費の80~100%以内) | 15~17年[7年] | 農協 |
家畜購入育成資金 | 乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金 | 農業を営む個人、法人、団体等 | 1.30% | 個人1,800万円、法人・団体2億円、農業参入法人1.5億円(事業費の80~100%以内) | 7~10年[2~5年] | 農協 |
小土地改良資金 | 事業費1,800万円を超えない規模の農地または牧野の改良、造成または復旧に要する資金 | 農業を営む個人、法人、団体等 | 1.30% | 個人1,800万円、法人・団体2億円、農業参入法人1.5億円(事業費の80~100%以内) | 15~18年[3~7年] | 農協 |
長期運転資金 | 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金 | 農業を営む個人、法人、団体等 | 1.30% | 個人1,800万円、法人・団体2億円、農業参入法人1.5億円(事業費の80~100%以内) | 15~17年[3~7年] | 農協 |
大臣特認資金 | 農村における給排水施設の改良、造成または取得に要する資金など | 農業を営む個人、法人、団体等 | 1.30% | 個人1,800万円、法人・団体2億円、農業参入法人1.5億円(事業費の80~100%以内) | 15~17年[3~7年] | 農協 |
※1 県の利子補給後の利率
※2 農林中央金庫および滋賀県信用農業協同組合連合会により追加の利子補給あり(一定の要件あり)
【新型コロナウイルス感染症緊急対応策(国)】
(★1)貸付当初5年間実質無利子化
(★2)農業信用基金協会による債務保証の当初5年間の保証料免除
資金名 | 資金使途 | 融資対象者 | 貸付金利(※1,2) (★1) | 貸付限度額 | 償還期限[据置期間](以内) | 融資機関(★2) |
---|---|---|---|---|---|---|
農業近代化資金の認定農業者に係る特例 | 農業近代化資金の対象となる資金 | 農業近代化資金の融資対象者のうち、認定農業者 | 0.65~1.15% | 個人1,800万円、法人・団体2億円(事業費の100%以内) | 7~15年[2~7年] | 農協 |
※1 県の利子補給後の利率
※2 農林中央金庫および滋賀県信用農業協同組合連合会により追加の利子補給あり(一定の要件あり)
【新型コロナウイルス感染症緊急対応策(国)】
(★1)貸付当初5年間実質無利子化
(★2)農業信用基金協会による債務保証の当初5年間の保証料免除