災害対策基本法の一部改正(令和7年7月1日施行)により、地方公共団体は、毎年1回物資の備蓄状況を公表することが義務付けられました。
当県では、県の備蓄状況および県内の市町の備蓄状況を公表しております。
(参考)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)
第四十九条災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
2地方公共団体の長は、毎年一回、前項の規定による物資の備蓄の状況を公表しなければならない。
| 品目/備蓄倉庫 | 大津 | 南部 | 甲賀 | 東近江 | 湖東 | 湖北 | 高島 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パン(食) | 36,480 | 38,480 | 16,360 | 24,520 | 16,000 | 16,000 | 7,520 | 155,360 |
| アルファ化米(アレルギー対応)(食) | 0 | 5,000 | 4,000 | 0 | 14,100 | 13,800 | 7,100 | 44,000 |
| レトルト食品(食) | 23,600 | 9,760 | 4,840 | 13,920 | 12,160 | 11,680 | 5,680 | 81,640 |
| ゼリー(食) | 0 | 9,600 | 4,800 | 0 | 1,360 | 2,000 | 1,360 | 19,120 |
| 毛布(枚) | 6,700 | 2,560 | 1,900 | 2,600 | 5,700 | 5,000 | 2,300 | 26,760 |
| 紙おむつ(乳幼児用)(枚) | 12,532 | 4,736 | 3,436 | 4,504 | 10,168 | 9,008 | 4,364 | 48,748 |
| 紙おむつ(大人用)(枚) | 1,146 | 880 | 560 | 744 | 560 | 760 | 342 | 4,992 |
| 不織布マスク(普通サイズ)(枚) | 65,400 | 52,800 | 26,400 | 39,600 | 26,400 | 31,800 | 21,000 | 263,400 |
| 不織布マスク(子供用サイズ)(枚) | 8,400 | 7,200 | 3,600 | 5,400 | 3,600 | 4,200 | 3,000 | 35,400 |
| 生理用ナプキン(昼用)(枚) | 3,360 | 3,360 | 1,120 | 1,680 | 1,120 | 1,120 | 560 | 12,320 |
| 生理用ナプキン(夜用)(枚) | 1,800 | 1,800 | 600 | 900 | 600 | 600 | 300 | 6,600 |
| 生理用ショーツ(Mサイズ)(枚) | 180 | 180 | 60 | 120 | 60 | 60 | 60 | 720 |
| 生理用ショーツ(Lサイズ)(枚) | 180 | 180 | 60 | 120 | 60 | 60 | 60 | 720 |
| 機関名 | 保管場所 | 保管委託業者名 |
|---|---|---|
| 健康福祉政策課 | 大津市中庄二丁目1-73 | 日本通運株式会社滋賀支店 |
| 南部健康福祉事務所 | 栗東市手原八丁目1-5 | 滋賀県陸上輸送協同組合 |
| 甲賀健康福祉事務所 | 甲賀市水口町北脇1750-1 | 辻運輸有限会社 |
| 東近江健康福祉事務所 | 東近江市小田苅町2004 | アヤハ運輸倉庫株式会社 |
| 湖東健康福祉事務所 | 犬上郡多賀町中川原453-3 | 日本通運株式会社滋賀支店彦根事業所 |
| 湖北健康福祉事務所 | 長浜市山階町253-1 | 日本通運株式会社滋賀支店彦根事業所長浜営業課 |
| 高島健康福祉事務所 | 高島市新旭町太田2780-1 | 滋賀貨物運輸株式会社湖西営業所 |
県内市町の備蓄状況につきましては、各市町にて公表されておりますので、下記のリンクより御確認下さい。