自動車依存の高い滋賀県では、道路の渋滞や公共交通サービスの低下など、様々な場面で良くない影響が出てきています。そのため、県民の意識とライフスタイルをマイカー中心から公共交通を中心とした「エコ交通」への転換を図る取組を積極的に実施しています。
この取組の一環として、滋賀県では、各市町や交通事業者と一緒に、幼稚園・保育園児および小学生を対象に「幼少期から地域の公共交通に親しみを持ち、自発的に環境にやさしい交通行動を選択できる人間を育てる」ことを目的とした交通環境学習の実践と普及活動に取り組んでいます。
次世代を担う子どもたちに、公共交通に親しみを持ってもらうことを通して、地域問題や環境問題に関心を持ってもらうことは、自発的に環境にやさしい交通行動を選択するきっかけになると考えています。
また、今後中学生、高校生と成長していく中で、バスや電車を活用する機会が多くなることを踏まえ、利用方法を勉強してもらい、役立ててもらいたいと考えています。
学校教育においては、地域社会の仕組みを学ぶための、身近で親しみやすい実物教材になると考えています。
| メニュー | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 身の回りの公共交通 | 地域の公共交通について、写真を使いながら学びます |
| 2 | 公共交通のマナー | 公共交通利用時のマナーについて、クイズ形式で学びます |
| 3 | バスの乗り方 | 乗り方だけでなく、乗合バスと観光バスの違いについても学びます |
| メニュー | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | バスの乗降体験 | 実際にバス車両を使用し、乗車の一連の流れを体験します |
| 2 | バスの車両観察 | 実際にバス車両を使用し、車両の様々な工夫について学びます |
| 3 | 運転手へのインタビュー | バスのことや仕事のことなど、自由に質問していただけます |
| メニュー | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 身の回りの公共交通 | 地域の公共交通について、写真を使いながら学びます |
| 2 | 公共交通のマナー | 公共交通利用時のマナーについて、クイズ形式で学びます |
| 3 | バスの乗り方 | 乗り方だけでなく、乗合バスと観光バスの違いについても学びます |
| 4 | 電車の乗り方 | 駅や券売機など実際の写真を使いながら、安全な乗り方を学びます |
| メニュー | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | バスの乗降体験 | 実際にバス車両を使用し、乗車の一連の流れを体験します |
| 2 | バスの車両観察 | 実際にバス車両を使用し、車両の様々な工夫について学びます |
| 3 | 運転手へのインタビュー | バスのことや仕事のことなど、自由に質問していただけます |
| 4 | バスの走行体験 | 実際にバス車両を使用し、校庭などを走行します |
| 5 | 電車の切符購入体験 | 模擬券売機を使い、実践的に学びます |
| 6 | 鉄道事業者による体験授業 | 鉄道会社の社員さんから、電車の乗り方や運賃の支払い方を学び体験します |
| メニュー | 内容 | |
|---|---|---|
| 5 | 鉄道すごろくゲーム | すごろくをしながら、交通の広がりや地域の特徴・特産品を学びます |
| メニュー | 内容 | |
|---|---|---|
| 7 | バスを活用したバリアフリー体験 | 車いすやアイマスクを使いながら、実際にバス車両で乗降を体験します |
| メニュー | 内容 | |
|---|---|---|
| 6 | 地域公共交通の現状と課題 | それぞれの地域において現状と課題を学び、将来のあり方について学びます |
| 7 | 地域の交通の紹介、時刻表・路線図の読み方 | 公共交通を使って一人でも目的地にたどり着けるように学びます |
| 8 | 環境と交通 | 身近な公共交通に触れながら、自分にできる環境配慮行動について学びます |
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| H28年度 | 2市町4校 |
| H29年度 | 6市町14校 |
| H30年度 | 8市町18校 |
| R1年度 | 9市町26校 |
| R2年度 | 15市町55校 |
| R3年度 | 17市町66校 |
| R4年度 | 15市町65校 |
| R5年度 | 15市町77校 |
| R6年度 | 18市町73校 |
| R7年度 | 17市町69校 |
過去実績(詳細版) (PDF:240 KB)
例年、生活科(みんなで使うまちの施設、まちたんけん)や総合的な学習(バリアフリー)、校外学習の事前学習として多くのお申し込みを頂いております。実践的な学習ができることで次のような効果が期待できます。
地域社会の仕組みを学ぶための教材として、ぜひご活用ください。
なお、9月は特にお申込みが集中することから、その他の時期も候補に御検討お願いします。
R8年度案内パンフレット (PDF:11 MB)
学習の事例 (PDF:476 KB)
申込シート(令和8年度) (PDF:520 KB)