第13回淡海の川づくりフォーラムにご参加いただきありがとうございました。
※データ容量が大きいので、分割して掲載しております。
プログラム&選考用資料(その1) (PDF:7 MB)
プログラム&選考用資料(その2) (PDF:9 MB)
プログラム&選考用資料(その3) (PDF:10 MB)
| 団体・グループ名 | テーブル選考 | 復活選考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 滋賀県立大学瀧研究室(球磨川) | 推薦 | 入賞【地域の宝 球磨川を聞き紡ぐ賞】 | |
| A-2 | NPO法人瀬田川リバプレ隊 | |||
| A-3 | 滋賀大学「環境学習支援士」会 | |||
| A-4 | Biwacompass | |||
| A-5 | 河川管理パートナーの会 | 推薦 | マザーレイクフォーラム賞【川の気づき最前線賞】 | |
| A-6 | 玉一アクアリウム | 復活 | 応援の花咲いた賞【明石川の活動は命の学びで賞】 | |
| B-1 | TANAKAMIこども環境クラブ | |||
| B-2 | 米川を歩く会 | 推薦 | 山紫水明賞【川の目線からまちを考えま賞】 | |
| B-3 | NPO法人国際ボランティア学生協会(IVUSA) | |||
| B-4 | 瀬田川ベース | 推薦 | 準グランプリ【川の姿を未来へつなぐ賞】 | |
| B-5 | 日本河川・流域再生ネットワーク | |||
| C-1 | 淡海を守る釣り人の会 | |||
| C-2 | 滋賀県立大学瀧研究室(美山川) | 推薦 | 入賞【落ち葉も川好きも集まったで賞】 | |
| C-3 | 小さな自然再生ネットワーク | |||
| C-4 | 新大宮を美しくする会 | 推薦 | 入賞【新大宮川は学びの集積地で賞】 | |
| C-5 | 家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト | 復活 | グランプリ【ビワマスが舫う川・人・まち賞】 |
「各団体の活動内容」
A-1滋賀県立大学瀧研究室(球磨川) (JPEG:2 MB)
A-2瀬田川リバプレ隊 (JPEG:836 KB)
A-3滋賀大学環境学習支援士 (JPEG:2 MB)
A-4Biwacompass (JPEG:828 KB)
A-5河川管理パートナーの会 (JPEG:882 KB)
A-6玉一アクアリウム (JPEG:10 MB)
B-1TANAKAMIこども環境クラブ (JPEG:2 MB)
B-2米川を歩く会 (JPEG:5 MB)
B-3NPO法人国際ボランティア学生協会 (JPEG:2 MB)
B-4瀬田川ベース (JPEG:613 KB)
B-5日本河川・流域再生ネットワーク (JPEG:3 MB)
C-1淡海を守る釣り人の会 (JPEG:930 KB)
C-2滋賀県立大学瀧研究室(美山川). (JPEG:3 MB)
C-3小さな自然再生ネットワーク (JPEG:2 MB)
C-4新大宮川を美しくする会 (JPEG:3 MB)
C-5家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト (JPEG:883 KB)
当日写真 (PDF:2 MB)