道路の種類 | 路線数 | 実延長(km) | 改良済み延長(km)※2 | 舗装済み延長(km)※3 | 橋梁数※4 | トンネル数※4 | 歩道整備延長(km) | 道路敷面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速自動車国道 | 3 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 180 | 9 | - | 11.4 |
一般国道(指定区間) | 4 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 216 | 10 | 165.8 | 6.92 |
一般国道(指定区間外) | 8 | 394.1 | 351.2 | 364.6 | 183 | 25 | 178.2 | 6.8 |
県道 | 273 | 1,850.10 | 1,226.40 | 1,364.20 | 562 | 24 | 770.9 | 23.65 |
県管理道路計※1 | 281 | 2,244.20 | 1,577.60 | 1,728.80 | 745 | 49 | 949.1 | 30.77 |
市町道 | 30,645 | 9,832.60 | 6,052.00 | 2,836.30 | 1,210 | 14 | 1,042.90 | 65.57 |
平成28年4月1日現在 道路統計年報(2017)より ※1:県管理道路とは、一般国道(指定区間外)と都道府県道の合計です。
※2:改良済み延長は、県道以上は車道幅員5.5m以上、市町道は5.5m未満を含む延長で算出したものです。
※3:舗装済み延長は、簡易舗装を除いた延長です。
※4:施設が2つの府県にまたがる場合は、いずれか一方の府県で計上しています。
高速自動車国道・・・名神高速道路、北陸自動車道、新名神高速道路一般国道(指定区間)・・・国道1号、8号、21号、161号一般国道(指定区間外)・・・国道303号、306号、307号、365号、367号、421号、422号、477号