令和7年(2025年)11月
令和7年度滋賀県議会定例会 令和7年11月定例会議提出案件
| 補正前の額 | 661,641,815 |
|---|---|
| 補正額 | 37,911,054 |
| 補正後の額 | 699,552,869 |
補正の主な事業概要のとおり
| 分担金及び負担金 | 834,026 |
|---|---|
| 国庫支出金 | 25,172,035 |
| 繰入金 | ▲1,241,707 |
| 県債 | 13,146,700 |
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 琵琶湖流域下水道事業 | 収益的収入 | 20,431,600 | 752,123 | 21,183,723 |
| 資本的収入 | 16,975,400 | - | 16,975,400 | |
| 病院事業会計 | 収益的収入 | 28,655,028 | 255,434 | 28,910,462 |
| 資本的収入 | 1,655,800 | - | 1,655,800 | |
| 工業用水道事業 | 収益的収入 | 1,175,000 | 68,911 | 1,243,911 |
| 資本的収入 | 578,000 | - | 578,000 | |
| 水道用水供給事業 | 収益的収入 | 5,018,900 | 343,244 | 5,362,144 |
| 資本的収入 | 188,500 | - | 188,500 |
知事公室 (PDF:81 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:139 KB)
健康医療福祉部 (PDF:117 KB)
子ども若者部 (PDF:75 KB)
商工観光労働部 (PDF:109 KB)
農政水産部 (PDF:83 KB)
土木交通部 (PDF:137 KB)
教育委員会 (PDF:192 KB)
企業庁 (PDF:26 KB)
病院事業庁 (PDF:55 KB)
「補正予算額(補正前の額)」欄について
「国」…国庫支出金、「分」…分担金及び負担金、「起」…県債、「一」…一般財源