令和5年(2023年)11月
令和5年度滋賀県議会定例会 令和5年11月定例会議提出案件
| 補正前の額 | 647,679,843 |
|---|---|
| 補正額 | 22,853,233 |
| 補正後の額 | 670,533,076 |
補正の主な事業概要のとおり
| 分担金及び負担金 | 644,852 |
|---|---|
| 国庫支出金 | 13,596,487 |
| 繰入金 | ▲1,505,706 |
| 県債 | 10,117,600 |
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 琵琶湖流域下水道事業 | 収益的収入 | 20,622,885 | 57,848 | 20,680,733 |
| 資本的収入 | 13,206,200 | - | 13,206,200 | |
| 病院事業会計 | 収益的収入 | 26,497,651 | 23,526 | 26,521,177 |
| 資本的収入 | 2,723,900 | - | 2,723,900 | |
| 工業用水道事業 | 収益的収入 | 1,175,650 | 3,588 | 1,179,238 |
| 資本的収入 | 144,100 | - | 144,100 | |
| 水道用水供給事業 | 収益的収入 | 4,987,929 | 17,049 | 5,004,978 |
| 資本的収入 | 1,516,600 | - | 1,516,600 |
知事公室 (PDF:83 KB)
総務部 (PDF:31 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:76 KB)
健康医療福祉部 (PDF:255 KB)
商工観光労働部 (PDF:112 KB)
農政水産部 (PDF:63 KB)
土木交通部 (PDF:48 KB)
教育委員会 (PDF:107 KB)
企業庁 (PDF:26 KB)
病院事業庁 (PDF:31 KB)
「補正予算額(補正前の額)」欄について
「国」…国庫支出金、「分」…分担金及び負担金、「繰」…繰入金、「起」…県債、「一」…一般財源