| 項目 | 金額(単位:億円) | 対H26年度当初比(%) |
|---|---|---|
| 行政経費 | 2,911 | 10.20% |
| 給与費 | 1,713 | 1.60% |
| __内訳_退職手当 | 168 | 2.80% |
| _______退職手当以外 | 1,545 | 1.40% |
| 公債費 | 819 | ▲0.7% |
| 合計 | 5,443 | 5.60% |
見積要求額の組織別内訳 (PDF:42 KB)
| 見積要求額 | 2,161 | 10.70% |
|---|
見積要求額の会計別内訳 (PDF:47 KB)
| (1)収益的支出見積要求額 | 262 | ▲12.2% |
|---|---|---|
| (2)資本的支出見積要求額 | 134 | 57.60% |
見積要求額の会計別内訳 (PDF:47 KB)
| 公共用地先行取得事業資金貸付金 | 2,096 | (6,852→8,948) |
|---|---|---|
| 平成27年国勢調査費 | 638 | (10→648) |
| 展示交流空間再構築事業費(琵琶湖博物館) | 663 | (58→721) |
| 地域医師確保推進事業 | 2,172 | (0→2,172) |
| 介護保険給付費県費負担金 | 1,182 | (12,283→13,465) |
| 教育・保育給付等事業費 | 1,635 | (1,562→3,197) |
| 滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト事業費 | 228 | (0→228) |
| 農地流動化促進対策費 | 3,471 | (740→4,211) |
| 世代をつなぐ農村まるごと保全向上活動支援交付金 | 760 | (362→1,122) |
| 道路関係公共事業費 | 416 | (20,122→20,538) |
| 国直轄道路事業費負担金 | 414 | (3,086→3,500) |
| 警察施設費 | 763 | (1,952→2,715) |
| 高等学校建設費 | 1,114 | (4,217→5,331) |
| 特別支援学校建設費 | 1,114 | (432→1,546) |
| 学習船建造事業費 | 1,056 | (38→1,094) |
| 都道府県清(精)算金(税務関係) | 8,095 | (12,180→20,275) |
| 市町交付金(税務関係) | 9,059 | (17,095→26,154) |
| 危機管理センター整備事業費 | ▲1,893 | (3,239→1,346) |
|---|---|---|
| 補助治山事業 | ▲792 | (2,343→1,551) |
| 子育て支援環境緊急整備事業費 | ▲1,828 | (4,056→2,228) |
| 中小企業振興資金貸付金 | ▲3,587 | (17,370→13,783) |
| 緊急雇用創出特別推進事業 | ▲1,274 | (1,416→142) |
重点化特別枠見積状況 (PDF:2 MB)
知事直轄組織 (PDF:123 KB)
総合政策部 (PDF:209 KB)
総務部 (PDF:145 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:292 KB)
健康医療福祉部 (PDF:361 KB)
商工観光労働部 (PDF:277 KB)
農政水産部 (PDF:274 KB)
土木交通部 (PDF:249 KB)
警察本部 (PDF:116 KB)
教育委員会 (PDF:299 KB)
企業庁 (PDF:93 KB)
病院事業庁 (PDF:161 KB)
1.「当初予算見積額」欄について
「国」…国庫支出金、「分」…分担金及び負担金、「使」…使用料及び手数料、「財」…財産収入、「寄」…寄附金、「繰」…繰入金 、「越」…繰越金、「諸」…諸収入、「起」…県債、「公」…公営競技事業収入 、「一」…一般財源
2.「説明」欄について
「重」…重点化特別枠による事業、「新」…新規項目
事業別予定箇所一覧表(公共事業) (PDF:325 KB)