※企業会計は収益的支出および資本的支出の合計を示しています。
平成24年度当初予算案については、2月県議会定例会で審議いただくこととなります。
| 資料 | 平成24年度当初予算案のポイント(1)(PDF:2,714KB)平成24年度当初予算案のポイント(2)(PDF:3,026KB)平成24年度当初予算案のポイント(3)(PDF:1,506KB) |
|---|---|
| 資料1 | 平成24年度当初予算案(PDF:1,943KB) |
| 資料1-1 | 平成24年度一般会計当初予算案の内容および特徴(PDF:2,541KB) |
| 資料1-2 | 平成24年度当初予算案の概要(PDF:217KB) |
| 資料1-3 | 平成24年度当初予算案の計数関係資料(PDF:32KB) |
| 資料2 | 滋賀県基本構想の実現に向けた戦略的展開(PDF:670KB) |
| 資料2-1 | 平成24年度当初予算案に係る重点化特別枠事業の状況(PDF:74KB) |
| 資料2-2 | マニフェスト2010「もったいないプラス+」提案施策の予算対応(PDF:138KB) |
| 資料2-3 | 平成24年度知恵だし汗かきプロジェクト(1)(PDF:2,274KB)平成24年度知恵だし汗かきプロジェクト(2)(PDF:1,178KB) |
| 資料3 | 平成24年度当初予算案-主な事業概要 |
| 資料3-資料編 | 平成24年度当初予算案-主な事業概要(資料編) |
| 資料3-1 | 平成24年度当初予算案-予算編成過程(PDF:877KB) |
平成24年度当初予算案のポイント(1) (PDF:3 MB)
平成24年度当初予算案のポイント(2) (PDF:3 MB)
平成24年度当初予算案のポイント(3) (PDF:3 MB)
平成24年度当初予算案 (PDF:2 MB)
平成24年度一般会計当初予算案の内容および特徴 (PDF:3 MB)
平成24年度当初予算案の概要 (PDF:218 KB)
平成24年度当初予算案の計数関係資料 (PDF:33 KB)
滋賀県基本構想の実現に向けた戦略的展開 (PDF:670 KB)
平成24年度当初予算案に係る重点化特別枠事業の状況 (PDF:74 KB)
マニフェスト2010「もったいないプラス+」提案施策の予算対応 (PDF:138 KB)
平成24年度知恵だし汗かきプロジェクト(1) (PDF:3 MB)
平成24年度知恵だし汗かきプロジェクト(2) (PDF:2 MB)
平成24年度当初予算案-予算編成過程(PDF:877KB) (PDF:878 KB)
平成24年度当初予算-主な事業概要・資料編
| 知事直轄組織 | 事業概要(PDF:128KB) | 資料編(PDF:126KB) |
|---|---|---|
| 総合政策部 | 事業概要(PDF:201KB) | 資料編(PDF:1,541KB) |
| 総務部 | 事業概要(PDF:129KB) | 資料編(PDF:260KB) |
| 琵琶湖環境部 | 事業概要(PDF:273KB) | 資料編(PDF:248KB) |
| 健康福祉部 | 事業概要(PDF:353KB) | 資料編(PDF:182KB) |
| 商工観光労働部 | 事業概要(PDF:279KB) | 資料編(PDF:850KB) |
| 農政水産部 | 事業概要(PDF:264KB) | 資料編(PDF:1,894KB) |
| 土木交通部 | 事業概要(PDF:223KB) | 資料編(PDF:1,466KB) |
| 会計管理局 | 事業概要(PDF:50KB) | |
| 警察本部 | 事業概要(PDF:143KB) | 資料編(PDF:382KB) |
| 教育委員会 | 事業概要(PDF:333KB) | 資料編(PDF:245KB) |
| 企業庁 | 事業概要(PDF:123KB) | 資料編(PDF:125KB) |
| 病院事業庁 | 事業概要(PDF:211KB) | 資料編(PDF:268KB) |
| 事業別予定箇所 | 事業別予定箇所一覧表(公共事業)(PDF:46KB) |
事業概要 (PDF:129 KB)
資料編 (PDF:127 KB)
事業概要 (PDF:202 KB)
資料編 (PDF:2 MB)
事業概要 (PDF:130 KB)
資料編 (PDF:260 KB)
事業概要 (PDF:273 KB)
資料編 (PDF:248 KB)
事業概要 (PDF:353 KB)
資料編 (PDF:182 KB)
事業概要 (PDF:279 KB)
資料編 (PDF:851 KB)
事業概要 (PDF:265 KB)
資料編 (PDF:2 MB)
事業概要 (PDF:224 KB)
資料編 (PDF:2 MB)
事業概要 (PDF:50 KB)
事業概要 (PDF:143 KB)
資料編 (PDF:383 KB)
事業概要 (PDF:333 KB)
資料編 (PDF:246 KB)
事業概要 (PDF:124 KB)
資料編 (PDF:125 KB)
事業概要 (PDF:211 KB)
資料編 (PDF:269 KB)
事業別予定箇所一覧表(公共事業) (PDF:46 KB)