(単位:億円) 対22年度当初比(%)
| 歳出予算見積要求額 | 5,002 | 1.1 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 行政経費 | 2,462 | 0.7 |
| 給与費(退職手当(退職手当以外 | 1,7451851,560 | 0.5▲1.0)0.7) | |
| 公債費 | 795 | 3.9 |
[見積要求額の組織別内訳]
別表1のとおり (PDF:9 KB)
(単位:億円) 対22年度当初比(%)
| 1,770 | ▲3.9 |
|---|
[見積要求額の会計別内訳]
別表2のとおり (PDF:9 KB)
(単位:億円) 対22年度当初比(%)
| (1)収益的支出見積要求額 | 232 | 2.1 |
|---|---|---|
| (2)資本的支出見積要求額 | 76 | ▲24.4 |
[見積要求額の会計別内訳]
別表3のとおり (PDF:8 KB)
| 介護保険推進事業費 | 838 | ( 12,350 → 13,188 ) |
|---|---|---|
| 災害拠点病院等耐震化施設整備事業費 | 1,033 | ( 463 → 1,496 ) |
| 子宮頸がん等ワクチン接種事業費 | 1,074 | ( 0 → 1,074 ) |
| 後期高齢者医療費等対策費 | 1,047 | ( 11,029 → 12,076 ) |
| 緊急雇用創出関連事業費 | 1,405 | ( 4,589 → 5,994 ) |
| 獣害対策推進プロジェクト事業費 | 808 | ( 254 → 1,062 ) |
| 土木単独公共事業費 | 1,047 | ( 9,081 → 10,128 ) |
| 県税関連市町交付金 | 981 | ( 13,714 → 14,695 ) |
| 防災ヘリコプタ-更新事業費 | ▲1,160 | ( 1,160 → 0 ) |
|---|---|---|
| 参議院議員選挙関連事業費 | ▲686 | ( 686 → 0 ) |
| 国勢調査費 | ▲669 | ( 669 → 0 ) |
| 流域下水道促進事業費 | ▲879 | ( 3,395 → 2,516 ) |
| 森林整備加速化基金事業費 | ▲814 | ( 1,382 → 568 ) |
| 土地改良補助公共事業費 | ▲1,677 | ( 5,473 → 3,796 ) |
| 国営土地改良事業費負担金 | ▲1,906 | ( 2,036 → 130 ) |
| 土木補助公共事業費 | ▲1,087 | ( 20,956 → 19,869 ) |
提案事業の予算見積状況 (PDF:32 KB)
部局別主要事業の見積要求概要
知事直轄組織 (PDF:20 KB)
総務部 (PDF:33 KB)
県民文化生活部 (PDF:39 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:60 KB)
健康福祉部 (PDF:90 KB)
商工観光労働部 (PDF:73 KB)
農政水産部 (PDF:63 KB)
土木交通部 (PDF:88 KB)
会計管理局 (PDF:8 KB)
警察本部 (PDF:19 KB)
教育委員会 (PDF:80 KB)
企業庁 (PDF:35 KB)
病院事業庁 (PDF:64 KB)