平成25年(2013年)3月
滋賀県議会定例会提出案件
| 補正前の額 | 515,721,049 |
|---|---|
| 補正額 | ▲9,224,635 |
| 補正後の額 | 506,496,414 |
| 県税 | 6,940,000 | (127,300,000→134,240,000) |
|---|---|---|
| 地方消費税清算金 | 109,000 | (23,283,000→23,392,000) |
| 地方譲与税 | 278,244 | (19,103,000→19,381,244) |
| 地方交付税 | 588,776 | (111,500,000→112,088,776) |
| 国庫支出金 | ▲1,414,437 | (63,938,776→62,524,339) |
| 繰入金 | ▲7,461,458 | (27,718,041→20,256,583) |
| 諸収入 | ▲6,884,163 | (44,251,217→37,367,054) |
| 県債 | ▲1,748,100 | (89,425,900→87,677,800) |
平成24年度県税歳入補正予算について (PDF:132 KB)
県税決算(見込)額の推移 (PDF:75 KB)
2月補正予算案(通常補正)における将来に向けた対応について (PDF:75 KB)
一般会計予算額の推移 (PDF:52 KB)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 市町振興資金貸付事業 | 1,634,000 | 258,171 | 1,892,171 |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 | 169,600 | 65,853 | 235,453 |
| 中小企業支援資金貸付事業 | 1,239,000 | ▲648,487 | 590,513 |
| 就農支援資金貸付事業等 | 121,000 | ▲1,924 | 119,076 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 221,300 | 25,361 | 246,661 |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 54,900 | 18,019 | 72,919 |
| 公債管理 | 125,778,010 | ▲1,273,199 | 124,504,811 |
| 流域下水道事業 | 17,253,150 | ▲714,078 | 16,539,072 |
| 土地取得事業 | 1,016,900 | ▲324,167 | 692,733 |
| 用品調達事業 | 772,000 | ▲78,909 | 693,091 |
| 収入証紙 | 2,974,300 | 478,371 | 3,452,671 |
| 公営競技事業 | 54,610,000 | ▲4,266,081 | 50,343,919 |
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的支出 | 19,075,279 | ▲53,267 | 19,022,012 |
| 資本的支出 | 3,673,027 | ▲152,157 | 3,520,870 | |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 851,122 | 21,692 | 872,814 |
| 資本的支出 | 390,026 | ▲46,754 | 343,272 | |
| 水道用水供給事業 | 収益的支出 | 3,768,366 | 138,755 | 3,907,121 |
| 資本的支出 | 4,692,815 | ▲1,285,110 | 3,407,705 |
補正の主な事業概要
知事直轄組織 (PDF:6 KB)
総合政策部 (PDF:13 KB)
総務部 (PDF:13 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:18 KB)
健康福祉部 (PDF:38 KB)
商工観光労働部 (PDF:44 KB)
農政水産部 (PDF:21 KB)
土木交通部 (PDF:15 KB)
警察本部 (PDF:6 KB)
教育委員会 (PDF:32 KB)
企業庁 (PDF:11 KB)
病院事業庁 (PDF:20 KB)
「補正予算額(補正前の額)」欄について「国」…国庫支出金、「分」…分担金及び負担金、「使」…使用料及び手数料、「財」…財産収入、 「繰」…繰入金 、「越」…繰越金、「諸」…諸収入、「起」…県債、「公」…公営競技事業収入 、「一」…一般財源