平成25年(2013年)2月
滋賀県議会定例会提出案件
(単位:千円)
| 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 499,974,463 | 15,746,586 | 515,721,049 |
| 特別会計 | 205,778,531 | 369,000 | 206,147,531 |
| 分担金及び負担金 | 161,806 |
|---|---|
| 国庫支出金 | 9,618,608 |
| 繰入金 | 691,344 |
| 諸収入 | ▲55,972 |
| 県債 | 5,330,800 |
予算編成のイメージ (PDF:158 KB)
主な事業概要 (PDF:40 KB)