平成24年(2012年)2月
滋賀県議会定例会提出案件
(単位:千円)
| 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 490,080,000 | 2,594,553 | 492,674,553 |
| 国庫支出金 | △59,443 |
|---|---|
| 財産収入 | 13,441 |
| 繰入金 | 2,669,655 |
| 県債 | △29,100 |
琵琶湖環境部 (PDF:51 KB)
健康福祉部 (PDF:69 KB)
記号について『補正予算額(補正前の額)』欄について 「財」…財産収入、「繰」…繰入金、
…一般財源