平成24年(2012年)3月
滋賀県議会定例会提出案件
| 補正前の額 | 515,353,331 |
|---|---|
| 補正額 | ▲14,101,647 |
| 補正後の額 | 501,251,684 |
前年度最終予算額 519,123,238(対前年度▲3.4%)
| 県税 | 7,180,000 | (128,600,000→135,780,000) |
|---|---|---|
| 地方消費税清算金 | ▲250,000 | (23,579,000→23,329,000) |
| 地方譲与税 | 58,734 | (18,698,000→18,756,734) |
| 地方交付税 | 199,209 | (112,742,508→112,941,717) |
| 国庫支出金 | ▲1,983,886 | (59,695,344→57,711,458) |
| 繰入金 | ▲7,980,948 | (39,084,219→31,103,271) |
| 諸収入 | ▲9,851,797 | (42,162,552→32,310,755) |
| 県債 | ▲1,823,900 | (79,967,900→78,144,000) |
| H21年度決算額 | H22年度決算額 | H23年度2月補正後見込額 | H24年度末見込額 (2月補正反映後) | |
|---|---|---|---|---|
| 県債残高 | 963,121 | 996,006 | 1,017,409 | 1,040,165 |
| 臨時財政対策債 | 213,459 | 271,494 | 312,398 | 352,151 |
| その他の県債 | 749,662 | 724,512 | 705,011 | 688,014 |
平成23年度県税歳入補正予算について (PDF:91 KB)
県税決算(見込)額の推移 (PDF:43 KB)
平成23年度2月補正予算(通常補正)における将来に向けた対応について (PDF:67 KB)
基金の状況 (PDF:131 KB)
一般会計予算額の推移 (PDF:52 KB)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 市町振興資金貸付事業 | 1,574,000 | 229,254 | 1,803,254 |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 | 209,800 | 0 | 209,800 |
| 中小企業支援資金貸付事業 | 1,073,500 | ▲711,710 | 361,790 |
| 就農支援資金貸付事業等 | 119,300 | ▲4,078 | 115,222 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 235,300 | 25,050 | 260,350 |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 56,400 | 15,744 | 72,144 |
| 公債管理 | 94,971,072 | ▲1,012,923 | 93,958,149 |
| 流域下水道事業 | 19,611,941 | ▲332,210 | 19,279,731 |
| 土地取得事業 | 886,000 | ▲638,207 | 247,793 |
| 用品調達事業 | 801,000 | ▲73,556 | 727,444 |
| 収入証紙 | 2,618,800 | 299,299 | 2,918,099 |
| 公営競技事業 | 54,874,000 | ▲3,892,615 | 50,981,385 |
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的支出 | 18,568,000 | 5,715 | 18,573,715 |
| 資本的支出 | 2,775,000 | ▲339,587 | 2,435,413 | |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 866,000 | ▲19,171 | 846,829 |
| 資本的支出 | 580,300 | ▲100,920 | 479,380 | |
| 水道用水供給事業 | 収益的支出 | 3,800,300 | ▲86,335 | 3,713,965 |
| 資本的支出 | 3,958,000 | ▲637,639 | 3,320,361 |
補正の主な事業概要
総合政策部 (PDF:120 KB)
総務部 (PDF:69 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:113 KB)
健康福祉部 (PDF:146 KB)
商工観光労働部 (PDF:139 KB)
農政水産部 (PDF:79 KB)
土木交通部 (PDF:116 KB)
警察本部 (PDF:44 KB)
教育委員会 (PDF:86 KB)
企業庁 (PDF:48 KB)
病院事業庁 (PDF:59 KB)
「補正予算額(補正前の額)」欄について
「国」…国庫支出金、「分」…分担金及び負担金、「使」…使用料及び手数料、「財」…財産収入、 「繰」…繰入金 、「越」…繰越金、「諸」…諸収入、「起」…県債、「公」…公営競技事業収入 、「一」…一般財源