| 補正前の額 | 551,069,938 |
|---|---|
| 補正額 | △ 6,288,282 |
| 補正後の額 | 544,781,656 |
(2)補正の主な歳出内訳
各部局別の補正の主な事業内訳(参考)
| 国第2次補正予算関連分 | 5,753,801 |
|---|
国第2次補正関連事業の内訳 (PDF:34 KB)
| 県税 | △11,620,000 | (147,700,000 → 136,080,000) |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 537,326 | (90,965,000 → 91,502,326) |
| 地方譲与税 | △ 1,671,000 | ( 10,722,000 →9,051,000) |
| 国庫支出金 | 9,326,145 | (91,299,703 → 100,625,848) |
| 繰入金 | △ 3,499,526 | ( 32,769,269 → 29,269,743) |
| 諸収入 | △ 10,828,352 | ( 44,530,741 → 33,702,389) |
| 県債 | 12,708,700 | ( 91,368,100 → 104,076,800) |
(参考)県債残高
| 19年度決算額 | 20年度決算額 | 21年度2月補正後見込額 | 22年度末見込額 (2月補正反映後) | |
|---|---|---|---|---|
| 残高 | 900,582 | 923,572 | 973,678 | 1,012,511 |
| 臨時財政対策債 | 156,838 | 174,364 | 213,459 | 271,022 |
| 減収補てん債 | 0 | 12,000 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 743,744 | 737,208 | 730,219 | 711,489 |
(単位:百万円)
一般会計予算額の推移 (PDF:9 KB)
平成21年度県税歳入補正予算について (PDF:230 KB)
県税決算(見込)額の推移 (PDF:14 KB)
基金の状況 (PDF:28 KB)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 市町振興資金貸付事業 | 2,611,000 | △60,369 | 2,550,631 |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 | 213,604 | 12,816 | 226,420 |
| 中小企業支援資金貸付事業 | 1,971,000 | △749,951 | 1,221,049 |
| 農業改良資金貸付事業 | 147,678 | 7,444 | 155,122 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 248,100 | 25,025 | 273,125 |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 80,400 | △6,203 | 74,197 |
| 公債管理 | 104,162,286 | △704,835 | 103,457,451 |
| 流域下水道事業 | 20,434,914 | △2,513,253 | 17,921,661 |
| 土地取得事業 | 642,300 | △489,061 | 153,239 |
| 用品調達事業 | 1,040,000 | △131,446 | 908,554 |
| 収入証紙 | 4,366,100 | △576,522 | 3,789,578 |
| 公営競技事業 | 61,900,000 | △12,714,755 | 49,185,245 |
| 会計名等 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的支出 | 17,355,849 | 286,015 | 17,641,864 |
| 資本的支出 | 3,823,100 | △16,221 | 3,806,879 | |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 916,256 | △20,649 | 895,607 |
| 資本的支出 | 2,167,420 | △622,246 | 1,545,174 | |
| 上水道供給事業 | 収益的支出 | 3,815,000 | △133,065 | 3,681,935 |
| 資本的支出 | 5,891,630 | △1,027,719 | 4,863,911 |
補正の主な事業内訳
知事直轄組織 (PDF:13 KB)
総務部 (PDF:35 KB)
県民文化生活部 (PDF:21 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:31 KB)
健康福祉部 (PDF:34 KB)
商工観光労働部 (PDF:37 KB)
農政水産部 (PDF:35 KB)
土木交通部 (PDF:37 KB)
警察本部 (PDF:12 KB)
教育委員会 (PDF:27 KB)
企業庁 (PDF:14 KB)
病院事業庁 (PDF:30 KB)