(単位:千円)
| 補正前の額 | 511,459,206 |
|---|---|
| 補正額 | △ 4,321,261 |
| 補正後の額 | 507,137,945 |
各部局別の補正の主な事業内訳(参考)・新幹線新駅関連分8,606,990
| 県税 | △7,030,000 | (188,500,000 → 181,470,000) |
|---|---|---|
| 地方特例交付金 | 975,343 | ( 2,021,000→ 2,996,343) |
| 地方交付税 | △ 202,014 | (87,300,000 → 87,097,986) |
| 国庫支出金 | △ 1,315,675 | ( 63,908,972 →62,593,297) |
| 繰入金 | 3,267,653 | ( 16,852,599 →20,120,252) |
| 諸収入 | △ 6,225,820 | ( 35,820,164 →29,594,344) |
| 県債 | 11,429,400 | ( 71,979,200 →83,408,600) |
(参考)(県債残高)(単位:百万円)
| 18年度決算額 | 19年度決算額 | 20年度2月補正後見込額 | 21年度末見込額 (2月補正反映後) | |
|---|---|---|---|---|
| 残高 | 892,857 | 900,582 | 932,637 | 958,836 |
| うち臨時財政対策債を除く | 750,708 | 743,744 | 758,272 | 745,407 |
一般会計予算額の推移 (PDF:9 KB)
平成20年度県税歳入補正予算について (PDF:236 KB)
県税決算(見込)額の推移 (PDF:14 KB)
基金の状況 (PDF:25 KB)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 市町振興資金貸付事業 | 1,951,000 | 180,993 | 2,131,993 |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 | 261,400 | 963 | 262,363 |
| 中小企業支援資金貸付事業 | 2,090,900 | △ 689,481 | 1,401,419 |
| 農業改良資金貸付事業 | 138,700 | 3,671 | 142,371 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 261,200 | 2,083 | 263,283 |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 83,000 | △ 10,413 | 72,587 |
| 公債管理 | 106,104,368 | △1,477,282 | 104,627,086 |
| 流域下水道事業 | 25,508,918 | △ 1,395,762 | 24,113,156 |
| 土地取得事業 | 537,000 | △ 107,324 | 429,676 |
| 用品調達事業 | 1,152,000 | △ 258,074 | 893,926 |
| 収入証紙 | 5,376,200 | 130,681 | 5,506,881 |
| 公営競技事業 | 69,340,000 | △ 8,044,091 | 61,295,909 |
| 会計名等 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的支出 | 17,164,000 | 289,792 | 17,453,792 |
| 資本的支出 | 1,999,000 | △ 9,136 | 1,989,864 | |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 989,800 | △ 2,301 | 987,499 |
| 資本的支出 | 1,074,148 | △ 47,255 | 1,026,893 | |
| 上水道供給事業 | 収益的支出 | 3,760,300 | 13,662 | 3,773,962 |
| 資本的支出 | 4,527,888 | △ 250,768 | 4,277,120 |
補正の主な事業内訳
記号の表記について (PDF:7 KB)
知事直轄組織 (PDF:16 KB)
総務部 (PDF:26 KB)
県民文化生活部 (PDF:16 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:20 KB)
健康福祉部 (PDF:28 KB)
商工観光労働部 (PDF:25 KB)
農政水産部 (PDF:19 KB)
土木交通部 (PDF:41 KB)
警察本部 (PDF:9 KB)
教育委員会 (PDF:15 KB)
企業庁 (PDF:13 KB)
病院事業庁 (PDF:23 KB)