| 補正前の額 | 506,685,552 |
|---|---|
| 補正額 | △ 8,728,068 |
| 補正後の額 | 497,957,484 |
各部局別の補正の主な事業内訳(参考)
| 国補正関連分 | 1,965,926 | |
|---|---|---|
| 退職手当増 | 1,837,541(+42人) | (15,273,000 (670人) → 17,110,541 (712人)) |
国補正関連事業の内訳 (PDF:11 KB)
| 県税 | 10,560,000 | (179,000,000 → 189,560,000) |
|---|---|---|
| 地方交付税 | △ 438,314 | (96,300,000 → 95,861,686) |
| 国庫支出金 | △ 661,716 | ( 51,400,104 →50,738,388) |
| 繰入金 | △ 7,832,121 | ( 21,947,262 →14,115,141) |
| 諸収入 | △ 6,854,408 | ( 42,641,428 →35,787,020) |
| 県債 | 1,737,000 | ( 66,641,600 →68,378,000) |
(参考)(県債残高)(単位:百万円)
| 17年度決算額 | 18年度決算額 | 19年度2月補正後見込額 | 20年度末見込額 (2月補正反映後) | |
|---|---|---|---|---|
| 残高 | 880,082 | 892,857 | 911,199 | 925,128 |
| うち臨時財政対策債を除く | 756,721 | 750,708 | 754,362 | 750,753 |
一般会計予算額の推移 (PDF:13 KB)
平成19年度県税歳入補正予算について (PDF:24 KB)
県税決算(見込)額の推移 (PDF:15 KB)
基金の状況 (PDF:20 KB)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 市町振興資金貸付事業 | 1,901,000 | 396,959 | 2,297,959 |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 | 303,900 | 3,945 | 307,845 |
| 中小企業支援資金貸付事業 | 2,102,300 | △ 657,600 | 1,444,700 |
| 農業改良資金貸付事業 | 145,300 | △ 5,745 | 139,555 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 399,000 | 25,875 | 424,875 |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 75,100 | 807 | 75,907 |
| 公債管理 | 111,453,173 | 603,821 | 112,056,994 |
| 流域下水道事業 | 23,870,369 | △ 1,582,951 | 22,287,418 |
| 土地取得事業 | 1,092,000 | △ 993,659 | 98,341 |
| 用品調達事業 | 1,195,000 | △ 204,511 | 990,489 |
| 収入証紙 | 5,960,100 | △ 131,066 | 5,829,034 |
| 公営競技事業 | 62,511,329 | △ 6,969,083 | 55,542,246 |
| 会計名等 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的支出 | 17,397,000 | △ 208,114 | 17,188,886 |
| 資本的支出 | 1,920,000 | 1,433,781 | 3,353,781 | |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 1,061,000 | △ 50,681 | 1,010,319 |
| 資本的支出 | 793,900 | △ 217,001 | 576,899 | |
| 上水道供給事業 | 収益的支出 | 4,050,800 | △ 71,139 | 3,979,661 |
| 資本的支出 | 5,614,700 | 410,368 | 6,025,068 |
補正の主な事業内訳
記号の表記について (PDF:10 KB)
政策調整部 (PDF:15 KB)
総務部 (PDF:25 KB)
県民文化生活部 (PDF:18 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:27 KB)
健康福祉部 (PDF:34 KB)
商工観光労働部 (PDF:25 KB)
農政水産部 (PDF:27 KB)
土木交通部 (PDF:32 KB)
警察本部 (PDF:11 KB)
教育委員会 (PDF:21 KB)
企業庁 (PDF:17 KB)
病院事業庁 (PDF:27 KB)