掲載日:2007年9月11日
平成19年(2007年)9月滋賀県議会定例会提出案件
| 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 508,239,277 | ▲ 1,553,725 | 506,685,552 |
| 特別会計 | 199,623,244 | 11,688,698 | 211,311,942 |
| 分担金及び負担金 | ▲ 109,430 |
|---|---|
| 国庫支出金 | ▲ 954,960 |
| 財産収入 | 172,071 |
| 繰入金 | ▲ 121,412 |
| 県債 | ▲ 685,500 |
| 会計名 | 平成19年度当初 | 平成19年度9月補正 | 平成19年度補正後 |
|---|---|---|---|
| 流域下水道事業 | 23,890,000 | ▲ 19,631 | 23,870,369 |
| 土地取得事業 | 1,035,000 | 57,000 | 1,092,000 |
| 公営競技事業 | 50,860,000 | 11,651,329 | 62,511,329 |
| 合計 | 199,623,244 | 11,688,698 | 211,311,942 |
※ 合計数値は、13特別会計全体である。
総務部 (PDF:14 KB)
県民文化生活部 (PDF:13 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:14 KB)
健康福祉部 (PDF:15 KB)
農政水産部 (PDF:20 KB)
土木交通部 (PDF:22 KB)
警察本部 (PDF:11 KB)
教育委員会 (PDF:11 KB)
記号について
2. 「説明」欄について
新…新規事業