(単位:千円)
| 補正前の額 | 510,633,898 |
|---|---|
| 補正額 | ▲ 10,701,092 |
| 補正後の額 | 499,932,806 |
| 県税 | 9,840,000 | (133,300,000 → 143,140,000) |
|---|---|---|
| 地方交付税 | 1,138,428 | (117,500,000 → 118,638,428) |
| 国庫支出金 | ▲ 1,141,732 | ( 65,370,733 →64,229,001) |
| 繰入金 | ▲ 6,035,655 | ( 13,207,893 →7,172,238) |
| 諸収入 | ▲ 10,757,606 | ( 50,245,690 →39,488,084) |
| 県債 | ▲ 3,527,700 | ( 69,190,000 →65,662,300) |
(参考)(県債発行額)
| 15年度決算額 | 16年度決算額 | 17年度2月補正後額 | 18年度予算額 |
|---|---|---|---|
| 85,536 | 70,517 | 65,662 | 65,570 |
(県債残高)
| 15年度決算額 | 16年度決算額 | 17年度2月補正後見込額 | 18年度末見込額 |
|---|---|---|---|
| 848,289 | 867,208 | 888,576 | 902,091 |
(注)県債残高の表は、NTT債を除いた額である。
平成17年度県税歳入補正予算の概要 (PDF:18 KB)
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 市町村振興資金貸付事業 | 1,928,000 | ▲ 113,548 | 1,814,452 |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 | 331,400 | 47,202 | 378,602 |
| 中小企業支援資金貸付事業 | 1,866,200 | ▲ 829,900 | 1,036,300 |
| 農業改良資金貸付事業 | 225,300 | 18,174 | 243,474 |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 446,900 | 19,648 | 466,548 |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 57,300 | 5,210 | 62,510 |
| 公債管理 | 105,453,189 | 77,922 | 105,531,111 |
| 流域下水道事業 | 29,847,205 | ▲ 33,964 | 29,813,241 |
| 土地取得事業 | 19,000 | ▲ 2,629 | 16,371 |
| 用品調達事業 | 1,352,000 | ▲ 397,063 | 954,937 |
| 公営競技事業 | 30,080,000 | ▲ 3,334,882 | 26,745,118 |
| 会計名等 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的支出 | 16,918,000 | 359,718 | 17,277,718 |
| 資本的支出 | 1,967,493 | ▲ 76,158 | 1,891,335 | |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 1,130,856 | ▲ 8,087 | 1,122,769 |
| 資本的支出 | 1,029,011 | ▲ 161,027 | 867,984 | |
| 上水道供給事業 | 収益的支出 | 4,292,000 | ▲ 12,969 | 4,279,031 |
| 資本的支出 | 5,484,600 | ▲ 430,107 | 5,054,493 |
県税決算(見込)額の推移 (PDF:15 KB)
補正の主な事業内訳
政策調整部 (PDF:12 KB)
総務部 (PDF:21 KB)
県民文化生活部 (PDF:18 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:27 KB)
健康福祉部 (PDF:32 KB)
商工観光労働部 (PDF:30 KB)
農政水産部 (PDF:27 KB)
土木交通部 (PDF:25 KB)
警察本部 (PDF:12 KB)
教育委員会 (PDF:16 KB)
企業庁 (PDF:17 KB)