平成28年(2016年)9月
平成28年度滋賀県議会定例会 平成28年9月定例会議提出案件
| 区分 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 545,964,273 | 443,750 | 546,408,023 |
| 特別会計 | 226,092,371 | 475,556 | 226,567,927 |
| 企業会計 | 37,353,100 | 682,211 | 38,035,311 |
| 分担金及び負担金 | ▲6,458 |
|---|---|
| 国庫支出金 | 130,209 |
| 財 産 収 入 | 36,797 |
| 繰 入 金 | 238,544 |
| 諸 収 入 | 34,958 |
| 県 債 | 9,700 |
県民生活部 (PDF:37 KB)
琵琶湖環境部 (PDF:50 KB)
健康医療福祉部 (PDF:70 KB)
農政水産部 (PDF:74 KB)
土木交通部 (PDF:21 KB)
警察本部 (PDF:63 KB)
『補正予算額(現計予算額)』欄について
「分」…分担金及び負担金、 「国」…国庫支出金、「財」…財産収入、「繰」…繰入金、「諸」…諸収入、「起」…県債、「一」…一般財源