| ⽇付 | 学校名 | テーマ | 対象 | ⼈数 |
|---|---|---|---|---|
| 4⽉11⽇ | ⾼島市⽴朽⽊⻄⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 1⼈ |
| 4⽉25⽇ | 甲賀市⽴油⽇⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 17⼈ |
| 4⽉28⽇・30⽇ | 草津市⽴草津中学校 | 統計グラフで問題を解決しよう︕統計グラフコンクール作品のつくり⽅ | 2年⽣ | 269⼈ |
| 5⽉12⽇ | ⽇野町⽴必佐⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 48⼈ |
| 5⽉13⽇ | ⽇野町⽴桜⾕⼩学校 | 統計でわかる滋賀県 | 4年⽣ | 10⼈ |
| 5⽉19⽇ | 彦根市⽴稲枝北⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 13⼈ |
| 5⽉27⽇ | ⽶原市⽴息⻑⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 21⼈ |
| 6⽉6⽇ | ⽇野町⽴南⽐都佐小学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 18⼈ |
| 6⽉10⽇ | 甲賀市甲南第三⼩学校 | 統計でわかる滋賀県 | 3〜4年⽣ | 14⼈ |
| 6⽉12⽇ | 甲賀市⽴朝宮⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 2⼈ |
| 6⽉12⽇ | 甲賀市⽴朝宮⼩学校 | こども統計学 グラフの⾒⽅・考え⽅ | 6年⽣ | 2⼈ |
| 6⽉17⽇ | 彦根市⽴平⽥⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 48⼈ |
| 6⽉20⽇ | 甲賀市⽴甲南第三小学校 | 統計グラフコンクール作品の作り⽅ | 5〜6年⽣ | 10⼈ |
| 6⽉23⽇ | ⻑浜市⽴⾼⽉⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 61⼈ |
| 7⽉10⽇ | ⽴命館守⼭中学校・⾼等学校 | データリテラシーを⾝につけよう | 中学2年⽣ | 161⼈ |
| 9⽉11⽇ | ⼤津市⽴志賀⼩学校 | 統計資料のさがし方 | 5年⽣ | 61⼈ |
| 9⽉18⽇ | ⼤津市⽴志賀⼩学校 | 統計資料のさがし方 | 5年⽣ | 62⼈ |
| 10⽉2⽇ | 湖南市⽴⽯部⼩学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 55⼈ |
| 10⽉3⽇ | ⼤津市⽴仰⽊の⾥東小学校 | データから考える滋賀の森林と林業 | 4年⽣ | 80⼈ |
| 10⽉23⽇ | 東近江市⽴五個荘小学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 99⼈ |
| 10⽉28⽇ | ⼤津市⽴仰⽊の⾥東小学校 | びわ湖の環境 | 5年⽣ | 81⼈ |
| 11⽉14⽇ | 草津市⽴草津中学校 | 統計グラフコンクール ポスターセッション・講評 | 2年⽣ | 269⼈ |
| 11⽉20⽇ | 守⼭市⽴⼩津⼩学校 | データから考える滋賀の森林と林業 | 4年⽣ | 68⼈ |
| 12⽉9⽇ | 栗東市⽴葉⼭中学校 | データで⾒る 滋賀県ってどんなトコ︖ | 1〜3年⽣ | 4⼈ |
| 1⽉26⽇ | 滋賀⼤学教育学部附属中学校 | データリテラシーを⾝につけよう | 1年⽣ | 105⼈ |
| 2⽉6⽇ | 滋賀県⽴守⼭中学校 | データリテラシーを⾝につけよう | 1年⽣ | 80⼈ |
| 3⽉3⽇ | 栗東市葉⼭中学校 | 滋賀県や栗東市はなんばん︖ | 1〜2年⽣ | 6⼈ |
| 3⽉12⽇ | 草津市⽴草津中学校 | アンケートの作り方 | 2年⽣ | 4⼈ |
※学校の要望により、非公表の実績があります。