○平成20年住宅・土地統計調査の確報結果が公表されましたので、滋賀県分の結果表(主なもの)を以下に掲載します。
(参考)確報集計に先行して「速報集計」が公表されています。
概要はこちらから ⇒
「速報集計 概要」 (PDF:934 KB)
| 1 | 居住世帯の有無(9区分)別住宅数及び建物の種類(4区分)別住宅以外で人が居住する建物数_都道府県、市部、18大都市、人口集中地区 | 第1表(エクセル:33KB) |
|---|---|---|
| 2 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(9区分)別住宅数及び建物の種類(4区分)・建物の所有の関係(2区分)別住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員_都道府県、市部、18大都市、人口集中地区 | 第2表(エクセル:60KB) |
| 3 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(6区分)、建築の時期(13区分)別住宅数_都道府県、18大都市 | 第3表(エクセル:44KB) |
| 4 | 住宅の種類(2区分)、構造(5区分)、建築の時期(13区分)別住宅数_都道府県、18大都市 | 第4表(エクセル:39KB) |
| 5 | 住宅の建て方(4区分)、構造(5区分)、階数(9区分)、建築の時期(13区分)別住宅数_都道府県、18大都市 | 第5表(エクセル:65KB) |
| 6 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(6区分)、建て方(4区分)・建築の時期(13区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員_都道府県、18大都市 | 第6表(エクセル:61KB) |
| 7 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、構造(4区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員_都道府県、18大都市 | 第7表(エクセル:49KB) |
| 8 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)、延べ面積(6区分)別住宅数_都道府県、18大都市 | 第8表(エクセル:69KB) |
| 9 | 住宅の種類(2区分)、建築の時期(9区分)、専用住宅の所有の関係(3区分)、台所の型(5区分)別住宅数_都道府県、18大都市 | 第9表(エクセル:45KB) |
| 10 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)、構造(4区分)・建築の時期(13区分)、設備状況(10区分)別住宅数(エレベーターのある非木造の共同住宅数、非木造の高齢者対応型共同住宅数_特掲)_都道府県、18大都市 | 第10表(エクセル:48KB) |
第1表 (Excel97-2003:33 KB)
第2表 (Excel97-2003:60 KB)
第3表 (Excel97-2003:44 KB)
第4表 (Excel97-2003:39 KB)
第5表 (Excel97-2003:65 KB)
第6表 (Excel97-2003:61 KB)
第7表 (Excel97-2003:49 KB)
第8表 (Excel97-2003:69 KB)
第9表 (Excel97-2003:45 KB)
第10表 (Excel97-2003:48 KB)
・第1表
第1表 (Excel97-2003:35 KB)
※市町に関する結果表(主なもの)
第2表 (Excel97-2003:61 KB)
・第3表
第3表 (Excel97-2003:34 KB)
※県内ブロック別集計結果表(確報集計結果をもとに、県内ブロック別に集計したものです。)
第1表 (Excel97-2003:30 KB)
・ 「第2表」
第2表 (Excel97-2003:43 KB)
・ 「第4表」
第4表 (Excel97-2003:41 KB)
公表結果の詳細については、総務省統計局のホームページ(外部サイトへリンク)からも閲覧できます。