文字サイズ

滋賀県の一日~子どもページ~

滋賀県の一日
各種統計データから県内の出来事を1日当たりで見てみましょう。
1日当たり=年または年度の数値÷365日(うるう年は366日)
項目(こうもく) 1年 1日 出典
1 生まれた赤ちゃんの人数 9766人 (全国 77万759人) 26.8人 (全国 2111.7人) 「人口動態統計」厚生労働省(令和4年)
2 亡くなった人数 1万5043人 (全国 156万9050人) 41.2人 (全国 4298.8人) 「人口動態統計」厚生労働省(令和4年)
3 結婚(けっこん)件数 5642件 (全国 50万4930件) 15.5件 (全国 1383.4件) 「人口動態統計」厚生労働省(令和4年)
4 離婚(りこん)件数 1836件 (全国 17万9099件) 5.0件 (全国 490.7件) 「人口動態統計」厚生労働省(令和4年)
5 滋賀県に転入してきた人数 3万7716人 103.3人 「県推計人口」県統計課(令和4年)
6 滋賀県から転出した人数 3万4290人 93.9人 「県推計人口」県統計課(令和4年)
7 1世帯当たり消費支出(しょうひししゅつ) 1か月当たり 32万2841円 (全国平均 31万8755円) 1万614円 (全国平均 1万480円) 「家計調査」総務省(令和5年)大津市勤労者世帯のうち二人以上の世帯
8 ごみ排出(はいしゅつ)量 41万8030トン (全国 4095万2585トン) 1145トン (全国 11万2199トン) 「一般廃棄物処理実態調査結果」環境省(令和3年度)
9 コンビニエンスストア売上高 467億8700万円 (全国 4兆6444億4100万円) 1億2800万円 (全国 127億2400万円) 「令和3年経済センサス-活動調査」総務省・経済産業省※100万円未満は10万の位で四捨五入しています。
10 新設住宅着工戸数(しんせつじゅうたくちゃっこうこすう) 9166戸 (全国 81万9623戸) 25.1戸 (全国 2245.5戸) 「住宅着工統計」国土交通省(令和5年)
11 公立図書館貸出図書冊数 1051万5千冊 (全国 6億2386万4千冊) 2万9千冊 (全国 170万9千冊) 「日本の図書館統計と名簿(めいぼ)2022」(公社)日本図書館協会(令和3年度)※団体貸出冊数は除く
12 延(のべ)観光入込客数 4547万810人 12万4578人 「滋賀県観光入込客統計調査」県観光振興局(令和4年)
13 交通事故発生件数 2862件 (全国 30万839件) 7.8件 (全国 824.2件) 県警察本部(令和4年)
14 火災発生件数 429件 (全国 3万6314件) 1.2件 (全国 99.5件) 「消防統計」消防庁(令和4年)
15 刑法犯認知(けいほうはんにんち)件数 6830件 (全国 60万1331件) 18.7件 (全国 1647.5件) 「刑法犯に関する統計資料」警察庁(令和4年)

「7.1世帯当たり消費支出(しょうひししゅつ)」、「10.新設住宅着工戸数(しんせつじゅうたくちゃっこうこすう)」(令和6年3月12日更新)

お問い合わせ
滋賀県総合企画部統計課
電話番号:077-528-3393
FAX番号:077-528-4835
メールアドレス:[email protected]