文字サイズ

滋賀県の一日~子どもページ~

滋賀県の一日
各種統計データから県内の出来事を1日当たりで見てみましょう。
1日当たり=年または年度の数値÷365日(うるう年は366日)
項目(こうもく) 1年 1日 出典
1 生まれた赤ちゃんの人数 9249人 (全国 72万7288人) 25.3人 (全国 1992.6人) 「令和5年人口動態統計〈確定数〉」厚生労働省
2 亡くなった人数 1万4955人 (全国 157万6016人) 41.0人 (全国 4317.9人) 「令和5年人口動態統計〈確定数〉」厚生労働省
3 結婚(けっこん)件数 5230件 (全国 47万4741件) 14.3件 (全国 1300.7件) 「令和5年人口動態統計〈確定数〉」厚生労働省
4 離婚(りこん)件数 1943件 (全国 18万3814件) 5.3件 (全国 503.6件) 「令和5年人口動態統計〈確定数〉」厚生労働省
5 滋賀県に転入してきた人数 3万8911人 106.6人 「令和5年県推計人口」 県統計課
6 滋賀県から転出した人数 3万6530人 100.1人 「令和5年県推計人口」 県統計課
7 1世帯当たり消費支出(しょうひししゅつ) 1か月当たり 33万4838円 (全国平均 32万5137円) 1万978円 (全国平均 1万660円) 「家計調査」総務省(令和6年)大津市勤労者世帯のうち二人以上の世帯
8 ごみ排出(はいしゅつ)量 40万7605トン (全国 4034万4086トン) 1117トン (全国 11万532トン) 「一般廃棄物処理実態調査結果」環境省(令和4年度)
9 コンビニエンスストア売上高 467億8700万円 (全国 4兆6444億4100万円) 1億2800万円 (全国 127億2400万円) 「令和3年経済センサス-活動調査」総務省・経済産業省※100万円未満は10万の位で四捨五入しています。
10 新設住宅着工戸数(しんせつじゅうたくちゃっこうこすう) 8945戸 (全国 79万2098戸) 24.4戸 (全国 2164.2戸) 「住宅着工統計」国土交通省(令和6年)
11 公立図書館貸出図書冊数 1022万2000冊 (全国 6億3260万2千冊) 2万8000冊 (全国 173万3千冊) 「日本の図書館統計と名簿(めいぼ)2023」(公社)日本図書館協会(令和4年度)※団体貸出冊数は除く
12 延(のべ)観光入込客数 5032万8036人 13万7885人 「令和5年滋賀県観光入込客統計調査」 県観光振興局
13 交通事故発生件数 2767件 (全国 30万7930件) 7.6件 (全国 843.6件) 県警察本部(令和5年)
14 火災発生件数 392件 (全国 3万8672件) 1.1件 (全国 106.0件) 「消防統計」消防庁(令和5年)
15 刑法犯認知(けいほうはんにんち)件数 7771件 (全国 70万3351件) 21.3件 (全国 1927.0件) 「令和5年の刑法犯に関する統計資料」警察庁

「7.1世帯当たり消費支出(しょうひししゅつ)」、「10.新設住宅着工戸数(しんせつじゅうたくちゃっこうこすう)」令和7年3月12日更新)

お問い合わせ
滋賀県総合企画部統計課
電話番号:077-528-3393
FAX番号:077-528-4835
メールアドレス:[email protected]