食中毒が発生しやすい気象状態となっているため、引き続き、県内全域に食中毒注意報を発令します。
こまめに手洗いを行い、食品の温度管理に気を付けて、食中毒を予防しましょう。
令和8年7月15日(水曜日)から7月21日(火曜日)までの7日間
(発令根拠:気温30℃以上が10時間以上継続すると予想されるため)
| 令和8年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 7月15日~7月21日 | 7月7日~7月13日 |
| 第2回 | 7月15日~7月21日 | |
| 第3回 | 7月22日~7月28日 | |
| 第4回 | 7月29日~8月4日 | |
| 第5回 | 8月5日~8月11日 | |
| 第6回 | 8月18日~8月24日 | |
| 第7回 | 8月25日~8月31日 | |
| 第8回 | 9月1日~9月7日 |
《食中毒事件発生状況》
| 事件数 | 患者数 | |
|---|---|---|
| 滋賀県内(大津市を除く) | 0件 | 0人 |
| 事件数 | 患者数 | |
|---|---|---|
| 滋賀県内(大津市を除く) | 6件 | 287人 |
◆ 食中毒注意報の発令基準 ◆
7月1日から9月30日の期間中、次の場合に7日以内の期間を定めて発令します。