これからの社会に必要な統計的なものの見方や考え方を子どものころから育めるよう、統計課職員が下記の日程で学校へ出向き、授業を行います。
私たちの身の回りには、統計資料や調査データなど、統計に関する情報があふれています。これらの情報を正しく理解し、生活の中で活かしていくためには、統計的なものの見方や考え方を、子どものころから育むことが重要です。
このたび、6月の「統計出前授業」を下記のとおり実施します。
記
実施日 | 学校名 | 住所 | TEL | 時間 | 学年 | テーマ |
---|---|---|---|---|---|---|
6月6日(金) | 日野町立南比都佐小学校 | 日野町深山口431 | 0748-52-0804 | 10:40~12:10 | 5年生 | びわ湖の環境 |
6月10日(火) | 甲賀市立甲南第三小学校 | 甲賀市甲南町野川840 | 0748-86-2038 | 10:40~11:25 | 3・4年生 | 統計で分かる市と県 |
6月12日(木) | 甲賀市立朝宮小学校 | 甲賀市信楽町下朝宮268 | 0748-84-0003 | 10:45~11:30/11:35~12:20 | 5年生/6年生 | びわ湖の環境/データの活用 |
6月17日(火) | 彦根市立平田小学校 | 彦根市平田町267 | 0749-24-1110 | 9:35~11:10 | 5年生 | びわ湖の環境 |
6月20日(金) | 甲賀市立甲南第三小学校 | 甲賀市甲南町野川840 | 0748-86-2038 | 10:40~11:25 | 5・6年生 | 統計グラフの作り方 |
6月23日(月) | 長浜市立高月小学校 | 長浜市高月町高月738 | 0749-85-2002 | 10:35~12:10 | 5年生 | びわ湖の環境 |
※1 ほか1校実施します(学校の要望により非公表)。
※2 取材される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。