令和6年4月19日17時00分現在
| 発生日時 | 初発:令和6年4月14日(日)22時00分 ~ 終発:4月15日(月)15時00分 |
|---|---|
| 発生場所 | 草津市、守山市、近江八幡市、京都市、大阪府、大阪市、吹田市 |
| 発症者等 | 発症者数:40人(18才~22才)入院:0人 内訳:男性0人、女性40人(18才~22才) 食べた者の数:63人 |
| 発生状況(概要) | 令和6年4月16日(火)、尼崎市保健所から「4月14日(日)17時30分頃から草津市内の飲食店で食事を喫食したグループのうち、数十人が下痢等の症状を呈しているとの届出があった。」旨の連絡がありました。 |
| 当該施設を所管する草津保健所が調査したところ、4月14日(日)に草津市内の飲食店「○○○○」が提供した食事を喫食した1グループ63人のうち、調査のできた61人中40人が4月14日(日)22時頃から腹痛、下痢等を呈していることが判明しました。 | |
| これら発症者に共通する食事は同店で提供された食事のみであること、発症者の症状が類似していること、複数の発症者の便からウェルシュ菌が検出されたこと、また、患者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、草津保健所は、同店を原因施設とする食中毒と断定しました。 | |
| 症状 | 下痢:2~10回、腹痛 |
| 現在の病状 | 全員快方に向かっている。 |
| 献立内容 | ブリのカルパッチョ、シーザーサラダ、ブロッコリーとエビのペペロンチーノ、バゲット、近江牛すじカレー、マルゲリータ(ピザ)、シーフードマカロニグラタン、枝豆の燻製、鶏の唐揚げ、ポテト |
| 原因食品 | 調査中 |
| 病因物質 | ウェルシュ菌 |
| 原因施設 | 施設所在地:草津市 施設名称:〇〇〇〇 業種:飲食店営業 営業者:△△△△ |
| 措置 | 上記飲食店に対して、草津保健所長は、令和6年4月19日(金)から令和6年4月20日(土)までの2日間の営業停止処分としました。なお、令和6年4月17日(水)から18日(木)は営業を自粛しています。 |
| 検査材料 | 微生物検査: 50検体 [糞便:40検体、ふきとり:10検体] |
【発症者の所在地】
草津市26人
守山市 1人
近江八幡市 1人
京都市 5人
大阪府 3人
大阪市 3人
吹田市 1人
計40人
| 令和6年度(令和6年4月~現在) | 昨年度同期 | 昨年度(令和5年4月~令和6年3月) | |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 1件 | 0件 | 7件 |
| 患 者 数 | 40人 | 0人 | 90人 |