令和6年11月22日(金)~25日(月)の4日間、愛知県で開催された「第62回技能五輪全国大会」(技能五輪)は日本全国から約1,000名の選手が参加し、日頃培われた技能を競い合いました。
滋賀県からは9名が出場し、情報ネットワーク施工職種に出場した小泉晴豊選手が銀賞を、時計修理職種に出場した鈴木翔馬選手が銅賞を獲得しました。
また、同時に開催された「第44回全国障害者技能競技大会」(アビリンピック2024)は日本全国から約400名の選手が参加し、日頃培われた技能を競い合いました。
滋賀県からは11名が出場し、製品パッキング種目に出場した青木和貴選手が銀賞を、オフィスアシスタント種目に出場した吉嶋鈴菜選手、縫製種目に出場した西岡愛織選手、木工種目に出場した田中一選手が銅賞を獲得しました。
| 技能五輪全国大会 | 参加選手総数(全国) | 参加選手総数(滋賀県) | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 第58回(愛知県) | 944 | 8 | 1 | 1 | |||
| 令和3年度 第59回(東京都) | 1,028 | 11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 令和4年度 第60回(千葉県) | 1,014 | 8 | 2 | 2 | |||
| 令和5年度 第61回(愛知県) | 1,010 | 11 | 1 | 1 | |||
| 令和6年度 第62回(愛知県) | 976 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 全国障害者技能競技大会 | 参加選手総数(全国) | 参加選手総数(滋賀県) | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 努力賞 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度第40回(愛知県) | 302 | 7 | 0 | ||||
| 令和3年度第41回(東京都) | 370 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 令和4年度第42回(千葉県) | 362 | 9 | 1 | 1 | |||
| 令和5年度第43回(愛知県) | 369 | 8 | 1 | 1 | |||
| 令和6年度第44回(愛知県) | 411 | 11 | 1 | 3 | 4 |
競技内容や課題の詳細は、「技能五輪・アビリンピック2024」公式ホームページに掲載されています。