お知らせ
令和3年1月14日(木)
・滋賀県東近江市の養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認を受け、令和2年12月13日(日)に環境省が野鳥監視重点区域を指定し、野鳥の監視を強化してきたところですが、その後、当該区域で死亡野鳥や野鳥の異常行動等は確認されなかったため、令和3年1月13日(水)24時に当該区域を解除しました。
・滋賀県彦根市で、1月3日(日)に回収され、遺伝子検査で陽性となったオオバン1羽の死亡個体について確定検査を実施したところ、高病原性鳥インフルエンザウイルスは検出されなかった(陰性)旨の報告がありました。このため、1月8日(金)に環境省により指定された野鳥監視重点区域は、1月14日(木)に解除されました。
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、11月5日付けで最高レベルとなる「対応レベル3」に引き上げられており、県内での野鳥の監視強化を継続します。
※死亡野鳥等の羽数は、同一場所(見渡せる範囲程度)での概ね3日間の合計羽数です。
名称 | 名称 | 名称 |
---|---|---|
カモ目カモ科 | ヒドリガモ | チドリ目カモメ科 |
ヒシクイ | キンクロハジロ | ユリカモメ |
マガン | カイツブリ目カイツブリ科 | タカ目タカ科 |
シジュウカラガン | カイツブリ | オオタカ |
コクチョウ | カンムリカイツブリ | ハヤブサ目ハヤブサ科 |
コブハクチョウ | ツル目ツル科 | ハヤブサ |
コハクチョウ | マナヅル | |
オオハクチョウ | ナベヅル | |
オシドリ |
名称 | 名称 | 名称 |
---|---|---|
カモ目カモ科 | ツル目クイナ科 | クマタカ |
マガモ | オオバン | フクロウ目フクロウ科 |
オナガガモ | タカ目タカ科 | フクロウ |
トモエガモ | オジロワシ | |
ホシハジロ | オオワシ | |
スズガモ | ノスリ |
名称 | 名称 |
---|---|
カモ目カモ科 | チドリ目カモメ科 |
カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) | ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1,2以外全種) |
カイツブリ目カイツブリ科 | タカ目 |
ハジロカイツブリ等(検査優先種1,2以外全種) | トビ等(検査優先種1,2以外全種) |
カツオドリ目ウ科 | フクロウ目 |
カワウ | コミミズク等(検査優先種1,2以外全種) |
ペリカン目サギ科 | ハヤブサ目 |
アオサギ | チョウゲンボウ等(検査優先種1,2以外全種)) |
ツル目ツル科 | |
タンチョウ等(検査優先種1,2以外全種) |
名称 |
---|
上記検査優先種1から3以外の鳥獣すべて |
連絡先 | 所在地 | 管轄する地域 | 電話番号 |
---|---|---|---|
西部・南部森林整備事務所 | 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 077 -527 -0655 |
西部・南部森林整備事務所高島支所 | 〒520-1621高島市今津町今津1758 | 高島市 | 0740 -22 -6033 |
甲賀森林整備事務所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 | 甲賀市、湖南市 | 0748 -63 -6116 |
中部森林整備事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-24 | 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 | 0748 -22 -7718 |
湖北森林整備事務所 | 〒526-0033長浜市平方町1152-2 | 長浜市、米原市 | 0749 -65 -6616 |
※夜間、休日については、(代表)077-528-3140へご連絡ください。