※死亡野鳥等の羽数は、同一場所(見渡せる範囲程度)での概ね3日間の合計羽数です。
名称 | 名称 | 名称 |
---|---|---|
カモ目カモ科 | ヒドリガモ | チドリ目カモメ科 |
ヒシクイ | キンクロハジロ | ユリカモメ |
マガン | カイツブリ目カイツブリ科 | タカ目タカ科 |
シジュウカラガン | カイツブリ | オオタカ |
コクチョウ | カンムリカイツブリ | ノスリ |
コブハクチョウ | ツル目ツル科 | ハヤブサ目ハヤブサ科 |
コハクチョウ | マナヅル | ハヤブサ |
オオハクチョウ | ナベヅル | |
オシドリ |
名称 | 名称 | 名称 |
---|---|---|
カモ目カモ科 | タカ目タカ科 | フクロウ目フクロウ科 |
マガモ | オジロワシ | フクロウ |
オナガガモ | オオワシ | |
トモエガモ | クマタカ | |
ホシハジロ | ||
スズガモ |
名称 | 名称 |
---|---|
カモ目カモ科 | チドリ目カモメ科 |
カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) | ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1,2以外全種) |
カイツブリ目カイツブリ科 | タカ目 |
ハジロカイツブリ等(検査優先種1,2以外全種) | トビ等(検査優先種1,2以外全種) |
カツオドリ目ウ科 | フクロウ目 |
カワウ | コミミズク等(検査優先種1,2以外全種) |
ペリカン目サギ科 | ハヤブサ目 |
アオサギ | チョウゲンボウ等(検査優先種1,2以外全種) |
ツル目ツル科 | ツル目クイナ科 |
タンチョウ等(検査優先種1,2以外全種) | オオバン |
名称 |
---|
上記検査優先種1から3以外の鳥獣すべて |
連絡先 | 所在地 | 管轄する地域 | 電話番号 |
---|---|---|---|
西部・南部森林整備事務所 | 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 077 -527 -0655 |
西部・南部森林整備事務所高島支所 | 〒520-1621高島市今津町今津1758 | 高島市 | 0740 -22 -6033 |
甲賀森林整備事務所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 | 甲賀市、湖南市 | 0748 -63 -6116 |
中部森林整備事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-24 | 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 | 0748 -22 -7718 |
湖北森林整備事務所 | 〒526-0033長浜市平方町1152-2 | 長浜市、米原市 | 0749 -65 -6616 |
※平日の昼間(8:30~17:15)のみ。現在、平日の夜間(17:15~翌朝8:30)、休日(昼間・夜間とも)は死亡野鳥の回収は行っておりません。