野鳥における鳥インフルエンザの発生状況 (PDF:88 KB)
調査の実施基準は、以下のとおりです。
現在は県内全域「対応レベル3」。
| 対応レベル | 発生状況 | 検査優先種1 | 検査優先種2 | 検査優先種3 | その他の種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応レベル1 | 通常時 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
| 対応レベル2 | 国内発生時(単発時) ・近隣国発生時 | 1羽以上 | 2羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
| 対応レベル3 | 国内複数箇所発生時 ・近隣国発生時 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 |
| 野鳥監視重点区域 | 県内発生時(発生地 から半径10km以内) | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 3羽以上 |
| 名称 | 名称 | 名称 |
|---|---|---|
| ●カモ目カモ科 | ・ヒドリガモ | ●チドリ目カモメ科 |
| ・ヒシクイ | ・キンクロハジロ | ・ユリカモメ |
| ・マガン | ●カイツブリ目カイツブリ科 | ●タカ目タカ科 |
| ・シジュウカラガン | ・カイツブリ | ・オオタカ |
| ・コクチョウ | ・カンムリカイツブリ | ・ノスリ |
| ・コブハクチョウ | ●ツル目ツル科 | ・オジロワシ |
| ・コハクチョウ | ・マナヅル | ●ハヤブサ目ハヤブサ科 |
| ・オオハクチョウ | ・ナベヅル | ・ハヤブサ |
| ・オシドリ |
| 名称 | 名称 |
|---|---|
| ●カモ目カモ科 | ●タカ目タカ科 |
| ・マガモ | ・オオワシ |
| ・オナガガモ | ・クマタカ |
| ・トモエガモ | ●フクロウ目フクロウ科 |
| ・ホシハジロ | ・フクロウ |
| ・スズガモ |
| 名称 | 名称 |
|---|---|
| ●カモ目カモ科 | ●タカ目ミサゴ科 |
| ・カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) | ・ミサゴ |
| ●カイツブリ目カイツブリ科 | ●タカ目タカ科 |
| ・ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外全種) | ・トビ等(検査優先種1,2以外全種) |
| ●カツオドリ目ウ科 | ●フクロウ目フクロウ科 |
| ・カワウ | ・コミミズク等(検査優先種2以外全種) |
| ●ペリカン目サギ科 | ●ハヤブサ目ハヤブサ科 |
| ・アオサギ | ・チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種) |
| ●ペリカン目トキ科 | ●ツル目クイナ科 |
| ・クロツラヘラサギ | ・オオバン |
| ●ツル目ツル科 | ●コウノトリ目コウノトリ科 |
| ・タンチョウ等(検査優先種1以外全種) | ・コウノトリ |
| ●チドリ目カモメ科 | ●スズメ目カラス科 |
| ・ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1以外全種) | ・ハシボソガラス |
| ・ハシブトガラス |
効果的・効率的な調査の実施に当たり、次に該当する場合などには死亡野鳥等調査を行っていません。
| 連絡先 | 所在地 | 管轄する地域 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 西部・南部森林整備事務所 | 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 077 -527 -0655 |
| 西部・南部森林整備事務所高島支所 | 〒520-1621高島市今津町今津1758 | 高島市 | 0740 -22 -6033 |
| 甲賀森林整備事務所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 | 甲賀市、湖南市 | 0748 -63 -6116 |
| 中部森林整備事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-24 | 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 | 0748 -22 -7718 |
| 湖北森林整備事務所 | 〒526-0033長浜市平方町1152-2 | 長浜市、米原市 | 0749 -65 -6616 |
※平日の昼間(8:30~17:15)のみ。