滋賀県では、家庭においてエネルギーを「減らす」「創る」「賢く使う」取組を総合的に広めるため、個人の住宅において、太陽光発電システムや蓄電池、断熱改修、高効率給湯器等など再エネ・省エネ設備を導入・設置する取組に対する補助金制度を実施しております。
住宅における省エネ性能の向上や再エネ設備の導入は、温室効果ガス排出量の削減だけではなく、快適な住環境の実現や光熱費の削減、災害への備えなどにもつながります。
【新着情報】(県政eしんぶん)
2025年5月8日令和7年度 滋賀県スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金 説明会の開催について
2025年5月26日令和7年度 滋賀県スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金の受付を開始します
2025年8月4日令和7年度スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金における重点対策加速化事業の受付終了について(予告)
2025年8月18日令和7年度スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金における重点対策加速化事業の受付終了について
2026年1月21日令和7年度スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金における設備設置期限および受付申請期限について
【注意】
太陽光発電システム等への補助金制度を使った誤解を招く広告等について
最近、県の補助金制度を使った誤解を招く広告が増えています。
当補助金は、太陽光発電システム等の購入費用の一部を補助するもので、電気が使い放題になる事はなく、また設備の無償配布もしておりません。
詳しくは太陽光発電設備等への補助金制度を使った誤解を招く広告等についてをご覧ください。
令和6年度からの主な変更点
「促進区域内再エネ導入推進事業」の追加
地球温暖化対策の推進に関する法律に規定の促進区域内を対象に、「太陽光発電システム」「蓄電池」の補助を拡充します。
「登録申込」制度の導入
工事に一定の時間を要する場合、着工前に任意で登録を行うことで予算を確保できる制度を設ける予定です。(対象は太陽光発電システム、蓄電池、断熱設備)
※ 記載している要件は一部です。 必ず、下記より補助金交付要綱および補助金申請の手引きをご確認ください。
https://www.ohmi.or.jp/ondanka/subsidy/r07smart-life/(外部サイトへリンク)
| 対象設備 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 太陽光発電 | 4万円 | FIT(固定価格買取制度)の事業計画認定を受ける場合 (別に下記1の補助要件あり) |
| 高効率給湯器 (エネファーム) | 6万円 | 燃料電池普及促進協会が登録した機器を設置する場合(別に下記2の補助要件あり) |
| 高効率給湯器 (エネファーム以外) | 2万円 | 年間給湯保温効率等が一定以上の機器を設置する場合(別に下記2の補助要件あり) |
| 太陽熱利用システム | 2万円 | JIS規格に準拠しているものまたは一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)に認定された機器を設置する場合(別に下記2の補助要件あり) |
| 蓄電池 | 5万円 | 太陽光発電システムと接続し、発電する電力を充放電でき、JIS規格または電池工業会の規格に準ずる機器を設置する場合(別に下記3の補助要件あり) |
| V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム) | 4万円 | 太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するための必要な機能を有している機器を設置する場合(別に下記3の補助要件あり) |
| 窓断熱設備 | 2万円 | 設置する開口部の総面積が8m²以上であり、一定以上の断熱が認められること。 |
1:併せてHEMS(2万円以上)購入または他の対象設備の設置が必要。
2:次のいずれかを満たすこと。(1)太陽光発電を併せて設置するか既に備えていること。(2)停電時に単独で設備の機能を利用できること。※太陽光発電は停電時でも給電を継続できること。
3:太陽光発電を併せて設置するか既に備えていること。
| 対象設備 | 補助率 | 上限額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電システム | (7万円/kW) | 30万円 | FIT制度およびFIP制度の事業計画認定を受けない場合であって、敷地内での消費電力量が発電量の30%以上であること。 |
| 高効率給湯器(エネファーム) | 1/2 | 35万円 | 燃料電池普及促進協会が登録した機器を設置する場合(エネファームからの更新は対象外) |
| 高効率給湯器(ハイブリッド給湯器) | 1/2 | 22万円 | 以下の要件を満たす機器を設置する場合●従来の給湯器に対して30%以上の省CO₂効果が得られる●給湯部熱効率が一定以上である |
| 高効率給湯器(エコキュート) | 1/2 | 20万円 | 以下の要件を満たす機器を設置する場合●従来の給湯器に対して30%以上の省CO₂効果が得られる●年間給湯効率等が一定以上である |
| 高効率給湯器(エコジョーズ、エコフィール) | 1/2 | 10万円 | 以下の要件を満たす機器を設置する場合●従来の給湯器に対して30%以上の省CO₂効果が得られる●給湯部熱効率等が一定以上である |
| 蓄電池 | 1/3(価格)(15.5万円/kWh×1/3) | 30万円 | 以下の要件を満たす機器を設置する場合●太陽光発電システムと同時に設置する場合●太陽光発電システムと接続し、発電する電力を充放電できる●一定以上の能力を有すること |
| 断熱設備(壁・窓等断熱改修) | 1/3 | 120万円 | 高性能建材(ガラス、窓、断熱材、玄関ドア)を用いて一定以上の範囲で断熱改修を行う場合(専用住宅のみ) |
| 高効率空調設備 | 1/2 | 5万円 | 従来の空調機器に対して30%以上の省CO₂効果が得られる機器であって、太陽光発電システム・高効率給湯器・断熱設備のいずれかと併せて導入する場合 |
| 高機能換気設備 | 1/2 | 5万円 | 以下の要件を満たす機器を設置する場合●全熱交換器(JIS B 8628 に規定されるもの)である ●必要換気量(1人当たり毎時 30m³以上)を確保している ●熱交換率 40%以上(JIS B 8639 で規定)である●太陽光発電システム・高効率給湯器・断熱設備のいずれかと併せて導入する場合 |
| 高効率照明機器 | 1/2 | 1万円 | 調光制御機能を有するLEDであって、太陽光発電システム・高効率給湯器・断熱設備のいずれかと併せて導入する場合 |
| 対象設備 | 補助率 | 上限額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電システム | (7万円/kW) | なし | FIT制度およびFIP制度の事業計画認定を受けない場合であって、敷地内での消費電力量が発電量の30%以上であること。 |
| 蓄電池 | 1/3(価格)(15.5万円/kWh×1/3) | なし | 以下の要件を満たす機器を設置する場合●太陽光発電システムと同時に設置する場合●太陽光発電システムと接続し、発電する電力を充放電できる●一定以上の能力を有すること |
補助要件
1.補助対象事業
2.対象設備の設置期間
対象設備の設置に係る契約締結行為または設置工事着工日のいずれか早い方が以下の日付以降であること
重点対策加速化事業/促進区域内再エネ導入推進事業:4月11日
基本対策推進事業:4月1日
3.補助対象者
令和7年5月26日(月)~令和8年2月13日(金)
※予算に限りがあるため、予算がなくなり次第受付を終了します。
申請受付は、公益財団法人淡海環境保全財団 (滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)が実施します。
詳細は以下のホームページにてご確認ください。
https://www.ohmi.or.jp/ondanka/subsidy/r07smart-life/(外部サイトへリンク)
【お問い合わせ先】
公益財団法人 淡海環境保全財団 (滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町字帰帆2108番地 淡海環境プラザ内
TEL 077-569-5301
※今年度の説明会は終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
詳細は令和7年度 滋賀県スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金 説明会の開催についてをご確認ください。