水は、県民の生活や産業の活動に水は必要不可欠な資源です。
水資源開発促進法に基づき、産業の開発または発展および都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域について、広域的な用水対策を緊急に実施する必要がある場合に、その地域に対する用水の供給を確保するために必要な河川の水系を「水資源開発水系」として指定されています。
現在、全国で7水系が指定されており、滋賀県全域を含む淀川水系もその一つとして指定されています。
指定水系
利根川水系
荒川水系
淀川水系
筑後川水系
木曽川水系
吉野川水系
豊川水系
水資源開発基本計画(通称「フルプラン」)は、この水資源開発水系に関係する地域について、国土交通大臣が、関係行政機関に協議し、関係都府県の知事と国土審議会の意見を聞いて、閣議を経て策定する計画です。
水資源開発基本計画(国土交通省)
本県の水資源開発基本計画の状況は、次のとおりです。
閣議決定総理府告示(H13年以降は国土交通省告示) | 計画期間 | 概要 |
---|---|---|
S37年8月17日S37年8月20日(第31号) | (計画決定) | |
S47年9月19日S47年9月21日第45号 全部変更(第2次) | S46〜55年度 | 「用途別の需要の見通し及び供給の目標」中滋賀県関連「なお、滋賀県が必要とする水量の見込みは、水道用水毎秒約3立方メートル、工業用水毎秒約4立方メートルおよび琵琶湖周辺の既存の農地で必要とする農業用水毎秒約30立方メートルであり、これらは琵琶湖から取水するものとするが、合理的な利用と水源の水質保全に努めるものとする。」 ○「供給施設」中滋賀県関連・琵琶湖開発 |
S57年8月3日S57年8月9日第31号全部変更(第3次) | S56〜H2年度 | 「用途別の需要の見通し及び供給の目標」中滋賀県関連「なお、滋賀県が必要とする水量のうち琵琶湖から取水する量の見込みは、水道用水毎秒約2立方メートル、工業用水毎秒約1立方メートルおよび琵琶湖周辺の既存の農地で必要とする農業用水毎秒約29立方メートルであり、これらの利用に当たっては、合理的な利用と水源の水質保全に努めるものとする。」○「供給施設」中滋賀県関連・琵琶湖開発、大戸川ダム、高時川ダム、日野川土地改良・その他事業として、青土ダム、姉川ダム、愛知川土地改良 |
H4年8月4日H4年8月5日第16号全部変更(第4次) | H3〜H12年度 | 「用途別の需要の見通し及び供給の目標」中滋賀県関連「なお、滋賀県が必要とする水量のうち琵琶湖から取水する量の見込みは、水道用水毎秒約2立方メートル、工業用水毎秒約1立方メートルおよび琵琶湖周辺の既存の農地で必要とする農業用水毎秒約6立方メートルであり、これらの利用に当たっては、合理的な利用と水源の水質保全に努めるものとする。」○「供給施設」中滋賀県関連琵琶湖開発、大戸川ダム、丹生ダム、日野川土地改良その他事業として、愛知川土地改良 |
H6年1月28日H6年2月2日第3号一部変更 | 同上 | 丹生ダムの事業主体変更以外、特に変更なし |
H13年9月14日H13年9月18日第1460号一部変更 | 同上 | 丹生ダムの工期変更以外、特に変更なし |
H21年4月17日H21年5月7日第499号全部変更 | ~H27年度 | 「用途別の需要の見通し及び供給の目標」中滋賀県関連「なお、滋賀県が必要とする水量のうち琵琶湖から取水する量の見込みは、水道用水毎秒約7.2立方メートル、工業用水毎秒約1.7立方メートルであり、これらの利用に当たっては合理的な利用と水源の水質保全に努めるものとする。」「供給施設」中滋賀県関連「なお、丹生ダム建設事業の見直しに係る諸調査は、当面の間は、独立行政法人水資源機構が引き続き行うものとする。」 |
平成26年に施行された水循環基本法において、国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解や関心を深めるため、8月1日は「水の日」と定められました。
また、この日から一週間を「水の週間」として、全国で諸行事が実施されています。
国土交通省水管理・国土保全局水資源部の「水の日」「水の週間」のページ(外部サイトへリンク)
国では、都道府県と協力して、この啓発事業の一環として、「全日本中学生水の作文コンクール」を実施しています。滋賀県では、この全日本コンクールの予選(地方審査)をかねて、毎年「滋賀県中学生水の作文コンクール」を実施するとともに、平成16年度から琵琶湖淀川流域の6府県(三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、三重県)が連携し、「琵琶湖淀川流域水の作文コンクール」を実施しています。 県審査の結果と全国審査および流域審査の結果は、8月の水の週間に合わせて発表されています。
令和元年度中学生水の作文コンクール実施結果は下記に掲載しております。